Elenco Pokémon Diamante & Perla (GCC)
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
| |
Questo articolo è incompleto. Se puoi, modifica questo articolo aggiungendo le sezioni mancanti o completandolo. |
Elenco Pokémon secondo Diamante & Perla (GCC)
#001 - #050 Bulbasaur - Bellossom
#051 - #099 Paras - Cloyster
#100 - #150 Gastly - Magmortar
#151 - #199 Pinsir - Ariados
#200 - #256 Chinchou - Unown
#257 - #301 Wynaut - Celebi
#302 - #350 Treecko - Probopass
#351 - #399 Skitty - Cradily
#400 - #447 Anorith - Deoxys
#448 - #500 Turtwig - Chatot
#501 - #531 Spiritomb - Shaymin
| DPBP | Ndex | MS | Pokémon | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| #501 | #442 | |
Spiritomb | Spettro | Buio |
| #502 | #443 | |
Gible | Drago | Terra |
| #503 | #444 | |
Gabite | Drago | Terra |
| #504 | #445 | |
Garchomp | Drago | Terra |
| #505 | #447 | |
Riolu | Lotta | |
| #506 | #448 | |
Lucario | Lotta | Acciaio |
| #507 | #449 | |
Hippopotas | Terra | |
| #508 | #450 | |
Hippowdon | Terra | |
| #509 | #451 | |
Skorupi | Veleno | Coleottero |
| #510 | #452 | |
Drapion | Veleno | Buio |
| #511 | #453 | |
Croagunk | Veleno | Lotta |
| #512 | #454 | |
Toxicroak | Veleno | Lotta |
| #513 | #455 | |
Carnivine | Erba | |
| #514 | #456 | |
Finneon | Acqua | |
| #515 | #457 | |
Lumineon | Acqua | |
| #516 | #459 | |
Snover | Erba | Ghiaccio |
| #517 | #460 | |
Abomasnow | Erba | Ghiaccio |
| #518 | #479 | |
Rotom | Spettro | Elettro |
| #519 | #480 | |
Uxie | Psico | |
| #520 | #481 | |
Mesprit | Psico | |
| #521 | #482 | |
Azelf | Psico | |
| #522 | #483 | |
Dialga | Acciaio | Drago |
| #523 | #484 | |
Palkia | Acqua | Drago |
| #524 | #485 | |
Heatran | Fuoco | Acciaio |
| #525 | #486 | |
Regigigas | Normale | |
| #526 | #487 | |
Giratina | Spettro | Drago |
| #527 | #488 | |
Cresselia | Psico | |
| #528 | #489 | |
Phione | Acqua | |
| #529 | #490 | |
Manaphy | Acqua | |
| #530 | #491 | |
Darkrai | Buio | |
| #531 | #492 | |
Shaymin | Erba | |

