Pokémon Central
Ricerca

Elenco Pokémon completamente evoluti per statistiche base

da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.

Le Statistiche Base sono un'importante caratteristica di ciascuna specie di Pokémon. Quello che segue è un elenco di Pokémon completamente evoluti o incapaci di evolversi ordinabile secondo una qualsiasi delle sei statistiche o il loro totale o la loro media.

Elenco dei Pokémon completamente evoluti per statistiche base

#   Pokémon PS Attacco Difesa Attacco Speciale Difesa Speciale Velocità Totale Media
003 Venusaur Venusaur 80 82 83 100 100 80 525 87.5
006 Charizard Charizard 78 84 78 109 85 100 534 89
009 Blastoise Blastoise 79 83 100 85 105 78 530 88.33
012 Butterfree Butterfree 60 45 50 80 80 70 385 64.17
015 Beedrill Beedrill 65 80 40 45 80 75 385 64.17
018 Pidgeot Pidgeot 83 80 75 70 70 91 469 78.17
020 Raticate Raticate 55 81 60 50 70 97 413 68.83
022 Fearow Fearow 65 90 65 61 61 100 442 73.67
024 Arbok Arbok 60 85 69 65 79 80 438 73
026 Raichu Raichu 60 90 55 90 80 100 475 79.17
028 Sandslash Sandslash 75 100 110 45 55 65 450 75
031 Nidoqueen Nidoqueen 90 82 87 75 85 76 495 82.5
034 Nidoking Nidoking 81 92 77 85 75 85 495 82.5
036 Clefable Clefable 95 70 73 85 90 60 473 78.83
038 Ninetales Ninetales 73 76 75 81 100 100 505 84.17
040 Wigglytuff Wigglytuff 140 70 45 75 50 45 425 70.83
045 Vileplume Vileplume 75 80 85 100 90 50 480 80
047 Parasect Parasect 60 95 80 60 80 30 405 67.5
049 Venomoth Venomoth 70 65 60 90 75 90 450 75
051 Dugtrio Dugtrio 35 80 50 50 70 120 405 67.5
053 Persian Persian 65 70 60 65 65 115 440 73.33
055 Golduck Golduck 80 82 78 95 80 85 500 83.33
057 Primeape Primeape 65 105 60 60 70 95 455 75.83
059 Arcanine Arcanine 90 110 80 100 80 95 555 92.5
062 Poliwrath Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500 83.33
065 Alakazam Alakazam 55 50 45 135 85 120 490 81.67
068 Machamp Machamp 90 130 80 65 85 55 505 84.17
071 Victreebel Victreebel 80 105 65 100 60 70 480 80
073 Tentacruel Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515 85.83
076 Golem Golem 80 110 130 55 65 45 485 80.83
078 Rapidash Rapidash 65 100 70 80 80 105 500 83.33
080 Slowbro Slowbro 95 75 110 100 80 30 490 81.67
083 Farfetch'd Farfetch'd 52 65 55 58 62 60 352 58.67
085 Dodrio Dodrio 60 110 70 60 60 100 460 76.67
087 Dewgong Dewgong 90 70 80 70 95 70 475 79.17
089 Muk Muk 105 105 75 65 100 50 500 83.33
091 Cloyster Cloyster 50 95 180 85 45 70 525 87.5
094 Gengar Gengar 60 65 60 130 75 110 500 83.33
097 Hypno Hypno 85 73 70 73 115 67 483 80.5
099 Kingler Kingler 55 130 115 50 50 75 475 79.17
101 Electrode Electrode 60 50 70 80 80 140 480 80
103 Exeggutor Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520 86.67
105 Marowak Marowak 60 80 110 50 80 45 425 70.83
106 Hitmonlee Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 455 75.83
107 Hitmonchan Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 455 75.83
110 Weezing Weezing 65 90 120 85 70 60 490 81.67
115 Kangaskhan Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 490 81.67
119 Seaking Seaking 80 92 65 65 80 68 450 75
121 Starmie Starmie 60 75 85 100 85 115 520 86.67
122 Mr. Mime Mr. Mime 40 45 65 100 120 90 460 76.67
124 Jynx Jynx 65 50 35 115 95 95 455 75.83
127 Pinsir Pinsir 65 125 100 55 70 85 500 83.33
128 Tauros Tauros 75 100 95 40 70 110 490 81.67
130 Gyarados Gyarados 95 125 79 60 100 81 540 90
131 Lapras Lapras 130 85 80 85 95 60 535 89.17
132 Ditto Ditto 48 48 48 48 48 48 288 48
134 Vaporeon Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525 87.5
135 Jolteon Jolteon 65 65 60 110 95 130 525 87.5
136 Flareon Flareon 65 130 60 95 110 65 525 87.5
139 Omastar Omastar 70 60 125 115 70 55 495 82.5
141 Kabutops Kabutops 60 115 105 65 70 80 495 82.5
142 Aerodactyl Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515 85.83
143 Snorlax Snorlax 160 110 65 65 110 30 540 90
144 Articuno Articuno 90 85 100 95 125 85 580 96.67
145 Zapdos Zapdos 90 90 85 125 90 100 580 96.67
146 Moltres Moltres 90 100 90 125 85 90 580 96.67
149 Dragonite Dragonite 91 134 95 100 100 80 600 100
150 Mewtwo Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680 113.33
151 Mew Mew 100 100 100 100 100 100 600 100
154 Meganium Meganium 80 82 100 83 100 80 525 87.5
157 Typhlosion Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534 89
160 Feraligatr Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530 88.33
162 Furret Furret 85 76 64 45 55 90 415 69.17
164 Noctowl Noctowl 100 50 50 76 96 70 442 73.67
166 Ledian Ledian 55 35 50 55 110 85 390 65
168 Ariados Ariados 70 90 70 60 60 40 390 65
169 Crobat Crobat 85 90 80 70 80 130 535 89.17
171 Lanturn Lanturn 125 58 58 76 76 67 460 76.67
178 Xatu Xatu 65 75 70 95 70 95 470 78.33
181 Ampharos Ampharos 90 75 75 115 90 55 500 83.33
182 Bellossom Bellossom 75 80 85 90 100 50 480 80
184 Azumarill Azumarill 100 50 80 50 80 50 410 68.33
185 Sudowoodo Sudowoodo 70 100 115 30 65 30 410 68.33
186 Politoed Politoed 90 75 75 90 100 70 500 83.33
189 Jumpluff Jumpluff 75 55 70 55 85 110 450 75
192 Sunflora Sunflora 75 75 55 105 85 30 425 70.83
195 Quagsire Quagsire 95 85 85 65 65 35 430 71.67
196 Espeon Espeon 65 65 60 130 95 110 525 87.5
197 Umbreon Umbreon 95 65 110 60 130 65 525 87.5
199 Slowking Slowking 95 75 80 100 110 30 490 81.67
201 Unown Unown 48 72 48 72 48 48 336 56
202 Wobbuffet Wobbuffet 190 33 58 33 58 33 405 67.5
203 Girafarig Girafarig 70 80 65 90 65 85 455 75.83
205 Forretress Forretress 75 90 140 60 60 40 465 77.5
206 Dunsparce Dunsparce 100 70 70 65 65 45 415 69.17
208 Steelix Steelix 75 85 200 55 65 30 510 85
210 Granbull Granbull 90 120 75 60 60 45 450 75
211 Qwilfish Qwilfish 65 95 75 55 55 85 430 71.67
212 Scizor Scizor 70 130 100 55 80 65 500 83.33
213 Shuckle Shuckle 20 10 230 10 230 5 505 84.17
214 Heracross Heracross 80 125 75 40 95 85 500 83.33
217 Ursaring Ursaring 90 130 75 75 75 55 500 83.33
219 Magcargo Magcargo 50 50 120 80 80 30 410 68.33
222 Corsola Corsola 55 55 85 65 85 35 380 63.33
224 Octillery Octillery 75 105 75 105 75 45 480 80
225 Delibird Delibird 45 55 45 65 45 75 330 55
226 Mantine Mantine 65 40 70 80 140 70 465 77.5
227 Skarmory Skarmory 65 80 140 40 70 70 465 77.5
229 Houndoom Houndoom 75 90 50 110 80 95 500 83.33
230 Kingdra Kingdra 75 95 95 95 95 85 540 90
232 Donphan Donphan 90 120 120 60 60 50 500 83.33
234 Stantler Stantler 73 95 62 85 65 85 465 77.5
235 Smeargle Smeargle 55 20 35 20 45 75 250 41.67
237 Hitmontop Hitmontop 50 95 95 35 110 70 455 75.83
241 Miltank Miltank 95 80 105 40 70 100 490 81.67
242 Blissey Blissey 255 10 10 75 135 55 540 90
243 Raikou Raikou 90 85 75 115 100 115 580 96.67
244 Entei Entei 115 115 85 90 75 100 580 96.67
245 Suicune Suicune 100 75 115 90 115 85 580 96.67
248 Tyranitar Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600 100
249 Lugia Lugia 106 90 130 90 154 110 680 113.33
250 Ho-Oh Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680 113.33
251 Celebi Celebi 100 100 100 100 100 100 600 100
254 Sceptile Sceptile 70 85 65 105 85 120 530 88.33
257 Blaziken Blaziken 80 120 70 110 70 80 530 88.33
260 Swampert Swampert 100 110 90 85 90 60 535 89.17
262 Mightyena Mightyena 70 90 70 60 60 70 420 70
264 Linoone Linoone 78 70 61 50 61 100 420 70
267 Beautifly Beautifly 60 70 50 90 50 65 385 64.17
269 Dustox Dustox 60 50 70 50 90 65 385 64.17
272 Ludicolo Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480 80
275 Shiftry Shiftry 90 100 60 90 60 80 480 80
277 Swellow Swellow 60 85 60 50 50 125 430 71.67
279 Pelipper Pelipper 60 50 100 85 70 65 430 71.67
282 Gardevoir Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518 86.33
284 Masquerain Masquerain 70 60 62 80 82 60 414 69
286 Breloom Breloom 60 130 80 60 60 70 460 76.67
289 Slaking Slaking 150 160 100 95 65 100 670 111.67
291 Ninjask Ninjask 61 90 45 50 50 160 456 76
292 Shedinja Shedinja 1 90 45 30 30 40 236 39.33
295 Exploud Exploud 104 91 63 91 63 68 480 80
297 Hariyama Hariyama 144 120 60 40 60 50 474 79
301 Delcatty Delcatty 70 65 65 55 55 70 380 63.33
302 Sableye Sableye 50 75 75 65 65 50 380 63.33
303 Mawile Mawile 50 85 85 55 55 50 380 63.33
306 Aggron Aggron 70 110 180 60 60 50 530 88.33
308 Medicham Medicham 60 60 75 60 75 80 410 68.33
310 Manectric Manectric 70 75 60 105 60 105 475 79.17
311 Plusle Plusle 60 50 40 85 75 95 405 67.5
312 Minun Minun 60 40 50 75 85 95 405 67.5
313 Volbeat Volbeat 65 73 55 47 75 85 400 66.67
314 Illumise Illumise 65 47 55 73 75 85 400 66.67
317 Swalot Swalot 100 73 83 73 83 55 467 77.83
319 Sharpedo Sharpedo 70 120 40 95 40 95 460 76.67
321 Wailord Wailord 170 90 45 90 45 60 500 83.33
323 Camerupt Camerupt 70 100 70 105 75 40 460 76.67
324 Torkoal Torkoal 70 85 140 85 70 20 470 78.33
326 Grumpig Grumpig 80 45 65 90 110 80 470 78.33
327 Spinda Spinda 60 60 60 60 60 60 360 60
330 Flygon Flygon 80 100 80 80 80 100 520 86.67
332 Cacturne Cacturne 70 115 60 115 60 55 475 79.17
334 Altaria Altaria 75 70 90 70 105 80 490 81.67
335 Zangoose Zangoose 73 115 60 60 60 90 458 76.33
336 Seviper Seviper 73 100 60 100 60 65 458 76.33
337 Lunatone Lunatone 70 55 65 95 85 70 440 73.33
338 Solrock Solrock 70 95 85 55 65 70 440 73.33
340 Whiscash Whiscash 110 78 73 76 71 60 468 78
342 Crawdaunt Crawdaunt 63 120 85 90 55 55 468 78
344 Claydol Claydol 60 70 105 70 120 75 500 83.33
346 Cradily Cradily 86 81 97 81 107 43 495 82.5
348 Armaldo Armaldo 75 125 100 70 80 45 495 82.5
350 Milotic Milotic 95 60 79 100 125 81 540 90
351 Castform Castform 70 70 70 70 70 70 420 70
352 Kecleon Kecleon 60 90 70 60 120 40 440 73.33
354 Banette Banette 64 115 65 83 63 65 455 75.83
357 Tropius Tropius 99 68 83 72 87 51 460 76.67
358 Chimecho Chimecho 65 50 70 95 80 65 425 70.83
359 Absol Absol 65 130 60 75 60 75 465 77.5
362 Glalie Glalie 80 80 80 80 80 80 480 80
365 Walrein Walrein 110 80 90 95 90 65 530 88.33
367 Huntail Huntail 55 104 105 94 75 52 485 80.83
368 Gorebyss Gorebyss 55 84 105 114 75 52 485 80.83
369 Relicanth Relicanth 100 90 130 45 65 55 485 80.83
370 Luvdisc Luvdisc 43 30 55 40 65 97 330 55
373 Salamence Salamence 95 135 80 110 80 100 600 100
376 Metagross Metagross 80 135 130 95 90 70 600 100
377 Regirock Regirock 80 100 200 50 100 50 580 96.67
378 Regice Regice 80 50 100 100 200 50 580 96.67
379 Registeel Registeel 80 75 150 75 150 50 580 96.67
380 Latias Latias 80 80 90 110 130 110 600 100
381 Latios Latios 80 90 80 130 110 110 600 100
382 Kyogre Kyogre 100 100 90 150 140 90 670 111.67
383 Groudon Groudon 100 150 140 100 90 90 670 111.67
384 Rayquaza Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680 113.33
385 Jirachi Jirachi 100 100 100 100 100 100 600 100
386 Deoxys Deoxys (Forma Normale) 50 150 50 150 50 150 600 100
386 Deoxys Deoxys (Forma Attacco) 50 180 20 180 20 150 600 100
386 Deoxys Deoxys (Forma Difesa) 50 70 160 70 160 90 600 100
386 Deoxys Deoxys (Forma Velocità) 50 95 90 95 90 180 600 100
389 Torterra Torterra 95 109 105 75 85 56 525 87.5
392 Infernape Infernape 76 104 71 104 71 108 534 89
395 Empoleon Empoleon 84 86 88 111 101 60 530 88.33
398 Staraptor Staraptor 85 120 70 50 50 100 475 79.17
400 Bibarel Bibarel 79 85 60 55 60 71 410 68.33
402 Kricketune Kricketune 77 85 51 55 51 65 384 64
405 Luxray Luxray 80 120 79 95 79 70 523 87.17
407 Roserade Roserade 60 70 55 125 105 90 505 84.17
409 Rampardos Rampardos 97 165 60 65 50 58 495 82.5
411 Bastiodon Bastiodon 60 52 168 47 138 30 495 82.5
413 Wormadam Wormadam (Manto Pianta) 60 59 85 79 105 36 424 70.67
413 Wormadam Wormadam (Manto Sabbia) 60 79 105 59 85 36 424 70.67
413 Wormadam Wormadam (Manto Scarti) 60 69 95 69 95 36 424 70.67
414 Mothim Mothim 70 94 50 94 50 66 424 70.67
416 Vespiquen Vespiquen 70 80 102 80 102 40 474 79
417 Pachirisu Pachirisu 60 45 70 45 90 95 405 67.5
419 Floatzel Floatzel 85 105 55 85 50 115 495 82.5
421 Cherrim Cherrim 70 60 70 87 78 85 450 75
423 Gastrodon Gastrodon 111 83 68 92 82 39 475 79.17
424 Ambipom Ambipom 75 100 66 60 66 115 482 80.33
426 Drifblim Drifblim 150 80 44 90 54 80 498 83
428 Lopunny Lopunny 65 76 84 54 96 105 480 80
429 Mismagius Mismagius 60 60 60 105 105 105 495 82.5
430 Honchkrow Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505 84.17
432 Purugly Purugly 71 82 64 64 59 112 452 75.33
435 Skuntank Skuntank 103 93 67 71 61 84 479 79.83
437 Bronzong Bronzong 67 89 116 79 116 33 500 83.33
441 Chatot Chatot 76 65 45 92 42 91 411 68.5
442 Spiritomb Spiritomb 50 92 108 92 108 35 485 80.83
445 Garchomp Garchomp 108 130 95 80 85 102 600 100
448 Lucario Lucario 70 110 70 115 70 90 525 87.5
450 Hippowdon Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525 87.5
452 Drapion Drapion 70 90 110 60 75 95 500 83.33
454 Toxicroak Toxicroak 83 106 65 86 65 85 490 81.67
455 Carnivine Carnivine 74 100 72 90 72 46 454 75.67
457 Lumineon Lumineon 69 69 76 69 86 91 460 76.67
460 Abomasnow Abomasnow 90 92 75 92 85 60 494 82.33
461 Weavile Weavile 70 120 65 45 85 125 510 85
462 Magnezone Magnezone 70 70 115 130 90 60 535 89.17
463 Lickilicky Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515 85.83
464 Rhyperior Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535 89.17
465 Tangrowth Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535 89.17
466 Electivire Electivire 75 123 67 95 85 95 540 90
467 Magmortar Magmortar 75 95 67 125 95 83 540 90
468 Togekiss Togekiss 85 50 95 120 115 80 545 90.83
469 Yanmega Yanmega 86 76 86 116 56 95 515 85.83
470 Leafeon Leafeon 65 110 130 60 65 95 525 87.5
471 Glaceon Glaceon 65 60 110 130 95 65 525 87.5
472 Gliscor Gliscor 75 95 125 45 75 95 510 85
473 Mamoswine Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530 88.33
474 Porygon-Z Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535 89.17
475 Gallade Gallade 68 125 65 65 115 80 518 86.33
476 Probopass Probopass 60 55 145 75 150 40 525 87.5
477 Dusknoir Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525 87.5
478 Froslass Froslass 70 80 70 80 70 110 480 80
479 Rotom Rotom (Rotom Normale) 50 50 77 95 77 91 440 73.33
479 Rotom Rotom (Rotom Calore) 50 65 107 105 107 86 520 86.67
479 Rotom Rotom (Rotom Lavaggio) 50 65 107 105 107 86 520 86.67
479 Rotom Rotom (Rotom Gelo) 50 65 107 105 107 86 520 86.67
479 Rotom Rotom (Rotom Vortice) 50 65 107 105 107 86 520 86.67
479 Rotom Rotom (Rotom Taglio) 50 65 107 105 107 86 520 86.67
480 Uxie Uxie 75 75 130 75 130 95 580 96.67
481 Mesprit Mesprit 80 105 105 105 105 80 580 96.67
482 Azelf Azelf 75 125 70 125 70 115 580 96.67
483 Dialga Dialga 100 120 120 150 100 90 680 113.33
484 Palkia Palkia 90 120 100 150 120 100 680 113.33
485 Heatran Heatran 91 90 106 130 106 77 600 100
486 Regigigas Regigigas 110 160 110 80 110 100 670 111.67
487 Giratina Giratina (Forma Alterata) 150 100 120 100 120 90 680 113.33
487 Giratina Giratina (Forma Origine) 150 120 100 120 100 90 680 113.33
488 Cresselia Cresselia 120 70 120 75 130 85 600 100
489 Phione Phione 80 80 80 80 80 80 480 80
490 Manaphy Manaphy 100 100 100 100 100 100 600 100
491 Darkrai Darkrai 70 90 90 135 90 125 600 100
492 Shaymin Shaymin (Forma Terra) 100 100 100 100 100 100 600 100
492 Shaymin Shaymin (Forma Cielo) 100 103 75 120 75 127 600 100
493 Arceus Arceus 120 120 120 120 120 120 720 120
494 Victini Victini 100 100 100 100 100 100 600 100
497 Serperior Serperior 75 75 95 75 95 113 528 88
500 Emboar Emboar 110 123 65 100 65 65 528 88
503 Samurott Samurott 95 100 85 108 70 70 528 88
505 Watchog Watchog 60 85 69 60 69 77 420 70
508 Stoutland Stoutland 85 100 90 45 90 80 490 81.67
510 Liepard Liepard 64 88 50 88 50 106 446 74.33
512 Simisage Simisage 75 98 63 98 63 101 498 83
514 Simisear Simisear 75 98 63 98 63 101 498 83
516 Simipour Simipour 75 98 63 98 63 101 498 83
518 Musharna Musharna 116 55 85 107 95 29 487 81.17
521 Unfezant Unfezant 80 105 80 65 55 93 478 79.67
523 Zebstrika Zebstrika 75 100 63 80 63 116 497 82.83
526 Gigalith Gigalith 85 135 130 60 70 25 505 84.17
528 Swoobat Swoobat 65 57 55 77 55 114 423 70.5
530 Excadrill Excadrill 110 135 60 50 65 88 508 84.67
531 Audino Audino 103 60 86 60 86 50 445 74.17
534 Conkeldurr Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 505 84.17
537 Seismitoad Seismitoad 105 85 75 85 75 74 499 83.17
538 Throh Throh 120 100 85 30 85 45 465 77.5
539 Sawk Sawk 75 125 75 30 75 85 465 77.5
542 Leavanny Leavanny 75 103 80 70 70 92 490 81.67
545 Scolipede Scolipede 60 90 89 55 69 112 475 79.17
547 Whimsicott Whimsicott 60 67 85 77 75 116 480 80
549 Lilligant Lilligant 70 60 75 110 75 90 480 80
550 Basculin Basculin 70 92 65 80 55 98 460 76.67
553 Krookodile Krookodile 95 117 70 65 70 92 509 84.83
555 Darmanitan Darmanitan (Normale) 105 140 55 30 55 95 480 80
555D Darmanitan Darmanitan (Stato Zen) 105 30 105 140 105 55 540 90
556 Maractus Maractus 75 86 67 106 67 60 461 76.83
558 Crustle Crustle 70 95 125 65 75 45 475 79.17
560 Scrafty Scrafty 65 90 115 45 115 58 488 81.33
561 Sigilyph Sigilyph 72 58 80 103 80 97 490 81.67
563 Cofagrigus Cofagrigus 58 50 145 95 105 30 483 80.5
565 Carracosta Carracosta 74 108 133 83 65 32 495 82.5
567 Archeops Archeops 75 140 65 112 65 110 567 94.5
569 Garbodor Garbodor 80 95 82 60 82 75 474 79
571 Zoroark Zoroark 60 105 60 120 60 105 510 85
573 Cinccino Cinccino 75 95 60 65 60 115 470 78.33
576 Gothitelle Gothitelle 70 55 95 95 110 65 490 81.67
579 Reuniclus Reuniclus 110 65 75 125 85 30 490 81.67
581 Swanna Swanna 75 87 63 87 63 98 473 78.83
584 Vanilluxe Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 535 89.17
586 Sawsbuck Sawsbuck 80 100 70 60 70 95 475 79.17
587 Emolga Emolga 55 75 60 75 60 103 428 71.33
589 Escavalier Escavalier 75 135 105 60 105 20 500 83.33
591 Amoonguss Amoonguss 114 85 70 85 80 30 464 77.33
593 Jellicent Jellicent 100 60 70 85 105 60 480 80
594 Alomomola Alomomola 165 75 80 40 45 65 470 78.33
596 Galvantula Galvantula 70 77 60 97 60 108 472 78.67
598 Ferrothorn Ferrothorn 74 94 131 54 116 20 489 81.5
601 Klinklang Klinklang 60 100 115 70 85 90 520 86.67
604 Eelektross Eelektross 85 115 80 105 80 50 515 85.83
606 Beheeyem Beheeyem 75 75 75 125 95 40 485 80.83
609 Chandelure Chandelure 60 55 90 145 90 80 520 86.67
612 Haxorus Haxorus 76 147 90 60 70 97 540 90
614 Beartic Beartic 95 110 80 70 80 50 485 80.83
615 Cryogonal Cryogonal 70 50 30 95 135 105 485 80.83
617 Accelgor Accelgor 80 70 40 100 60 145 495 82.5
618 Stunfisk Stunfisk 109 66 84 81 99 32 471 78.5
620 Mienshao Mienshao 65 125 60 95 60 105 510 85
621 Druddigon Druddigon 77 120 90 60 90 48 485 80.83
623 Golurk Golurk 89 124 80 55 80 55 483 80.5
625 Bisharp Bisharp 65 125 100 60 70 70 490 81.67
626 Bouffalant Bouffalant 95 110 95 40 95 55 490 81.67
628 Braviary Braviary 100 123 75 57 75 80 510 85
630 Mandibuzz Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510 85
631 Heatmor Heatmor 85 97 66 105 66 65 484 80.67
632 Durant Durant 58 109 112 48 48 109 484 80.67
635 Hydreigon Hydreigon 92 105 90 125 90 98 600 100
637 Volcarona Volcarona 85 60 65 135 105 100 550 91.67
638 Cobalion Cobalion 91 90 129 90 72 108 580 96.67
639 Terrakion Terrakion 91 129 90 72 90 108 580 96.67
640 Virizion Virizion 91 90 72 90 129 108 580 96.67
641 Tornadus Tornadus 79 115 70 125 80 111 580 96.67
642 Thundurus Thundurus 79 115 70 125 80 111 580 96.67
643 Reshiram Reshiram 100 120 100 150 120 90 680 113.33
644 Zekrom Zekrom 100 150 120 120 100 90 680 113.33
645 Landorus Landorus 89 125 90 115 80 101 600 100
646 Kyurem Kyurem 125 130 90 130 90 95 660 110
647 Keldeo Keldeo 91 72 90 129 90 108 580 96.67
648 Meloetta Meloetta (Forma Canto) 100 77 77 128 128 90 600 100
648D Meloetta Meloetta (Forma Danza) 100 128 90 77 77 128 600 100
649 Genesect Genesect 71 120 95 120 95 99 600 100

Voci correlate

secondo il Pokédex Nazionale inglese/italianogiapponesetedescofrancesecoreano
secondo un Pokédex Regionale KantoJohtoHoennSinnohUnimaPokédex di OACUnown Dex (UnownBloc)
in nessun Pokédex regionalein ogni Pokédex regionalenel Metrò Lotta
secondo il Browser Regionale FioreAlmiaObliviain nessun Browser regionalein ogni Browser regionale
numero d'indice prima generazioneseconda generazioneterza generazione
quarta generazionequinta generazione
per attributi tipoabilitàspeciehabitatcoloregruppo IQ (Mystery Dungeon)
differenze tra i sessigruppo uovasagomaaltezzapesocombinazione di tipo unica
per evoluzione famiglia evolutivasenza famiglia evolutivaramificataextra-generazionalelivello
per statistiche nel gioco statistiche base (completamente evolutisomma statistiche base unica) • prestazionetasso di cattura
PA cedutidistribuzione del sessocicli uovodisponibilitàstrumento tenutotipo di esperienza
altri ordine alfabeticoPokémon Ombrazona del Parco Amici
zona del Pokéwalkerepisodio di debuttoglitchDPBPPiramide Lotta
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Altre lingue