Abilità passiva
(Reindirizzamento da Abilità passive)
Un'abilità passiva è una meccanica di gioco in Pokémon Masters EX che fornisce un effetto passivo in lotta, simile alle abilità. Alcune Unità hanno più abilità passive e quindi possono avere fino a un massimo di tre abilità passive. Le abilità passive aggiuntive possono essere ottenute tramite la Teca Pietra Unità di un'Unità o tramite i Talenti.
Elenco delle abilità passive
Di seguito è riportato un elenco delle abilità passive disponibili in Pokémon Masters EX.
Nella sezione "Unità con questa abilità", i personaggi con un esagono (⬣) possono acquisire queste abilità passive solo attraverso la Teca Pietra Unità.
Abilità passiva | Effetto | Unità con questa abilità | Ottenibile tramite Talento |
---|---|---|---|
A tavoletta 5 | La potenza delle mosse aumenta, ma gli attacchi consumano una barretta della barra mosse in più. | Diantha & Gardevoir Diantha & MegaGardevoir Torn & Archeops |
|
Abbagliattacco 4 | Ha una certa probabilità (50%) di ridurre la precisione del bersaglio di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno. | ⬣Leaf Costumax & Venusaur ⬣Leaf Costumax & MegaVenusaur ⬣Narciso (feste 2019) & Octillery |
|
Accaniforza 2 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio o i bersagli della mossa sono affetti da problemi di stato. | ⬣Vespera & Entei | |
Accaniforza 3 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio o i bersagli della mossa sono affetti da problemi di stato. | ⬣Professor Oak & Mew ⬣Anemone (feste 2020) & Togekiss |
|
Accaniforza 5 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio o i bersagli della mossa sono affetti da problemi di stato. | ⬣Karen & Houndoom ⬣Karen & MegaHoundoom |
|
Accendilotta | Il Pokémon di chi la usa assume la Forma Spada quando attacca. Il Pokémon di chi la usa assume la Forma Scudo quando usa Scudo Reale o quando viene sostituito. | Timeus & Aegislash | |
Addormentaforza 2 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è addormentato. | ⬣Serena & Fennekin/Braixen/Delphox | |
Addormentaforza 3 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è addormentato. | ⬣Elio & Popplio/Brionne/Primarina | |
Addormentaforza 5 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è addormentato. | Serena & Fennekin/Braixen/Delphox ⬣Cetra (feste 2020) & Jigglypuff |
|
Addormentaforza Unimossa 5 | Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa quando il bersaglio è addormentato. | ⬣Serena & Fennekin/Braixen/Delphox ⬣Cetra (feste 2020) & Jigglypuff |
|
Addormentameno 1 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 2 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 3 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 4 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 5 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 6 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 7 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 8 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentameno 9 | L'Unità impegna meno tempo per risvegliarsi dal sonno. | Biscottalento croccante | |
Addormentimpatto Unimossa | Quando un'Unimossa che ha come bersaglio un avversario va a segno, addormenta il bersaglio. | Cetra (feste 2020) & Jigglypuff | |
Adrenalina 3 | Ha una certa probabilità (40%) di annullare le riduzioni delle statistiche subite da chi la usa quando la sua mossa va a segno. | ⬣Ornella & Lucario ⬣Ornella & MegaLucario |
|
Adrenalina 4 | Ha una certa probabilità (40%) di annullare le riduzioni delle statistiche subite di chi la usa quando la sua mossa va a segno. | ⬣Sandra & Kingdra ⬣Rosso Costumax & Charizard ⬣Rosso Costumax & MegaCharizard X ⬣Lino & MegaGallade |
|
Affliggimeglio 1 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato, tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | Anemone (feste 2020) & Togekiss | |
Aggiustatiro | Rende immuni alle riduzioni della probabilità di mandare a segno brutti colpi. | Fabia & Sirfetch'd⬣Narciso (feste 2019) & Octillery ⬣Cyrus & Palkia ⬣Artemisio (feste 2021) & Togepi ⬣Selene & Rowlet/Dartrix/Decidueye |
|
Agilemergenza 1 | Aumenta l'elusione di chi la usa di 1 grado la prima volta ch eè in difficoltà in ogni lotta. | ⬣Misty (costume) & Psyduck | |
Agilemergenza 2 | Aumenta l'elusione di chi la usa di 2 gradi la prima volta ch eè in difficoltà in ogni lotta. | Raffaello & Scyther ⬣Guzman & Golisopod ⬣Serena & Fennekin/Braixen/Delphox ⬣Misty (costume) & Psyduck |
|
Agilemergenza 3 | Aumenta l'elusione di chi la usa di 3 gradi la prima volta ch eè in difficoltà in ogni lotta. | ⬣Samina & Pheromosa ⬣Fabia & Sirfetch'd |
|
Agilemergenza 6 | Aumenta l'elusione di chi la usa di 6 gradi la prima volta ch eè in difficoltà in ogni lotta. | ⬣Mirton & Liepard | |
Agilsabbia | Aumenta l'elusione di chi la usa di 1 grado durante le tempeste di sabbia. | ⬣Kukui & Lycanroc (Forma Giorno) | |
Alleacura 1 | Quando una mossa (esclusi gli effetti attivi sul campo) che ha come bersaglio un'Unità alleata va a segno, l'Unità su cui si attivano gli effetti della mossa recupera PS. | ⬣Misty & Starmie ⬣Barry & Piplup/Prinplup/Empoleon |
|
Alleadifesa 1 | Quando una mossa (esclusi gli effetti attivi sul campo) che ha come bersaglio un'Unità alleate va a segno, aumenta la Difesa dell'Unità alleata su cui si attivano gli effetti della mossa di 1 grado. | ⬣Lucinda & Turtwig/Grotle/Torterra | |
Alleaguarigione 9 | Quando una mossa (esclusi gli effetti attivi sul campo) che ha come bersaglio un'Unità alleata va a segno, l'Unità su cui si attivano gli effetti della mossa guarisce dai problemi di stato. | ⬣Leaf & Eevee | |
Allerta | Impedisce a chi lo usa di venire addormentato. | Agatha & Gengar Agatha & MegaGengar Karen & Houndoom Karen & MegaHoundoom Rina (feste 2019) & Delibird Ravi & Honchkrow Angelo (feste 2021) & Banette ⬣Alyxia & Lycanroc (Forma Notte) ⬣Lylia (feste 2021) & Ribombee ⬣Ibis & Tsareena |
Biscottalento croccante |
Allerta-G | Impedisce a tutte le Unità alleate di venire addormentate. | Lucinda (feste 2021) & Alcremie | |
Altrogiro 2 | Ha una certa probabilità (30%) di applicare l'effetto "Prossimo a costo zero" a chi la usa quando il suo Pokémon sferra una mossa. | ⬣Hala & Crabominable | |
Animo battagliero di Hoenn | Aumenta la potenza degli attacchi semplici fisici di tutte le Unità alleate del 20% e riduce i danni subiti da attacchi semplici fisici per tutte le Unità alleate del 25%. Le percentuali aumentano in base al numero di Unità alleate del gruppo Hoenn nella tua squadra. Ogni Unità in più aumenta la potenza delle mosse del 15% e la riduzione dei danni del 3%. L'aumento massimo è del 50% e del 31% per la riduzione dei danni. | Max & Groudon | |
Annientattacco 3 | Aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale di chi la usa di 3 gradi quando manda KO il bersaglio con una mossa. | Samina & Pheromosa | |
Antitossine | Impedisce a chi la usa di venire avvelenato o iperavvelenato. | Rafan & Palpitoad/Seismitoad Anita & Tepig/Pignite/Emboar Catlina & Reuniclus Plumeria & Salazzle ⬣Lylia & Clefairy ⬣Serena (feste 2021) & Whimsicott ⬣Rosso & Snorlax |
Biscottalento croccante |
Ardimento | Rende immuni alle riduzioni dell'Attacco Speciale. | Sabrina & Alakazam Sabrina & MegaAlakazam Pat & Lunatone ⬣Serena (feste 2021) & Whimsicott ⬣Lucinda(feste 2021) & Alcremie ⬣Diantha & Alakazam ⬣Diantha & MegaGardevoir ⬣Lylia (anniversario 2021) & Lunala |
Biscottalento morbido |
Argentovivo | Impedisce a chi la usa di venire paralizzato. | Brendon & Treecko/Grovyle/Sceptile Camelia & Zebstrika Mirton & Liepard Lance & Dragonite Lt. Surge & Raichu ⬣Corrado & Luxray ⬣N & Zekrom ⬣Serena (feste 2021) & Whimsicott ⬣Mary & Morpeko ⬣Vera (feste 2021) & Lopunny ⬣Vera (feste 2021) & MegaLopunny ⬣Raffaello & Scyther |
Biscottalento croccante |
Arguzia unipotente 3 | Aumenta la potenza dell'Unimossa di chi la usa quando il suo Attacco Speciale aumenta. | ⬣Lylia (anniversario 2021) & Lunala | |
Assaltemergenza 2 | Aumenta l'Attacco di chi la usa di 2 gradi la prima volta che è in difficoltà in ogni lotta. | ⬣Malpi (feste 2020) & Mimikyu | |
Assaltemergenza 6 | Aumenta l'Attacco di chi la usa di 6 gradi la prima volta che è in difficoltà in ogni lotta. | ⬣Ornella & Lucario ⬣Ornella & MegaLucario |
|
Assorbirandom 4 | Ha una certa probabilità (50%) di ridurre una statistica a caso del bersaglio di 1 grado tra le seguenti quando manda a segno un attacco semplice: Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale, Velocità, precisione o elusione. Aumenta le statistiche di chi la usa in egual misura. | Serena & Fennekin/Braixen/Delphox | |
Atmoscura 1 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | Blaine & Ponyta/Rapidash Lorelei & Lapras Nina & Ariados Narciso (feste 2019) & Octillery ⬣Scottie/Bettie & Pikachu ⬣Professor Oak & Mew ⬣Alfredo & Seel/Dewgong ⬣Sandra & Kingdra ⬣Camelia Costumax & Rotom ⬣Camilla Costumax & Kommo-o ⬣Samina & Pheromosa ⬣Camelia & Zebstrika ⬣Frida & Glalie ⬣Frida & MegaGlalie ⬣N & Zekrom ⬣Lance (feste 2021) & Gyarados ⬣Ghecis & Kyurem ⬣Argento & Ho-Oh ⬣N (anniversario 2021) & Reshiram ⬣Rosso & Snorlax |
|
Atmoscura 2 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | Armonio & Cyndaquil/Quilava/Typhlosion ⬣Frida & Glalie |
|
Atmoscura 3 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | ||
Atmoscura 4 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | Corrado & Luxray | |
Atmoscura 5 | Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | Mary & Morpeko | |
Attacco azzeracosto 2 | Ha una certa probabilità (30%) di applicare l'effetto "Prossimo a costo zero" a chi la usa quando il suo attacco semplice va a segno. | Blu (classico) & Aerodactyl Blu (classico) & MegaAerodactyl |
|
Attacco ettamalus 4 | Ha una certa probabilità (50%) di ridurre l'Attacco, la Difesa, l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale, la Velocità, la precisione e l'elusione del bersaglio di 1 grado dopo che chi la usa manda a segno un attacco semplice. | Dandel Costumax & Eternatus | |
Attacco perforante | Conferisce tutti gli effetti seguenti quando chi la usa attacca con una mossa o coon un'Unimossa: Igora le abilità passive che riducono i danni di ogni attacco. Ignora le abilità passive che proteggono il bersaglio dai brutti colpi. Ignora l'effetto "Resistenza a colpo micidiale" del bersaglio. |
N & Zekrom N (anniversario 2021) & Reshiram |
|
Attacco riempibarra 5 | Ha una certa probabilità (60%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando il suo attacco semplice va a segno. | Vera (feste 2021) & MegaLopunny | |
Attacco riempibarra 9 | Dopo aver mandato a segno un attacco semplice, viene aggiunta una barretta alla barra mosse dell'Unità. | Suiren & Araquanid | |
Attacco sagace-G 2 | Ha una certa probabilità (30%) di aumentare la Difesa Speciale di tutte le Unità alleate di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno. | Ravi & Honchkrow | |
Attacco turbo-G 5 | Dopo aver mandato a segno un attacco semplice, abbastanza spesso la Velocità di tutte le Unità alleate aumenta. | Kawe & Marowak | |
Attaccolpo 1 | La probabilità di mandare a segno brutti colpi quando chi la usa sferra attacchi semplici aumenta. | Lino & MegaGallade ⬣Iris & Haxorus |
|
Attaccomaggio 1 | Ha una certa probabilità (20%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno. | ⬣Gloria & Zacian (Re delle Spade) ⬣Lance (feste 2021) & Gyarados ⬣Selene & Rowlet/Dartrix/Decidueye ⬣Elio & Popplio/Brionne/Primarina ⬣Valerio & Swellow |
|
Attaccomaggio 2 | Ha una certa probabilità (30%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno. | ⬣Rina & Snivy/Servine/Serperior ⬣Camelia Costumax & Rotom ⬣Mirton & Liepard ⬣Malpi & Palossand ⬣Violetta & Surskit/Masquerain ⬣Lem & Heliolisk ⬣Ornella & Lucario ⬣Ornella & MegaLucario ⬣Anemone & Swanna ⬣Lucinda & Turtwig/Grotle/Torterra ⬣Anita & Tepig/Pignite/Emboar ⬣Rocco (feste 2020) & Sandslash di Alola ⬣Cetra (feste 2020) & Jigglypuff ⬣Brock & Onix ⬣Camilla Costumax & Kommo-o ⬣Lance & Dragonite ⬣Armonio & Cyndaquil/Quilava/Typhlosion ⬣Kristy & Totodile/Croconaw/Feraligatr ⬣Corrado & Luxray ⬣Camelia & Zebstrika ⬣Alcide (feste 2020) & Mightyena ⬣Malpi (feste 2020) & Mimikyu ⬣Fannie & Mismagius ⬣Frida & Glalie ⬣Frida & MegaGlalie ⬣Alyxia & Lycanroc (Forma Notte) ⬣Belle & Musharna ⬣Gloria & Zacian (Re delle Spade) ⬣Brendon & Treecko/Grovyle/Sceptile ⬣Anemone (feste 2020) & Togekiss ⬣Erika (feste 2020) & Comfey ⬣N & Zekrom ⬣Lance (feste 2021) & Gyarados ⬣Lylia (feste 2021) & Ribombee ⬣Vera & Mudkip/Marshtomp/Swampert ⬣Vera & MegaSwampert ⬣Ester & Dusclops/Dusknoir ⬣Ibis & Tsareena ⬣Serena (feste 2021) & Whimsicott ⬣Lucinda (feste 2021) & Alcremie ⬣Professor Platan & Xerneas ⬣Elisio & Yveltal ⬣Ginepro & Obstagoon ⬣Mary & Morpeko ⬣Cyrus & Palkia ⬣Iris (Campionessa) & Hydreigon ⬣Alcide & Oshawott/Dewott/Samurott ⬣Diantha & Gardevoir ⬣Diantha & MegaGardevoir ⬣Artemisio (feste 2021) & Togepi ⬣Vera (feste 2021) & Lopunny ⬣Vera (feste 2021) & MegaLopunny ⬣Leaf & Eevee ⬣Lyris & Rayquaza ⬣Selene & Rowlet/Dartrix/Decidueye ⬣Elio & Popplio/Brionne/Primarina ⬣Laburno & Duraludon ⬣Fabia & Sirfetch'd ⬣Max & Groudon ⬣Ivan & Kyogre ⬣Scottie/Bettie & Solgaleo ⬣Kawe & Marowak di Alola ⬣Hala & Crabominable ⬣Andy & Excadrill ⬣Kelian & Hoopa Vincolato ⬣Chette & Umbreon ⬣Ravi & Honchkrow ⬣Valerio & Swellow ⬣Lylia (anniversario 2021) & Lunala ⬣N (anniversario 2021) & Reshiram ⬣Rocco (anniversario 2021) & Rayquaza cromatico ⬣Rosso & Snorlax ⬣Misty Costumax & Vaporeon ⬣Erika Costumax & Leafeon |
|
Attaccomaggio 3 | Ha una certa probabilità (40%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno. | ⬣Scottie/Bettie & Pikachu ⬣Fiammetta & Torkoal ⬣Vulcano & Infernape ⬣Alfredo & Seel/Dewgong ⬣Sandra & Kingdra ⬣Iris & Haxorus ⬣Erika & Vileplume ⬣Rocco & Metagross ⬣Rocco & MegaMetagross ⬣Professor Oak & Mew ⬣Camelia Costumax & Rotom ⬣Rosso Costumax & Charizard ⬣Rosso Costumax & MegaCharizard X ⬣Hau & Raichu di Alola ⬣Karen & Houndoom ⬣Karen & MegaHoundoom ⬣Mirton & Liepard ⬣Malpi & Palossand ⬣Sabrina & Alakazam ⬣Sabrina & MegaAlakazam ⬣Guzman & Golisopod ⬣Plumeria & Salazzle ⬣Violetta & Surskit/Masquerain ⬣Lem & Heliolisk ⬣Calem & Espurr/Meowstic ⬣Catlina & Reuniclus ⬣Adriano & Milotic ⬣Camilla & Garchomp ⬣Lino & Gallade ⬣Lino & MegaGallade ⬣Ornella & Lucario ⬣Ornella & MegaLucario ⬣Jasmine & Steelix ⬣Jasmine & MegaSteelix ⬣Anemone & Swanna ⬣Misty & Starmie ⬣Barry & Piplup/Prinplup/Empoleon ⬣Mirton Costumax & Sharpedo ⬣Mirton Costumax & MegaSharpedo ⬣Artemisio & Leavanny ⬣Serena & Fennekin/Braixen/Delphox ⬣Anita & Tepig/Pignite/Emboar ⬣Koga & Crobat ⬣Angelo & Drifblim ⬣Cetra (feste 2020) & Jigglypuff ⬣Brock & Onix ⬣Kukui & Lycanroc (Forma Giorno) ⬣Lance & Dragonite ⬣Blu Costumax & Blastoise ⬣Blu Costumax & MegaBlastoise ⬣Leaf Costumax & Venusaur ⬣Leaf Costumax & MegaVenusaur ⬣Kristy & Totodile/Croconaw/Feraligatr ⬣Cetra & Chikorita/Bayleef/Meganium ⬣Samina & Pheromosa ⬣Iridio & Silvally ⬣Lylia & Clefairy ⬣Orthilla & Altaria ⬣Orthilla & MegaAltaria ⬣Alyxia & Lycanroc (Forma Notte) ⬣Nardo & Volcarona ⬣Blu & Pidgeot ⬣Blu & MegaPidgeot ⬣Sanzo & Braviary ⬣Belle & Musharna ⬣Rina (feste 2019) & Delibird ⬣Narciso (feste 2019) & Octillery ⬣Ginepro & Obstagoon ⬣Ghecis & Kyurem ⬣Azzurra & Drednaw ⬣Scottie/Bettie & Cobalion ⬣Scottie/Bettie & Regirock ⬣Angelo & Mismagius ⬣Lyris & Salamence ⬣Erika & Tangela ⬣Karen & Umbreon ⬣Lt. Surge & Raichu ⬣Mister Royale & Incineroar ⬣Andy & Excadrill ⬣Torn & Archeops ⬣Raffaello & Scyther ⬣Vespera & Entei ⬣Kelian & Hoopa Vincolato ⬣Chette & Umbreon ⬣Ravi & Honchkrow ⬣Valerio & Swellow ⬣Fosco & Absol ⬣Fosco & MegaAbsol ⬣Hop & Zamazenta (Re degli Scudi) ⬣Dandel Costumax & Eternatus ⬣Misty (costume) & Psyduck ⬣Erika Costumax & Leafeon ⬣Angelo (feste 2021) & Banette ⬣Angelo (feste 2021) & MegaBanette |
|
Attaccomaggio 4 | Ha una certa probabilità (50%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno. | ⬣Sabrina & Alakazam ⬣Sabrina & MegaAlakazam ⬣Camilla Costumax & Kommo-o ⬣Fosco & Absol ⬣Fosco & MegaAbsol |
|
Attaccomaggio 5 | Ha una certa probabilità (60%) di ripristinare un utilizzo della mossa di chi la usa quando va a segno. | ⬣Suiren & Araquanid | |
Attaccura-G 2 | Ha una certa probabilità (30%) di far recuperare PS a tutte le Unità alleate quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno. | ⬣Blu Costumax & Blastoise* ⬣Blu Costumax & MegaBlastoise* |
|
Attaccura-G 3 | Ha una certa probabilità (40%) di far recuperare PS a tutte le Unità alleate quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno. | Vespera & Entei | |
Attizzatoio 2 | Aumenta i danni della scottatura causata al bersaglio. | ⬣Narciso (feste 2019) & Octillery ⬣Anemone (feste 2020) & Togekiss |
|
Aumentoforza | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento delle statistiche di chi la usa. | Rocco (anniversario 2021) & Rayquaza cromatico | |
Aumentoforza Unimossa | Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento delle statistiche di chi la usa. | ⬣Narciso (feste 2019) & Octillery ⬣Anemone (feste 2020) & Togekiss ⬣Kelian & Hoopa Vincolato |
|
Avvelenaforza 2 | La potenza delle mosse aumenta quando il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato. | ⬣Koga & Crobat | |
Avvelenaforza 3 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato. | Fortunata & Seviper ⬣Plumeria & Salazzle ⬣Koga & Crobat |
|
Avvelenaforza 5 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio è avvelenato o iperavvelenato. | Jessie & Arbok ⬣Leaf Costumax & Venusaur ⬣Leaf Costumax & MegaVenusaur |
|
Avvelenameno 1 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 2 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 3 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 4 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 5 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 6 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 7 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 8 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenameno 9 | Riduce i danni causati da avvelenamento o iperavvelenamento. | Biscottalento croccante | |
Avvelenapeggio 2 | Aumenta i danni subiti dai nemici a causa dell'avvelenamento e dell'iperavvelenamento. | Leaf Costumax & MegaVenusaur ⬣Leaf (Costumax) & Venusaur |
|
Baldanforza | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco Speciale del bersaglio. | ⬣Karen & MegaHoundoom ⬣Nardo & Volcarona ⬣Serena (feste 2021) & Whimsicott ⬣Ghecis & Kyurem ⬣Mary (feste 2021) & Grimmsnarl |
|
Baldanforza Unimossa | Aumenta la potenza delle Unimosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco Speciale del bersaglio. | ⬣Nardo & Volcarona ⬣Iris (Campionessa) & Hydreigon ⬣Diantha & Gardevoir ⬣Diantha & MegaGardevoir ⬣Mary (feste 2021) & Grimmsnarl ⬣N (anniversario 2021) & Reshiram |
|
Barraggiunta 5 | Ha una certa probabilità (60%) di aggiungere una barretta alla barra mosse di chi la usa quando il suo Pokémon sferra una mossa. | Elio & Popplio/Brionne/Primarina Erika & Tangela |
|
Barriercolpo | Rende chi la usa immune dai brutti colpi. | Ester & Dusclops/Dusknoir Timeus & Aegislash Lucinda & Turtwig/Grotle/Torterra ⬣Guzman & Golisopod ⬣Iridio & Silvally ⬣Alcide & Oshawott/Dewott/Samurott ⬣Artemisio (feste 2021) & Togepi ⬣Azzurra & Drednaw ⬣Suiren & Araquanid ⬣Angelo (feste 2021) & Banette ⬣Angelo (feste 2021) & MegaBanette |
Biscottalento morbido |
Befforza | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione della precisione del bersaglio. | Vera & Mudkip/Marshtomp/Swampert Vera & MegaSwampert ⬣Lem & Heliolisk ⬣Narciso (feste 2019) & Octillery |
|
Befforza Unimossa | Aumenta la potenza delle Unimossa di chi la usa in proporzione alla riduzione della precisione del bersaglio. | ⬣Vera & Mudkip/Marshtomp/Swampert ⬣Vera & MegaSwampert |
|
Bicipite mezzo pieno 5 | L'attacco di chi la usa aumenta del 50% quando i PS residui dell'Unità sono a metà o meno. | Torn & Archeops | |
Bruttisogni-G 3 | Ha una certa probabilità (40%) di aumentare la probabilità di mandare a segno brutti colpi per tutte le Unità alleate di 1 grado quando l'attacco semplice di chi la usa va a segno su un bersaglio addormentato. | ⬣Elio & Popplio/Brionne/Primarina | |
Brutto effetto 1 | Mandare a segno un brutto colpo aumenta la probabilità dell'attacco di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuali effetti aggiuntivi. | Augusto & Persian di Alola ⬣Gloria (feste 2021) & Inteleon |
|
Calmapiatta 9 | Rimuove tutte le condizioni atmosferiche quando il Pokémon di chi la usa sferra una mossa. | ⬣Rocco (anniversario 2021) & Rayquaza cromatico | |
Cambiotipo Unimossa | Il tipo dell'Unimossa di chi la usa cambia la prima volta che sferra la sua Unimossa in ogni lotta. | Vera (feste 2021) & Lopunny | |
Cambiovietato azzeracosto 3 | Ha una certa probabilità (40%) di applicare l'effetto "Prossimo a costo zero" a chi la usa quando il suo attacco semplice va a segno mentre è affetto da "Sostituzione vietata". | Azzurra & Drednaw | |
Cambiovietato curativo 1 | Chi la usa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon mentre è affetto da "Sostituzione vietata". | ⬣Azzurra & Drednaw | |
Cambiovietato rafforzante 5 | Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando è affetto da "Sostituzione vietata". | Azzurra & Drednaw | |
Campo Elettricolma 2 | In presenza di un Campo Elettrico, la barra mosse si riempie più velocemente. | ⬣Corrado & Luxray | |
Campo Elettricura 1 | Chi la usa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon in presenza di un Campo Elettrico. | ⬣Corrado & Luxray | |
Campo Elettriforza 3 | In presenza di un Campo Elettrico, la potenza delle mosse aumenta. | ⬣Corrado & Luxray | |
Campo Elettriscudo 3 | Riduce i danni subiti da attacchi semplici quando piove in presenza di un Campo Elettrico. | ⬣Corrado & Luxray | |
Campo Psichicolma 2 | In presenza di un Campo Psichico, la barra mosse si riempie più velocemente. | ⬣Belle & Musharna | |
Campo Psichicura 1 | Chi la usa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon in presenza di un Campo Psichico. | ⬣Belle & Musharna ⬣Giovanni & Mewtwo |
|
Caparbietà 1 | Ha una certa probabilità (20%) di aumentare l'Attacco Speciale di chi la usa di 1 grado quando una delle sue statistiche è stata ridotta. | ⬣Adriano & Milotic | |
Caparbietà 5 | Ha una certa probabilità (60%) di aumentare l'Attacco Speciale di chi la usa di 1 grado quando una delle sue statistiche è stata ridotta. | ⬣Mirton & Liepard | |
Carisma Fuoco | Aumenta del 10% la potenza delle mosse di tutte le Unità alleate e riduce del 10% i danni subiti da attacchi semplici per tutte le Unità alleate. Le percentuali aumentano in base al numero di Unità in squadra del gruppo "Fuoco". Ogni Unità in più aumenta la potenza delle mosse del 5% e la riduzione dei danni del 2%. L'aumento massimo è del 20% per la potenza delle mosse e del 14% per la riduzione dei danni. | Vespera & Entei | |
Carisma Lotta | Aumenta del 10% la potenza delle mosse di tutte le Unità alleate e riduce del 10% i danni subiti da attacchi semplici per tutte le Unità alleate. Le percentuali aumentano in base al numero di Unità in squadra del gruppo "Lotta". Ogni Unità in più aumenta la potenza delle mosse del 5% e la riduzione dei danni del 2%. L'aumento massimo è del 20% per la potenza delle mosse e del 14% per la riduzione dei danni. | Scottie/Bettie & Cobalion | |
Carisma Roccia | Aumenta del 10% la potenza delle mosse di tutte le Unità alleate e riduce del 10% i danni subiti da attacchi semplici per tutte le Unità alleate. Le percentuali aumentano in base al numero di Unità in squadra del gruppo "Roccia". Ogni Unità in più aumenta la potenza delle mosse del 5% e la riduzione dei danni del 2%. L'aumento massimo è del 20% per la potenza delle mosse e del 14% per la riduzione dei danni. | Scottie/Bettie & Regirock | |
Castello di sabbia 1 | Ha una certa probabilità (20%) di aumentare la Difesa e la Difesa Speciale di chi la usa di 1 grado quando il suo Pokémon sferra una mossa durante le tempeste di sabbia. | ⬣Andy & Excadrill | |
