Incarichi Pokédex
Gli incarichi Pokédex sono obiettivi fissati dal Professor Laven in Leggende Pokémon: Arceus. Ogni Pokémon presenta incarichi diversi. Questa è una caratteristica esclusiva del Pokédex di Hisui.
Ogni obiettivo degli incarichi Pokédex raggiunto garantisce punti analisi. Il giocatore deve fare rapporto al Professor Laven in un campo base per ricevere la ricompensa per i suoi progressi. Se il giocatore ha dei progressi da riportare, non sarà in grado di tornare al Villaggio Giubilo.
Il contatore dei punti analisi è limitato a 99.999.
Livello di analisi
Ogni Pokémon ha un livello di analisi associato. Finché un Pokémon non viene catturato, il suo livello di analisi è 0. Raggiungere un obiettivo di un incarico Pokédex aumenta il livello di analisi di quel Pokémon. Gli obiettivi possono accumularsi prima che un Pokémon venga catturato e diventeranno validi dopo che è stato catturato. La maggior parte degli obiettivi aumenta il livello di analisi del Pokémon di 1, ma qualsiasi obiettivo contrassegnato da due frecce rivolte verso l'alto aumenta il livello di analisi di 2. Arceus è un caso speciale, avendo un solo obiettivo che garantisce tutti i 10 livelli di analisi contemporaneamente.
Il livello di analisi massimo per i Pokémon è 10. Quando viene raggiunto, il livello di analisi sarà preceduto dalla scritta "Completa!"; se tutti gli obiettivi sono stati completati, questa diventa "Perfetta!". Raggiungere un'analisi completa o perfetta aumenterà le possibilità di trovare quel Pokémon come Pokémon cromatico.
Quando Arceus e tutte le specie non misteriose avranno raggiunto il livello di analisi 10, Selina darà al giocatore il Cromamuleto.
Anche la pagina Pokédex di un Pokémon viene riempita lentamente man mano che il suo livello di analisi aumenta.
Livello di analisi | Informazioni disponibili |
---|---|
0 | Numero del Pokédex, nome, tipo, immagine |
2 | Altezza, peso |
3 | Cibi preferiti |
5 | Strumenti portati con sé |
7 | Categoria |
10 | Voce del Pokédex |
Punti analisi
- Articolo principale: Rango (Team Galassia)
I punti analisi sono necessari per aumentare il rango del giocatore nella Squadra di ricerca del Team Galassia. La maggior parte degli incarichi garantisce 10 punti per obiettivo, ma gli incarichi contrassegnati da due frecce rivolte verso l'alto danno 20 punti. Arceus è un caso speciale, con un solo incarico che garantisce 100 punti analisi contemporaneamente.
Raggiungere l'analisi completa (livello di analisi 10) per qualsiasi Pokémon garantirà un bonus di 100 punti analisi.
Incarichi Pokédex
Qualsiasi incarico con un valore in punti superiore a 10 è contrassegnato da due frecce rivolte verso l'alto nel Pokédex. Il numero di livelli di analisi assegnati da un incarico è uguale a punti / 10
.
L'incarico "Variazioni di forma e aspetto accertate" si applica sia alle forme regionali che alle differenze tra i sessi, ma non a Pokémon cromatici, Pokémon alfa o Pokémon la cui forma può cambiare, come Cherrim o Shaymin.
L'incarico "Volte che l'hai fatto evolvere" si applica sia all'evoluzione in un'altra specie che a quella da un'altra specie. Ad esempio, far evolvere un Rowlet in un Dartrix e poi in un Decidueye conterà due volte per l'incarico dell'evoluzione di Dartrix.
L'incarico "Volte che l'hai visto usare [mossa]" richiede di vedere la mossa usata in lotta, sia da un Pokémon selvatico che da un Pokémon di un Allenatore, incluso quello del giocatore.
Diciotto specie diverse hanno incarichi Pokédex legati al completamento di una richiesta che coinvolge quel Pokémon. Prima che la richiesta venga completata, il conteggio degli incarichi mostrerà la voce "Metodo da definire". Dopo aver completato la richiesta, il conteggio verrà sostituito con un "1" spuntato.
Pokémon | Incarico | Requisiti | Punti per obiettivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari leggeri catturati | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Tuonoshock | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Fulmine | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Terra | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Codacciaio | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Tuono | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari catturati di notte | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Assorbibacio | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
Ricerca sulla danza dei Clefairy con la luna piena | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari catturati di notte | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Veleno | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Volte che l'hai visto usare Psichico | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Forza Lunare | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari catturati mentre dormivano | 1 | 10 | |||||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Braciere | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
Ricerca sui Vulpix di Alola | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
Volte che l'hai visto usare Lanciafiamme | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Fuocobomba | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari catturati durante il giorno | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Roccia | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Raffica | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
Ricerca su come Zubat possa volare anche al buio | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati di notte | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Ghiaccio | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Psico | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Morso | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Aerasoio | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari di grossa taglia catturati | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Fuoco | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Assorbimento | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Paralizzante | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Volante | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Spora | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Velenoshock | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Ricerca sul fungo di Parasect | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Elettro | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Confusione | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Erba | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Cozzata Zen | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Idrondata | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che ne hai rallentato i movimenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari catturati mentre dormivano | 1 | 10 | |||||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Rogodenti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 |
Volte che l'hai visto usare Frana | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Ira Furente | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Fuococarica | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari leggeri catturati | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Teletrasporto | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Coleottero | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Calmamente | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Psicotaglio | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Buio | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Volte che l'hai visto usare Ripresa | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Psichico | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Volante | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Spaccaroccia | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che ne hai rallentato i movimenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Psico | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Pugnoscarica | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | |
Volte che ne hai rallentato i movimenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Folletto | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Volte che l'hai visto usare Granfisico | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Zuffa | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 20 | |
Volte che ne hai rallentato i movimenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari leggeri catturati | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Elettro | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Bolla | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Elettro | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Velenpuntura | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Idropompa | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 20 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Rotolamento | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Erba | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Esemplari visti saltare fuori da depositi minerali | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Lotta | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Frana | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Esemplari visti saltare fuori da depositi minerali | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acciaio | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Volte che l'hai visto usare Levitoroccia | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Sdoppiatore | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Braciere | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Ricerca sul Ponyta raro | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Esemplari alfa catturati | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
Volte che l'hai visto usare Fuocobomba | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari leggeri catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Terra | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Tuonoshock | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Tuononda | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Volte che l'hai visto usare Scintilla | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Tripletta | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari catturati di notte | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Spettro | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Sgomento | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati di notte | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Buio | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Velenoshock | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 |
Volte che l'hai visto usare Ipnosi | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Palla Ombra | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 20 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | 10 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari di grossa taglia catturati | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Frana | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Levitoroccia | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Fuoco | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Scintilla | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 |
Volte che l'hai visto usare Tuono | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Clorofillaser | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Volte che l'hai visto usare Autodistruzione | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati mentre dormivano | 1 | 10 | |||||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Lotta | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Rotolamento | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari pesanti catturati | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Erba | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Levitoroccia | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che ne hai rallentato i movimenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari sconfitti | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Acqua | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Frana | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Sdoppiatore | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Tecniche potenti viste | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | 20 | |
Variazioni di forma e aspetto accertate | 2 | 10 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati mentre dormivano | 1 | 10 | |||||
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Lotta | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Covauova | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Fuoco | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Forzantica | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Volte che l'hai fatto evolvere | 1 | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari catturati senza farti notare | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai visto usare Mimica | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | |
Volte che gli hai dato del cibo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Esemplari spaventati con una Scoppiosfera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
Tecniche rapide viste | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 10 | |
Ricerca sul Mr. Mime dall'atteggiamento sospetto | Metodo da definire | 20 | |||||
![]() |
Esemplari catturati | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 |
Esemplari sconfitti | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
Volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo Roccia | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
