Ester (Masters EX)
Jump to navigation
Jump to search
Ester
Informazioni di base
#
26
Doppiatore inglese
Cristina Vee
Descrizione
Superquattro, ha stretto un legame speciale coi Pokémon di tipo Spettro allenandosi sul Monte Pira. Pare che possa perfino parlare con gli spiriti...
Ester è un'Allenatrice che compare in Pokémon Masters EX, basata sull'sull'omonimo personaggio dei videogiochi della serie principale. Forma un'Unità con Dusclops e la sua evoluzione, Dusknoir. Questa Unità può essere ottenuta tramite Unicerca.
Dusclops → Dusknoir
Dusclops si può evolvere in Dusknoir dopo aver raggiunto il livello 30 e aver completato l'Episodio Unità L'evoluzione di Dusclops.
# | Allenatore | Pokémon | Mossa | Debolezza | Ruolo | Abilità passiva | Potenziale | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Unità: 026
|
Allenatore: Ester
|
Pokémon:
|
Mosse:
|
Debole a:
|
Ruolo: ![]() |
Abilità passiva: PassamanoBarriercolpo |
Potenziale: ★★★★★
|
Disponibilità: Unicerca
|
Mosse
Nome | Tipo | Cat. | Barra mosse | Pot. base |
Pot. max |
Prec. | Raggio | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Pugnodombra
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Barra mosse: 2
|
Pot. base: 45
|
Pot. max: 54
|
Precisione: 100%
|
Raggio: Un nemico
|
Descrizione: Va sempre a segno.
|
Nome: Supercolpo-G+
|
Tipo: —
|
Categoria:
|
Barra mosse: 0 (2 usi)
|
Pot. base: —
|
Pot. max: —
|
Precisione: —
|
Raggio: Tutti gli alleati
|
Descrizione: Rende molto più probabili i brutti colpi per tutte le Unità alleate.
|
Nome: Legame indissolubile!
|
Tipo: —
|
Categoria:
|
Barra mosse: 0 (2 usi)
|
Pot. base: —
|
Pot. max: —
|
Precisione: —
|
Raggio: Tutti gli alleati
|
Descrizione: Aumenta l'Attacco di tutte le Unità alleate e riempie la barra mosse in proporzione inversa rispetto ai PS di chi la usa.
|
Nome: Sdoppiatore
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Barra mosse: 3
|
Pot. base: 167
|
Pot. max: 200
|
Precisione: 100%
|
Raggio: Un nemico
|
Descrizione: Chi la usa subisce una quantità di danni pari a 1/4 del danno inflitto:
|
Unimosse
Nome | Tipo | Cat. | Pot. base |
Pot. max |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Nome: Impatto Unità Spettro
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Pot. base: 200
|
Pot. max: 240
|
Descrizione: Non ha effetti aggiuntivi.(Usata da Dusclops) |
Nome: Pugnodombra del fiore solitario
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Pot. base: 250
|
Pot. max: 300
|
Descrizione: Non ha effetti aggiuntivi.(Usata da Dusknoir) |
Uniteca
La Teca Pietra Unità di Ester e Dusclops è stata ampliata il 14 gennaio 2021.
Nome | Effetto | Energia richiesta | Uniciondoli richiesti | Livello mosse richiesto |
---|---|---|---|---|
PS +10 | PS +10 | 0 | 5 | 1 |
PS +10 | PS +10 | 2 | 24 | 1 |
PS +30 | PS +30 | 7 | 84 | 3 |
Attacco +5 | Attaccp +5 | 0 | 5 | 1 |
Attacco +5 | Attaccp +5 | 0 | 5 | 1 |
Attacco +5 | Attaccp +5 | 2 | 24 | 1 |
Attacco +5 | Attaccp +5 | 2 | 24 | 1 |
Attacco +5 | Attaccp +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 0 | 5 | 1 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa +10 | Difesa +10 | 4 | 48 | 2 |
Difesa Speciale +5 | Difesa Speciale +5 | 0 | 5 | 1 |
Difesa Speciale +5 | Difesa Speciale +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa Speciale +5 | Difesa Speciale +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa Speciale +20 | Difesa Speciale +20 | 7 | 84 | 3 |
Speed +5 | Speed +5 | 0 | 5 | 1 |
Velocità +5 | Velocità +5 | 2 | 24 | 1 |
Velocità +5 | Velocità +5 | 2 | 24 | 1 |
Velocità +10 | Velocità +10 | 4 | 48 | 2 |
Velocità +20 | Velocità +20 | 4 | 48 | 2 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 1 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 1 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 1 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 2 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 2 |
Pugnodombra: potenza +4 | Pugnodombra: potenza +4 | 3 | 36 | 2 |
Pugnodombra: Ciclo continuo 3 | Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 7 | 84 | 1 |
Pugnodombra: Ciclo continuo 3 | Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 7 | 84 | 2 |
Pugnodombra: Colpo difensivo 6 | Quando l'Unità manda a segno un brutto colpo con una mossa, molto spesso la sua Difesa aumenta. | 10 | 120 | 3 |
Sdoppiatore: potenza +3 | Sdoppiatore: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Sdoppiatore: potenza +3 | Sdoppiatore: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Sdoppiatore: potenza +3 | Sdoppiatore: potenza +3 | 4 | 48 | 2 |
Sdoppiatore: potenza +3 | Sdoppiatore: potenza +3 | 4 | 48 | 2 |
Sdoppiatore: Ciclo continuo 3 | Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 7 | 84 | 1 |
Supercolpo-G +: Attaccomaggio 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa. | 7 | 84 | 1 |
Legame indissolubile!: Attaccomaggio 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa. | 7 | 84 | 1 |
Legame indissolubile!: Mossattira | Quando una mossa va a segno, l'unità diventa il bersaglio delle Unità avversarie per un po' di tempo. | 8 | 96 | 2 |
Panacea | Una volta sola per lotta, l'Unità guarisce dai problemi di stato. | 8 | 96 | 2 |
Contraccolpoco 3 | Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo. | 5 | 60 | 2 |
Contraccolpoco 3 | Quando l'Unità usa una mossa che ha "Contraccolpo" alla voce "Effetti", riduce il danno subito per il contraccolpo. | 5 | 60 | 3 |
Emergrinta Unimossa 5 | La potenza dell'Unimossa aumenta quando l'unità è in difficoltà. | 8 | 96 | 3 |
Spallealmuro 3 | Riduce i danni subiti da attacchi semplice fisici quando l'unità è in difficoltà. | 10 | 120 | 3 |
Emergrinta 3 | Quando l'Unità è in difficoltà, la potenza delle mosse aumenta. | 10 | 120 | 3 |
Reazione difensiva-G 4 | Quando l'Unità subisce un attacco semplice, spesso la Difesa di tutte le Unità alleate aumenta. | 10 | 120 | 3 |
Pugnodombra del fiore solitario: potenza +25 | Pugnodombra del fiore solitario: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Pugnodombra del fiore solitario: potenza +25 | Pugnodombra del fiore solitario: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Disponibilità
Ester e Dusknoir possono essere affrontate in:
- Storia Capitolo 17: Il trio spettrale
- Storia multigiocatore Capitolo 17: Il trio Spettrale
- Evento potenziamento: Potenziamento Spettro (dal 16 al 30 marzo 2020)
Episodio Unità
- Un giorno con Ester
- L'evoluzione di Dusclops
Personaggi che compaiono in Pokémon Masters EX
Altri
Owen • Professoressa Bellisperia • Ravi • Chette • Tish • Tricia • Tilia • Paride • Meowth • Team Break