Fannie (Masters EX)
Jump to navigation
Jump to search
Fannie
Informazioni di base
#
86
Doppiatore inglese
Karen Strassman
Descrizione
Un'esperta di Pokémon di tipo Spettro che ha grande successo nelle Gare. Molto diligente, è riuscita a diventare Capopalestra grazie all'assiduo studio dei Pokémon.
Fannie è un'Allenatrice che compare in Pokémon Masters EX, basata sull'omonimo personaggio dei videogiochi della serie principale. Forma un'Unità con Mismagius. Questa Unità può essere ottenuta tramite Unicerca, a partire dal 19 marzo 2020.
Mismagius
# | Allenatore | Pokémon | Mossa | Debolezza | Ruolo | Abilità passiva | Potenziale | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Unità: 086
|
Allenatore: Fannie
|
Pokémon:
|
Mosse:
|
Debole a:
|
Ruolo: ![]() |
Abilità passiva: Rivalsa-G 2Nemicoforza 4 |
Potenziale: ★★★★★
|
Disponibilità: Unicerca
|
Mosse
Nome | Tipo | Cat. | Barra mosse | Pot. base |
Pot. max |
Prec. | Raggio | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Funestovento
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Barra mosse: 2
|
Pot. base: 47
|
Pot. max: 56
|
Precisione: 100%
|
Raggio: Un nemico
|
Descrizione: Molto raramente aumenta l'Attacco, la Difesa, l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la Velocità di chi la usa.
|
Nome: Att. Speciale X
|
Tipo: —
|
Categoria:
|
Barra mosse: 0 (2 usi)
|
Pot. base: —
|
Pot. max: —
|
Precisione: —
|
Raggio: Se stesso
|
Descrizione: Aumenta di molto l'Attacco Speciale di chi la usa.
|
Nome: Palla Ombra
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Barra mosse: 3
|
Pot. base: 99
|
Pot. max: 118
|
Precisione: 100%
|
Raggio: Un nemico
|
Descrizione: Raramente riduce la Difesa Speciale del bersaglio.
|
Nome: Scoprirete la nostra forza!
|
Tipo: —
|
Categoria:
|
Barra mosse: 0 (2 usi)
|
Pot. base: —
|
Pot. max: —
|
Precisione: —
|
Raggio: Se stesso
|
Descrizione: Aggiunge tra barrette alla barra mosse e rende più probabili i brutti colpi per chi la usa.
|
Unimossa
Nome | Tipo | Cat. | Pot. base |
Pot. max |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Nome: Palla Ombra danzante
|
Tipo:
|
Categoria:
|
Pot. base: 250
|
Pot. max: 300
|
Descrizione: Non ha effetti aggiuntivi.
|
Uniteca
La Teca Pietra Unità di Fannie e Mismagius è stata ampliata il 19 ottobre 2020.
Nome | Effetto | Energia richiesta | Uniciondoli richiesti | Livello mosse richiesto |
---|---|---|---|---|
PS +10 | PS +10 | 0 | 5 | 1 |
PS +10 | PS +10 | 2 | 24 | 1 |
PS +10 | PS +10 | 2 | 24 | 1 |
PS +20 | PS +20 | 4 | 48 | 2 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 0 | 5 | 1 |
Difesa +5 | Difesa +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa +10 | Difesa +10 | 4 | 48 | 1 |
Difesa +10 | Difesa +10 | 4 | 48 | 2 |
Attacco Speciale +5 | Attacco Speciale +5 | 0 | 5 | 1 |
Attacco Speciale +5 | Attacco Speciale +5 | 0 | 5 | 1 |
Attacco Speciale +5 | Attacco Speciale +5 | 2 | 24 | 1 |
Attacco Speciale +20 | Attacco Speciale +20 | 6 | 72 | 2 |
Difesa Speciale +5 | Difesa Speciale +5 | 0 | 5 | 1 |
Difesa Speciale +5 | Difesa Speciale +5 | 2 | 24 | 1 |
Difesa Speciale +20 | Difesa Speciale +20 | 6 | 72 | 2 |
Velocità +5 | Velocità +5 | 0 | 5 | 1 |
Velocità +5 | Velocità +5 | 2 | 24 | 1 |
Velocità +5 | Velocità +5 | 2 | 24 | 1 |
Velocità +10 | Velocità +10 | 4 | 48 | 1 |
Velocità +20 | Velocità +20 | 7 | 84 | 2 |
Funestovento: potenza +4 | Funestovento: potenza +4 | 4 | 48 | 1 |
Funestovento: potenza +4 | Funestovento: potenza +4 | 4 | 48 | 1 |
Funestovento: potenza +4 | Funestovento: potenza +4 | 4 | 48 | 1 |
Funestovento: potenza +4 | Funestovento: potenza +4 | 4 | 48 | 2 |
Funestovento: potenza +4 | Funestovento: potenza +4 | 4 | 48 | 2 |
Funestovento: Ciclo continuo 3 | Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 6 | 72 | 1 |
Funestovento: Ciclo continuo 3 | Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 6 | 72 | 2 |
Palla Ombra: potenza +3 | Palla Ombra: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Palla Ombra: potenza +3 | Palla Ombra: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Palla Ombra: potenza +3 | Palla Ombra: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Palla Ombra: potenza +3 | Palla Ombra: potenza +3 | 4 | 48 | 1 |
Palla Ombra: potenza +3 | Palla Ombra: potenza +3 | 4 | 48 | 2 |
Palla Ombra: Ciclo continuo 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 6 | 72 | 1 |
Palla Ombra: Ciclo continuo 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse. | 6 | 72 | 3 |
Att. Speciale X: Attaccomaggio 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa. | 7 | 84 | 1 |
Scoprirete la nostra forza!: Attaccomaggio 2 | Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa. | 7 | 84 | 1 |
Facileffetto 1 | Rende più probabili gli aumenti delle statistiche dovuti agli effetti aggiuntivi delle mosse. | 7 | 84 | 2 |
Facileffetto 1 | Rende più probabili gli aumenti delle statistiche dovuti agli effetti aggiuntivi delle mosse. | 7 | 84 | 3 |
Maluspesso 1 | Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | 7 | 84 | 2 |
Maluspesso 1 | Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse. | 7 | 84 | 3 |
Sagacicolpo 6 | Quando l'Unità manda a segno un brutto colpo con una mossa, molto spesso la Difesa Speciale aumenta. | 10 | 120 | 2 |
Peggiorcolpo 2 | Aumenta la potenza dei brutti colpi. | 9 | 108 | 3 |
Ultimo sconforto-G 2 | Subito prima che l'Unità vada KO, la Difesa Speciale di tutte le Unità avversarie diminuisce di molto. | 10 | 120 | 3 |
Condensatore 5 | Aumenta la potenza delle mosse in proporzione alle barrette residue nella barra mosse. | 10 | 120 | 3 |
Palla Ombra danzante: potenza +25 | Palla Ombra danzante: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Palla Ombra danzante: potenza +25 | Palla Ombra danzante: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Palla Ombra danzante: potenza +25 | Palla Ombra danzante: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Palla Ombra danzante: potenza +25 | Palla Ombra danzante: potenza +25 | 5 | 60 | 3 |
Disponibilità
Fannie e Mismagius possono essere affrontate in:
- Storia Capitolo 24: Un palco scintillante
- Storia multigiocatore Capitolo 24: Un palco scintillante
- Aree allenamento (Aree sblocco livello max): Allenamento Tecnici 2 (dall'aggiornamento 1.12.0)
Episodio Unità
- Un giorno con Fannie
Personaggi che compaiono in Pokémon Masters EX
Altri
Owen • Professoressa Bellisperia • Ravi • Chette • Tish • Tricia • Tilia • Paride • Meowth • Team Break