Marmocchio
Oro e Argento, Cristallo
Rubino e Zaffiro, Smeraldo, Rosso Fuoco e Verde Foglia
Diamante e Perla, Platino, Oro HeartGold e Argento SoulSilver
Nero e Bianco, Nero 2 e Bianco 2
X e Y, Rubino Omega e Zaffiro Alpha
Sole e Luna, Ultrasole e Ultraluna,
Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, Stadium, Stadium 2
Un Marmocchio, conosciuto come Bullo prima della sesta generazione, è una classe Allenatore Pokémon introdotta in prima generazione. Sono dei ragazzini che indossano vestiti sportivi e pantaloncini corti. In Pokémon Nero e Bianco usano spesso Pokémon di tipo Coleottero e donano delle Ultra Ball se sconfitti.
Generalmente, i Marmocchi si trovano nei primi percorsi attraversabili della regione e possiedono Pokémon molto comuni come Rattata, Pidgey e altri. Potrebbero essere la controparte di un'altra classe Allenatore, le Teenager. Uno dei Marmocchi (Bulli) più famosi è Gennaro.
Aspetto
Artwork
![]() |
![]() |
Artwork da Smeraldo. | Artwork da X e Y. |
Allenatori
Rosso, Blu e Giallo
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo | Posizione: Monte Luna | |
Bullo | Posizione: Percorso 24 | |
Bullo | Posizione: Percorso 25 | |
Bullo | Posizione: Motonave Anna | |
Bullo | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo (A.J.)G | Posizione: Percorso 9 |
Oro, Argento e Cristallo
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Albert | Posizione: Percorso 32 | |
Bullo Gordon | Posizione: Percorso 32 | |
Bullo Ian | Posizione: Percorso 34 | |
Bullo Jason | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Jimmy | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo Gennaro | Posizione: Percorso 30 | |
Bullo Gaspare | Posizione: Percorso 30 | |
Bullo Owen | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Samuel | Posizione: Percorso 34 | |
Bullo Warren | Posizione: Percorso 3 |
Rubino e Zaffiro
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Allen | Posizione: Percorso 102 | |
Bullo Ben | Posizione: Palestra di Ciclamipoli | |
Bullo Billy | Posizione: Percorso 104 | |
Bullo Calvin | Posizione: Percorso 102 | |
Bullo Dillion | Posizione: Percorso 113 | |
Bullo Eddie | Posizione: Quizzoteca | |
Bullo Joey | Posizione: Percorso 116 | |
Bullo Josh | Posizione: Palestra di Ferrugipoli | |
Bullo Neal | Posizione: Percorso 113 | |
Bullo Timmy | Posizione: Percorso 110 | |
Bullo Tommy | Posizione: Palestra di Ferrugipoli |
Smeraldo
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Allen | Posizione: Percorso 102 | |
Bullo Ben | Posizione: Palestra di Ciclamipoli | |
Bullo Billy | Posizione: Percorso 104 | |
Bullo Calvin | Posizione: Percorso 102 | |
Bullo Deandre | Posizione: Percorso 118 | |
Bullo Demetrius | Posizione: Vecchia Nave | |
Bullo Dillon | Posizione: Percorso 113 | |
Bullo Eddie | Posizione: Quizzoteca | |
Bullo Jaylen | Posizione: Percorso 113 | |
Bullo Joey | Posizione: Percorso 116 | |
Bullo Johnson | Posizione: Percorso 116 | |
Bullo Josh | Posizione: Palestra di Ferrugipoli | |
Bullo Timmy | Posizione: Percorso 110 | |
Bullo Tommy | Posizione: Palestra di Ferrugipoli |
Rosso Fuoco e Verde Foglia
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Ben | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo Calvin | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo Chad | Posizione: Percorso 25 | |
Bullo Cole | Posizione: Torre Allenatori | |
Bullo Cordell | Posizione: Bosco Disegnato | |
Bullo Dan | Posizione: Percorso 25 | |
Bullo Dave | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Destin | Posizione: Perla dei Mari | |
Bullo Dillon | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Eddie | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Joey | Posizione: Percorso 25 | |
Bullo Johnson | Posizione: Villa Pokémon | |
Bullo Josh | Posizione: Monte Luna | |
Bullo Nash | Posizione: Bosco Disegnato | |
Bullo Timmy | Posizione: Percorso 25 | |
Bullo Tyler | Posizione: Motonave Anna | |
Bullo Yasu | Posizione: Percorso 11 |
Diamante e Perla
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Austin | Posizione: Percorso 207 | |
Bullo Dallas | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Darius | Posizione: Palestra di Mineropoli | |
Bullo Donny | Posizione: Palestra di Cuoripoli | |
Bullo Jonathon | Posizione: Palestra di Mineropoli | |
Bullo Logan | Posizione: Percorso 202 | |
Bullo Michael | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Oliver | Posizione: Torre Memoria | |
Bullo Sebastian | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Tristan | Posizione: Percorso 202 | |
Bullo Tyler | Posizione: Percorso 204 | |
Bullo Wayne | Posizione: Grotta Labirinto |
Platino
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Austin | Posizione: Percorso 207 | |
Bullo Dallas | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Darius | Posizione: Palestra di Mineropoli | |
Bullo Donny | Posizione: Palestra di Cuoripoli | |
Bullo Jonathon | Posizione: Palestra di Mineropoli | |
Bullo Logan | Posizione: Percorso 202 | |
Bullo Michael | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Oliver | Posizione: Torre Memoria | |
Bullo Sebastian | Posizione: Percorso 203 | |
Bullo Tristan | Posizione: Percorso 202 | |
Bullo Tyler | Posizione: Percorso 204 | |
Bullo Wayne | Posizione: Grotta Labirinto |
Oro HeartGold e Argento SoulSilver
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Albert | Posizione: Percorso 33 | |
Bullo Gordon | Posizione: Percorso 33 | |
Bullo Ian | Posizione: Percorso 34 | |
Bullo Jason | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Jimmy | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo Gennaro | Posizione: Percorso 30 | |
Bullo Mikey | Posizione: Percorso 30 | |
Bullo Owen | Posizione: Percorso 11 | |
Bullo Regis | Posizione: Percorso 3 | |
Bullo Samuel | Posizione: Percorso 34 | |
Bullo Warren | Posizione: Percorso 3 |
Nero e Bianco
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Abe | Posizione: Nave Reale Unima | |
Bullo Albert | Posizione: Deposito Frigo | |
Bullo Astor | Posizione: Percorso 13 | |
Bullo Jimmy | Posizione: Percorso 2 | |
Bullo Joey | Posizione: Cantiere dei Sogni | |
Bullo Keita | Posizione: Bosco Girandola | |
Bullo Kenneth | Posizione: Deposito Frigo | |
Bullo Kevin | Posizione: Stadio Stellare | |
Bullo Lester | Posizione: Tempio Abbondanza | |
Bullo Masao | Posizione: Città Nera | |
Bullo Mikey | Posizione: Percorso 7 | |
Bullo Nicholas | Posizione: Bosco Girandola | |
Bullo Parker | Posizione: Percorso 7 | |
Bullo Roland | Posizione: Percorso 2 | |
Bullo Wes | Posizione: Tempio Abbondanza | |
Bullo Zachary | Posizione: Bosco Girandola |
Nero 2 e Bianco 2
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Astor | Posizione: Percorso 8 | |
Bullo Cody* | Posizione: Percorso 7 | |
Bullo Henley | Posizione: Bosco Girandola | |
Bullo Jaye | Posizione: Tempio Abbondanza | |
Bullo Jimmy | Posizione: Percorso 2 | |
Bullo Karl | Posizione: Ponte Villaggio | |
Bullo Keita* | Posizione: Cantiere dei Sogni | |
Bullo Keita* | Posizione: Bosco Girandola | |
Bullo Kenny | Posizione: Fattoria di Venturia | |
Bullo Masahiro | Posizione: Cantiere Zondopoli | |
Bullo Mikey | Posizione: Percorso 2 | |
Bullo Nicholas | Posizione: Bosco Girandola | |
Bullo Pedro | Posizione: Palestra di Alisopoli | |
Bullo Petey | Posizione: Percorso 20 | |
Bullo SinclairN2 | Posizione: Percorso 4 | |
Bullo Terrell | Posizione: Percorso 20 | |
Bullo Waylon | Posizione: Cantiere Zondopoli | |
Bullo Wes | Posizione: Tempio Abbondanza |
X e Y
Allenatore | Posizione | Pokémon |
---|---|---|
Bullo Frido | Posizione: Percorso 2 | |
Bullo Piero | Posizione: Palestra di Novartopoli | |
Bullo Renato | Posizione: Palestra di Novartopoli | |
Bullo Vasco | Posizione: Percorso 5 | |
Bullo Fernando | Posizione: Percorso 5 | |
Bullo Mauro | Posizione: Percorso 6 | |
Bullo Dennis | Posizione: Percorso 6 | |
Bullo Orazio | Posizione: Percorso 12 | |
Bullo Paco | Posizione: Percorso 18 |
Nell'anime
L'aspetto di Nicholai ricorda un Bullo.
Un Bullo è stato visto in un flashback di Spighetto in C'è un nuovo Capopalestra in città!.
Pokémon
Non vi è niente di noto sul Pawniard del Bullo; è stato visto solo pochi secondi in piedi accanto a lui nel corso di un flashback.
Non si conosce alcuna mossa di Pawniard.
Nel manga
Gennaro
Gennaro compare in Pokémon Adventures e Pokémon Gold & Silver: The Golden Boys. È lo stesso personaggio in ogni manga, come indicato dalla sua squadra Pokémon e dal suo aspetto.
In Pokémon Adventures
Un Bullo compare in VS Cranidos ed è il primo avversario di Platino nella Palestra di Mineropoli.
Un Bullo compare in VS Kakuna come sfidante all'Azienda Lotta. Nella lotta mostrata, prende a nolo un Gabite, un Finneon e un Forretress; in seguito scambia quest'ultimo con un Wormadam Manto Scarti.
Un Bullo compare tra i visitatori della Zona Safari di Johto in VS Weavile.
Un Bullo con un Woobat compare in Arringa mentre ascolta il discorso di Ghecis, non seguendo tuttavia la sua idea di liberare i Pokémon.
Un Bullo con un Crustle viene visto in Inaugurazione tra i vari Allenatori che entrano nella Via Vittoria.
Pokémon
Questo è l'elenco dei Pokémon conosciuti del Bullo nella Palestra di Mineropoli.
Geodude viene usato nella lotta contro il Piplup di Platino e viene sconfitto.
Non si conosce alcuna mossa di Geodude.
In altre lingue
Lingua | Nome | |
---|---|---|
Cinese Mandarino | 短褲少年 (Duǎnkù Shàonián) | |
![]() |
반바지 꼬마 (Banbaji Kkoma) | |
![]() |
Gamin | |
![]() ![]() |
Youngster | |
![]() |
Bullo (I-VI) Marmocchio (VII-presente) | |
![]() |
Joven | |
![]() |
Teenager |