Elenco Pokémon con combinazioni di tipo uniche
Fra i Pokémon di doppio tipo esistono varie combinazioni che sono esclusive di un Pokémon o di una linea evolutiva. Se due Pokémon possiedono gli stessi tipi ma invertiti tale combinazione non viene considerata unica: un esempio è rappresentato da Sableye e Spiritomb, che sono di tipo Buio/Spettro e Spettro/Buio rispettivamente.
Al momento, fra le 153 possibili combinazioni di tipi ce ne sono 57 uniche e 17 mai utilizzate. È importante notare che alcune di queste possono essere ottenute temporaneamente durante la lotta, per esempio tramite mosse che cambiano il tipo di un Pokémon.
Elenco Pokémon con combinazioni di tipo uniche
Nidoqueen e Nidoking sono inclusi in questo elenco perché pur appartenendo a due linee evolutive distinte sono controparti di genere.
# | Pokémon | Tipi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
027 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
028 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
031 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
034 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
038 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
041 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
042 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
074 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
075 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
076 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
080 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
092 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
093 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
094 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
110 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
169 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
176 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
215 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
220 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
221 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
248 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
270 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
271 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
272 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
292 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
334 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
343 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
344 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
345 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
346 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
389 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
395 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
400 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
453 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
454 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
459 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
460 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
461 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
468 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
473 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
478 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
479 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
479 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
479 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
485 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
551 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
552 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
553 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
555 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
585 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
586 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
592 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
593 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
618 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
624 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
625 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
639 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
646 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
660 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
667 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
668 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
679 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
680 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
681 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
694 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
695 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
696 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
697 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
698 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
699 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
721 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ✔VIII | ||
740 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
742 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
743 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
757 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
758 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
778 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
780 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
783 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
784 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
793 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
802 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ✔VIII | ||
825 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
826 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
848 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
849 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
859 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
860 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
861 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
872 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
873 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII | ||
877 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ✔VIII |
Pokémon con combinazioni di tipo non più uniche
Questi Pokémon avevano una combinazione unica, ma hanno successivamente perso questa peculiarità con l'introduzione di altri Pokémon.
# | Pokémon | Tipi | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ||
020 | —I | —II | —III | —IV | —V | —VI | ✔VII | ||
046 | ✔I | ✔II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
047 | ✔I | ✔II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
062 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
072 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
073 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
081 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
082 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
102 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
103 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
124 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
130 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
142 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
144 | ✔I | —II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
145 | ✔I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
149 | ✔I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
170 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
171 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
183 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
184 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
187 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
188 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
189 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
194 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
195 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
198 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
203 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
207 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
208 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
213 | —I | ✔II | —III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
214 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
219 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
227 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
228 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
229 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
230 | —I | ✔II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
238 | —I | ✔II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
254 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
256 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
257 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
283 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
286 | —I | —II | ✔III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
290 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
302 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
304 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
305 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
306 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
307 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
308 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
322 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | —VI | —VII | ||
323 | —I | —II | ✔III | ✔IV | ✔V | —VI | —VII | ||
329 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
330 | —I | —II | ✔III | —IV | —V | —VI | —VII | ||
425 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
426 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
430 | —I | —II | —III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
448 | —I | —II | —III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
462 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
472 | —I | —II | —III | ✔IV | —V | —VI | —VII | ||
479 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
483 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
487 | —I | —II | —III | ✔IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
546 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
547 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
559 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | —VI | —VII | ||
560 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | —VI | —VII | ||
595 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
596 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
597 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
598 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
607 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
608 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
609 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
622 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
623 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
633 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
634 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
635 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | —VII | ||
636 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
637 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | ✔VI | ✔VII | ||
643 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | —VI | —VII | ||
644 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | —VI | —VII | ||
648 | —I | —II | —III | —IV | ✔V | —VI | —VII | ||
691 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
701 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | ✔VII | ||
702 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII | ||
720 | —I | —II | —III | —IV | —V | ✔VI | —VII |
Curiosità
- Fra i nemici del Pokéwood, F-00 ha una combinazione di tipi ancora inedita, mentre Fantasilvestro e UFO 2 hanno combinazioni che sono state introdotte per la prima volta in sesta e settima generazione rispettivamente.