Aipom/Mosse apprese in quarta generazione
< Aipom
Jump to navigation
Jump to search
Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Pt | HGSS | ||||||||
Inizio | Graffio | 40 | 100% | 35 | 3 ♥♥♥ | |||||
Inizio | Colpocoda | — | 100% | 30 | 2 ♥♥ | |||||
4 | Turbosabbia | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
8 | Sgomento | 30 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||||
11 | Staffetta | — | —% | 40 | 0 | |||||
15 | Solletico | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
18 | Sfuriate | 18 | 80% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
22 | Comete | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
25 | Stridio | — | 85% | 40 | 2 ♥♥ | |||||
29 | Agilità | — | —% | 30 | 2 ♥♥ | |||||
32 | Doppiosmash | 35 | 90% | 10 | 2 ♥♥ | |||||
36 | Lancio | — | 100% | 10 | 1 ♥ | |||||
39 | Congiura | — | —% | 20 | 0 | |||||
43 | Ultimascelta | 130 | 100% | 5 | 0 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Aipom ottenuto a livello 1 in quarta generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Aipom.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Aipom.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
MT/MN | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | 150 | 100% | 20 | 1 ♥ | |||
MT03 | Idropulsar | 60 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT06 | Tossina | — | 85% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT10 | Introforza | — | 100% | 15 | 1 ♥ | |||
MT11 | Giornodisole | — | —% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT12 | Provocazione | — | 100% | 20 | 0 | |||
MT17 | Protezione | — | —% | 10 | 0 | |||
MT18 | Pioggiadanza | — | —% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT21 | Frustrazione | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT22 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | 1 ♥ | |||
MT23 | Codacciaio | 100 | 75% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT24 | Fulmine | 95 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT25 | Tuono | 120 | 70% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT27 | Ritorno | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT28 | Fossa | 80 | 100% | 10 | 1 ♥ | |||
MT30 | Palla Ombra | 80 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT31 | Breccia | 75 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||
MT32 | Doppioteam | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT34 | Ondashock | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT40 | Aeroassalto | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT42 | Facciata | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT43 | Forzasegreta | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT44 | Riposo | — | —% | 10 | 0 | |||
MT45 | Attrazione | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT46 | Furto | 40 | 100% | 10 | 0 | |||
MT49 | Scippo | — | —% | 10 | 0 | |||
MT56 | Lancio | — | 100% | 10 | 1 ♥ | |||
MT58 | Resistenza | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT66 | Rivincita | 50 | 100% | 10 | 1 ♥ | |||
MT73 | Tuononda | — | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT78 | Incanto | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT82 | Sonnolalia | — | —% | 10 | 3 ♥♥♥ | |||
MT83 | Dononaturale | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT85 | Mangiasogni | 100 | 100% | 15 | 1 ♥ | |||
MT86 | Laccioerboso | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT87 | Bullo | — | 90% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT89 | Retromarcia | 70 | 100% | 20 | 0 | |||
MT90 | Sostituto | — | —% | 10 | 1 ♥ | |||
MN01 | Taglio | 50 | 95% | 30 | 3 ♥♥♥ | |||
MN04 | Forza | 80 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||
MN06 | Spaccaroccia | 40 | 100% | 15 | 2 ♥♥ |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Aipom.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Aipom.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | Agilità | — | —% | 30 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Picchiaduro | 10 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Rimbalzo | 85 | 85% | 5 | 1 ♥ | |||
✔ | Contatore | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Supplica | 40 | 100% | 40 | 0 | |||
✔ | Doppiasberla | 15 | 85% | 10 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Bruciapelo | 40 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Inseguimento | 40 | 100% | 20 | 1 ♥ | |||
✔ | Schianto | 80 | 75% | 20 | 3 ♥♥♥ | |||
✔ | Dispetto | — | 100% | 10 | 2 ♥♥ |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Aipom in quarta generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Aipom solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Aipom.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Aipom.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Rimbalzo | 85 | 85% | 5 | 1 ♥ | |||||
DP | Fuocopugno | 75 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Tagliofuria | 10 | 95% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Sporcolancio | 120 | 70% | 5 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Pt | Bottintesta | 70 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | ||||
DP | Gelopugno | 75 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Privazione | 20 | 100% | 20 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Ultimascelta | 130 | 100% | 5 | 0 | |||||
DP | Pt | Colpo Basso | — | 100% | 20 | 3 ♥♥♥ | ||||
DP | Pt | Magivelo | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | ||||
DP | Fangosberla | 20 | 100% | 10 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Semebomba | 80 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Russare | 40 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Dispetto | — | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Comete | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Tuonopugno | 75 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Baraonda | 50 | 100% | 10 | 2 ♥♥ |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Aipom può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Aipom non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Aipom.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Aipom.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.