Elenco Pokémon secondo il Pokédex di Kanto
(Reindirizzamento da Kdex)
Scorciatoia:


Questo è l'elenco dei Pokémon secondo l'ordine del Pokédex regionale di Kanto in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!. Questo Pokédex conta 153 specie di Pokémon.
Il Pokédex di Pokémon Rosso e Blu, Pokémon Giallo e Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si ferma a Mew seguendo lo stesso elenco.
Elenco Pokémon secondo il Pokédex di Kanto
001-051 (da Bulbasaur a Dugtrio)
052-101 (da Meowth a Electrode)
102-151 (da Exeggcute a Mew)
152-153 (da Meltan a Melmetal)
Dex Kn. | Dex N. | Pokémon | Tipo | ||
---|---|---|---|---|---|
#152 | #808 | ![]() |
Meltan | Acciaio | |
#153 | #809 | ![]() |
Melmetal | Acciaio |
Forme di Alola
Dex Kn. | Dex N. | Pokémon | Tipo | ||
---|---|---|---|---|---|
#019 | #019 | ![]() |
Rattata | Buio | Normale |
#020 | #020 | ![]() |
Raticate | Buio | Normale |
#026 | #026 | ![]() |
Raichu | Elettro | Psico |
#027 | #027 | ![]() |
Sandshrew | Ghiaccio | Acciaio |
#028 | #028 | ![]() |
Sandslash | Ghiaccio | Acciaio |
#037 | #037 | ![]() |
Vulpix | Ghiaccio | |
#038 | #038 | ![]() |
Ninetales | Ghiaccio | Folletto |
#050 | #050 | ![]() |
Diglett | Terra | Acciaio |
#051 | #051 | ![]() |
Dugtrio | Terra | Acciaio |
#052 | #052 | ![]() |
Meowth | Buio | |
#053 | #053 | ![]() |
Persian | Buio | |
#074 | #074 | ![]() |
Geodude | Roccia | Elettro |
#075 | #075 | ![]() |
Graveler | Roccia | Elettro |
#076 | #076 | ![]() |
Golem | Roccia | Elettro |
#088 | #088 | ![]() |
Grimer | Veleno | Buio |
#089 | #089 | ![]() |
Muk | Veleno | Buio |
#103 | #103 | ![]() |
Exeggutor | Erba | Drago |
#105 | #105 | ![]() |
Marowak | Fuoco | Spettro |
Curiosità
- Insieme al vecchio Pokédex di Unima, sono gli unici a contenere Pokémon che appartengono solamente ad una generazione.
Elenchi di Pokémon
Secondo il Pokédex Nazionale
italiano • inglese • giapponese • francese • tedesco • spagnolo • coreano • cinesehindi • portoghese-brasiliano • russo • thailandese • turco
Secondo un Pokédex regionale
Kanto • Johto • Hoenn • Sinnoh • Unima • Kalos • Alola • Galar (Armatura • Corona) • Hisui • Paldea (Nordivia • Istituto Mirtillo)Nuovo Pokédex • Rubino, Zaffiro e Smeraldo • Nero e Bianco • Sole e Luna
Secondo un Navigatore
Secondo il numero d'indice
Secondo altri sistemi di numerazione
Per attributi
Per evoluzione
famiglia evolutiva (Kanto • Johto • Hoenn • Sinnoh • Unima • Kalos • Alola • Galar • Hisui • Paldea) • senza famiglia evolutiva • ramificata • trans-generazionale • livello
Per statistiche
Per disponibilità in-game
Per mosse nascoste
Altri ordinamenti