Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Pt | HGSS | ||||||||
— | Inizio | Fintoattacco | 50 | 100% | 10 | 3 ♥♥♥ | ||||
Inizio | Graffio | 40 | 100% | 35 | 3 ♥♥♥ | |||||
4 | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | 2 ♥♥ | |||||
9 | Provocazione | — | 100% | 20 | 0 | |||||
12 | Attacco Rapido | 40 | 100% | 30 | 2 ♥♥ | |||||
17 | Ventagliente | 80 | 100% | 10 | 1 ♥ | |||||
20 | Inseguimento | 40 | 100% | 20 | 1 ♥ | |||||
25 | Danzaspada | — | —% | 30 | 0 | |||||
28 | Morso | 60 | 100% | 25 | 3 ♥♥♥ | |||||
33 | Doppioteam | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
36 | Lacerazione | 70 | 100% | 20 | 3 ♥♥♥ | |||||
41 | Divinazione | 80 | 90% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
44 | Sbigoattacco | 80 | 100% | 5 | 2 ♥♥ | |||||
49 | Individua | — | —% | 5 | 0 | |||||
52 | Nottesferza | 70 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||||
57 | Precedenza | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
60 | Psicotaglio | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
65 | Ultimocanto | — | —% | 5 | 2 ♥♥ |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Absol ottenuto a livello 1 in quarta generazione.
- Le mosse segnate al livello "Evo" possono essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Absol.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Absol.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
MT/MN | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | 60 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT04 | Calmamente | — | —% | 20 | 0 | |||
MT06 | Tossina | — | 85% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT07 | Grandine | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT10 | Introforza | — | 100% | 15 | 1 ♥ | |||
MT11 | Giornodisole | — | —% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT12 | Provocazione | — | 100% | 20 | 0 | |||
MT13 | Geloraggio | 95 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT14 | Bora | 120 | 70% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT15 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT17 | Protezione | — | —% | 10 | 0 | |||
MT18 | Pioggiadanza | — | —% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT21 | Frustrazione | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT23 | Codacciaio | 100 | 75% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT24 | Fulmine | 95 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT25 | Tuono | 120 | 70% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT27 | Ritorno | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT30 | Palla Ombra | 80 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT32 | Doppioteam | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT34 | Ondashock | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT35 | Lanciafiamme | 95 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT37 | Terrempesta | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT38 | Fuocobomba | 120 | 85% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT39 | Rocciotomba | 50 | 80% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT40 | Aeroassalto | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT41 | Attaccalite | — | 100% | 15 | 0 | |||
MT42 | Facciata | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT43 | Forzasegreta | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT44 | Riposo | — | —% | 10 | 0 | |||
MT45 | Attrazione | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT46 | Furto | 40 | 100% | 10 | 0 | |||
MT49 | Scippo | — | —% | 10 | 0 | |||
MT54 | Falsofinale | 40 | 100% | 40 | 0 | |||
MT57 | Raggioscossa | 50 | 90% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT58 | Resistenza | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT61 | Fuocofatuo | — | 75% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT66 | Rivincita | 50 | 100% | 10 | 1 ♥ | |||
MT67 | Riciclo | — | —% | 10 | 0 | |||
MT68 | Gigaimpatto | 150 | 90% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT70 | Flash | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT71 | Pietrataglio | 100 | 80% | 5 | 2 ♥♥ | |||
MT73 | Tuononda | — | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
MT75 | Danzaspada | — | —% | 30 | 0 | |||
MT77 | Psicamisù | — | —% | 10 | 0 | |||
MT78 | Incanto | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | |||
MT79 | Neropulsar | 80 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT80 | Frana | 75 | 90% | 10 | 3 ♥♥♥ | |||
MT81 | Forbice X | 80 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT82 | Sonnolalia | — | —% | 10 | 3 ♥♥♥ | |||
MT83 | Dononaturale | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT85 | Mangiasogni | 100 | 100% | 15 | 1 ♥ | |||
MT87 | Bullo | — | 90% | 15 | 2 ♥♥ | |||
MT90 | Sostituto | — | —% | 10 | 1 ♥ | |||
MN01 | Taglio | 50 | 95% | 30 | 3 ♥♥♥ | |||
MN04 | Forza | 80 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||
MN06 | Spaccaroccia | 40 | 100% | 15 | 2 ♥♥ |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Absol.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Absol.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | Garanzia | 50 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Staffetta | — | —% | 40 | 0 | |||
✔ | Maledizione | — | —% | 10 | 0 | |||
✔ | Sdoppiatore | 120 | 100% | 15 | 0 | |||
✔ | Finta | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Magivelo | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Precedenza | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Malosguardo | — | —% | 5 | 2 ♥♥ | |||
✔ | MegacornoHGSS | 120 | 85% | 10 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Punizione | — | 100% | 5 | 1 ♥ | |||
✔ | Sbigoattacco | 80 | 100% | 5 | 2 ♥♥ | |||
✔ | Cozzata Zen | 80 | 90% | 15 | 2 ♥♥ |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Absol in quarta generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Absol solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Absol.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Absol.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Rimbalzo | 85 | 85% | 5 | 1 ♥ | |||||
DP | Tagliofuria | 10 | 95% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Pt | Bottintesta | 70 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | ||||
DP | Ventogelato | 55 | 95% | 15 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Privazione | 20 | 100% | 20 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Pt | Magivelo | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | ||||
DP | Fangosberla | 20 | 100% | 10 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Pt | Giocodiruolo | — | —% | 10 | 1 ♥ | ||||
DP | Russare | 40 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | |||||
DP | Dispetto | — | 100% | 10 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Sbigoattacco | 80 | 100% | 5 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Troppoforte | 120 | 100% | 5 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Comete | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | |||||
DP | Cozzata Zen | 80 | 90% | 15 | 2 ♥♥ |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Absol può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Absol non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Absol.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Absol.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.