' B' ゥ
Jump to navigation
Jump to search
' B' ゥ

Lo Sprite di ' B' ゥ è lo stesso di Nidorino in Pokémon Giallo
Pokédex
Giochi
Statistica speciale per il glitch di Mew
N/A
Pokémon relativo al glitch della guardia di Johto
Equivalente in Rosso e Blu
Altezza sconosciuta
Peso sconosciuto
Sconosciuto
Ibrido di
?
PS
?Att
?Dif
?Att Sp
?Dif Sp
?Vel
?' B' ゥ è un Pokémon Glitch di tipo Veleno ottenibile solo in Pokémon Giallo con il Glitch della guardia di Johto scambiando Wobbuffet. Condivide lo sprite, il tipo e le mosse apprese con MT/MN di Nidorino. Diventa un se scambiato in Rosso e Blu.
Dati di gioco
Voci Pokédex
Resistenze e vulnerabilità
Zone
Questo Pokémon esisteva solo nella prima generazione.
I | Rosso | Blu | Scambio (diventa ![]() |
---|---|---|---|
Blu giapponese | Non disponibile | ||
Giallo | Glitch della guardia di Johto (Wobbuffet) |
Mosse apprese
Aumentando di livello
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | |
Inizio | Azione | 35 | 95% | 35 | |
Inizio | Incornata | 65 | 100% | 25 | |
6 | Schianto | 80 | 75% | 20 | |
7 | Super Glitch | — | —% | — | |
8 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
9 | Lanciafiamme | 95 | 100% | 15 | |
12 | Super Glitch | — | —% | — | |
14 | Giornopaga | 40 | 100% | 20 | |
15 | Missilspillo | 14 | 85% | 20 | |
17 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
18 | Missilspillo | 14 | 85% | 20 | |
19 | TM07 | 131 | 20% | 0 | |
22 | Super Glitch | — | —% | — | |
23 | Movimento Sismico | — | 100% | 20 | |
24 | Gelopugno | 75 | 100% | 15 | |
25 | Tuonoshock | 40 | 100% | 30 | |
26 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
28 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
30 | TM29 | 0 | 0% | 0 | |
33 | Canto | — | 55% | 15 | |
35 | Fuocobomba | 120 | 85% | 5 | |
40 | Fuocopugno | 75 | 100% | 15 | |
42 | TM54 | 2 | 8% | 62 | |
44 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
46 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
47 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
49 | Tuonoshock | 40 | 100% | 30 | |
51 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
54 | Psicoraggio | 65 | 100% | 20 | |
56 | Cometapugno | 18 | 85% | 15 | |
57 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
59 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
62 | Super Glitch | — | —% | — | |
64 | Sdoppiatore | 100 | 100% | 15 | |
79 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
83 | Acido | 40 | 100% | 30 | |
84 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
85 | TM04 | 0 | 18% | 39 | |
86 | Ipnosi | — | 60% | 20 | |
88 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
95 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
99 | Sonicboom | — | 90% | 20 | |
102 | TM03 | 9 | 32% | 57 | |
103 | Super Glitch | — | —% | — | |
106 | TM09 | 225 | 33% | 16 | |
107 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
111 | TM01 | 102 | 38% | 6 | |
113 | TM12 | 0 | 4% | 7 | |
120 | Super Glitch | — | —% | — | |
121 | Super Glitch | — | —% | — | |
122 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
123 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
124 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
125 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
126 | TM25 | 0 | 0% | 0 | |
132 | Raggiaurora | 65 | 100% | 20 | |
135 | Ipnosi | — | 60% | 20 | |
139 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
140 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
141 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
142 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
145 | TM08 | 30 | 17% | 20 | |
166 | Super Glitch | — | —% | — | |
167 | Bollaraggio | 65 | 100% | 20 | |
169 | Stridio | — | 85% | 40 | |
175 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
176 | Fango | 65 | 100% | 20 | |
180 | Raggiaurora | 65 | 100% | 20 | |
184 | TM40 | 10 | —% | 63 | |
185 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
195 | Limitazione | 10 | 100% | 35 | |
200 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
203 | Pistolacqua | 40 | 100% | 25 | |
205 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
207 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
208 | TM01 | 102 | 38% | 6 | |
209 | TM01 | 102 | 38% | 6 | |
210 | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | |
215 | TM03 | 9 | 32% | 57 | |
217 | TM20 | 0 | 16% | 10 | |
218 | TM01 | 102 | 38% | 6 | |
221 | TM27 | 35 | 3% | 3 | |
224 | Super Glitch | — | —% | — | |
225 | HM05 | 102 | 38% | 6 | |
228 | TM29 | 0 | 0% | 0 | |
229 | TM13 | 30 | 2% | 10 | |
230 | TM55 | 97 | 0% | 0 | |
234 | Velenpolvere | — | 75% | 35 | |
240 | Super Glitch | — | —% | — | |
243 | Supersuono | — | 55% | 20 | |
245 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
248 | Raggiaurora | 65 | 100% | 20 | |
250 | Volo | 75 | 95% | 15 | |
254 | TM42 | 102 | 46% | 34 | |
255 | HM05 | 102 | 38% | 6 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un ' B' ゥ.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di ' B' ゥ.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
MT/MN | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tossina | — | 85% | 10 | |
![]() |
Perforcorno | — | 30% | 5 | |
![]() |
Body Slam | 85 | 100% | 15 | |
![]() |
Riduttore | 90 | 85% | 20 | |
![]() |
Sdoppiatore | 100 | 100% | 15 | |
![]() |
Bollaraggio | 65 | 100% | 20 | |
![]() |
Pistolacqua | 30 | 100% | 25 | |
![]() |
Geloraggio | 95 | 100% | 10 | |
![]() |
Bora | 120 | 90% | 5 | |
![]() |
Ira | 20 | 100% | 20 | |
![]() |
Fulmine | 95 | 100% | 15 | |
![]() |
Tuono | 120 | 70% | 10 | |
![]() |
Psichico | 90 | 100% | 10 | |
![]() |
Mimica | — | —% | 10 | |
![]() |
Doppioteam | — | —% | 15 | |
![]() |
Riflesso | — | —% | 20 | |
![]() |
Pazienza | — | —% | 10 | |
![]() |
Capocciata | 100 | 100% | 15 | |
![]() |
Riposo | — | —% | 10 | |
![]() |
Sostituto | — | —% | 10 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un ' B' ゥ.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di ' B' ゥ.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Evoluzioni
Sprite
Frontale | Dietro | Menù |
---|---|---|
Frontale ![]() |
Dietro ![]() |
Menù ![]() |
Curiosità