ゥ (D4)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
ゥ
N/D
Identificatore esadecimale
D4
Sconosciuto
Pokédex
Giochi
Pokémon Giallo
Statistica speciale per il glitch di Mew
N/D
Pokémon relativo al glitch della guardia di Johto
Cleffa
Equivalente in Rosso e Blu
Altezza sconosciuta
Sconosciuto
Ibrido di
N/D
?
Punti base ceduti
ゥ è un Pokémon glitch di tipo Normale, trovabile in Pokémon Giallo. Puó essere ottenuto solo attraverso il Glitch della guardia di Johto con un Cleffa. ゥ occupa lo slot esadecimale D4.
Dati di gioco
Voci Pokédex

Resistenze e vulnerabilità
Debolezze
2×
Immunità
0×
Zone
Questo Pokémon glitch esiste solo in prima generazione.
Statistiche
Statistiche di base
Statistiche base | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | |||
PS | 101
|
|||
Attacco | 54
|
|||
Difesa | 35
|
|||
Speciali | 35
|
|||
Velocità | 20
|
|||
Totale | 245 | |||
|
Mosse apprese
Aumentando di livello
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Inizio | Bottintesta | 70 | 100% | 15 | |
Inizio | Amnesia | — | —% | 20 | |
Inizio | Riposo | — | —% | 10 | |
Inizio | Super Glitch | — | —% | 17 | |
2 | Missilspillo | 14 | 85% | 20 | |
3 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
4 | Ventagliente | 80 | 100% | 10 | |
6 | Doppiasberla | 15 | 85% | 10 | |
7 | Super Glitch | — | —% | — | |
8 | Raggiaurora | 65 | 100% | 10 | |
9 | Ossoclava | 65 | 85% | 20 | |
18 | Fuocopugno | 75 | 100% | 15 | |
21 | Azione | 50 | 95% | 30 | |
22 | Super Glitch | — | —% | — | |
23 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
24 | Raffica | 40 | 100% | 35 | |
28 | Azione | 50 | 95% | 30 | |
30 | Azione | 50 | 95% | 30 | |
32 | Calciobasso | — | 100% | 20 | |
33 | Super Glitch | — | —% | — | |
35 | Avvolgibotta | 15 | 90% | 20 | |
40 | Canto | — | 55% | 15 | |
50 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
51 | TM29 | 0 | 0% | 0 | |
53 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
56 | Turbofuoco | 15 | 75% | 15 | |
61 | Perforcorno | — | —% | 5 | |
62 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
65 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
71 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
75 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
79 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
82 | Perforcorno | — | —% | 5 | |
91 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
92 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
93 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
94 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
95 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
96 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
97 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
100 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
103 | Giornopaga | 40 | 100% | 20 | |
111 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
123 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
124 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
125 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
129 | Sonnifero | — | 75% | 15 | |
130 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
131 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
132 | Raggiaurora | 65 | 100% | 10 | |
133 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
134 | TM03 | 9 | 32% | 57 | |
142 | Azione | 50 | 95% | 30 | |
154 | Forza | 80 | 100% | 15 | |
175 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
180 | TM30 | 0 | 0% | 20 | |
184 | Perforcorno | — | —% | 5 | |
186 | Perforcorno | — | —% | 5 | |
187 | Perforcorno | — | —% | 5 | |
188 | Fuocopugno | 75 | 100% | 15 | |
193 | TM25 | 0 | 0% | 0 | |
194 | TM13 | 30 | 2% | 10 | |
195 | Sottomissione | 80 | 80% | 25 | |
197 | Azione | 50 | 95% | 30 | |
198 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
203 | TM14 | 85 | 29% | 29 | |
205 | Calciosalto | 70 | 95% | 25 | |
209 | TM40 | 10 | —% | 63 | |
211 | Sonnifero | — | 75% | 15 | |
212 | Fuocobomba | 120 | 85% | 5 | |
213 | HM02 | 177 | 6% | 29 | |
215 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
219 | Megapugno | 80 | 85% | 20 | |
222 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
224 | Velenogas | 15 | 100% | 35 | |
225 | Supersuono | — | 55% | 20 | |
229 | HM02 | 177 | 6% | 29 | |
231 | Assorbimento | 20 | 100% | 20 | |
234 | Boato | — | 100% | 20 | |
240 | Velenospina | 15 | 100% | 35 | |
250 | Super Glitch | — | —% | 3 | |
254 | TM55 | 97 | 0% | 0 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da ゥ (D4) ottenuto a livello 1 in prima generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un ゥ (D4).
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di ゥ (D4).
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Evoluzioni
Sprite
Frontale | Dietro | Menù |
---|---|---|
Frontale ![]() |
Dietro ![]() |
Menù ![]() |
'M (00) • MissingNo. • ▶ A • a • ゥ (C1) • ゥ .4 • h POKé • PokéWTrainer • PkMn (C5) • ゥL ゥM 4 • ♀Pゥ ゥゥT • ゥU? • ◣ゥ 8 • PC4SH • P • PkMn ◣ n • Trainer • ▼ W G d • OPkMn4X • PkMn PkMn T • 4B 8 4 8 • ゥ ' • M p'u ゥ • Aゥ G • Pゥ ゥ ゥ • 4 h • Glitch (D7) • PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk • PkMnRPkMn " • B (DA) • Glitch (DB) • Glitch (DC) • 7PkMn 'v • -PkMn • .PkMn • PkMn ▼PkMn • 'v • …… • ゥ (E3) • Glitch (E4) • C • - - • Pゥ 4$ • X C • c • A (EA) • Glitch (EB) • Glitch (EC) • hゥ • .g • ゥ$'M • ゥ$ (F0) • 94 • ゥ l (F2) • ゥ l (F3) • ゥ$ (F4) • ゥ (F5) • G'Mp • 'Ng'Mp • 'Ng ゥ$ • 94 h • Glitch (FA) • 'M'Ng • O • ゥ$6ゥ • 'M (FE) • 'M (FF)
3TrainerPoké $ • MissingNo. • 4 4 • 4 4Hy • ♀ . • pPkMnp' ' • ゥ ( Z4 • X ゥ- xゥ, • 4. . • ァ7g • u • g g • ァ / g J 1 • Glitch (CA) • . pゥ • .8 • ゥ. B • PkMn pゥぁ ゥぇ (CE) • 4, ゥァ (CF) • ゥ' • B ァ h • PkMn ? A • ゥゥ) • ゥ (D4) • 'ゥ. • PkMn pゥぁ ゥぇ (D6) • B (D7) • PkMn (D8) • ゥ (D9) • ] • ゥ' B • PkMn (DC) • 4, ゥァ (DD) • 8 (DE) • p ID • 8 P ァ • 'r 'r 4 • (h4to89 • 4 89 4 • 8B 4 8 • Z ゥ • 9 • ゥHIゥ. • 4(h4hi?$ • 4HI? • 'r ゥ • $ Pゥ. 4( • ?/ • 4(h4? • ゥ► ゥ▼ ゥ • h 4Pゥ ゥ... • . ゥ ( .I' . • ' B' ゥ • ゥ ゥェ ゥ ▷ • ゥ $ A (F3) • ♂ p ゥ • ▼ pゥ • ゥ $ A (F6) • PkMn (F7) • ゥ 4ぁ 4 • $ • ゥ▾ ゥ♂ • F q, • ゥ$ 4Mnゥ • x 'rゥ.4- • ゥ/ 4ァ 4, • Q◣