PKMN ▼PKMN
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
- Il titolo di questo articolo è errato a causa di limitazioni tecniche. Il titolo corretto è PKMN ▼PKMN.
PkMn ▼PkMn
Pokémon llll
Identificatore esadecimale
E0
Sconosciuto
Pokédex
Giochi
Statistica speciale per il glitch di Mew
N/A
Pokémon relativo al glitch della guardia di Johto
Equivalente in Giallo
7,0 m
Ibrido di
N/D
?
Punti base ceduti
è un Pokémon glitch di prima generazione ottenibile in Pokémon Rosso e Blu. Può essere ottenuto eseguendo il Glitch della guardia di Johto con un Sudowoodo. Se si prova a incontrarlo in natura con il glitch di Mew con una statistica Speciali pari a 224 o il GameShark, partirà invece una sfida con un Cinturanera.
Dati di gioco
Voce Pokédex


Resistenze e vulnerabilità
Zona
Questo Pokémon glitch esiste solo in prima generazione.
Non disponibile
Statistiche
Statistiche di base
Statistiche base | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | |||
PS | 60
|
|||
Attacco | 110
|
|||
Difesa | 70
|
|||
Speciali | 60
|
|||
Velocità | 100
|
|||
Totale | 400 | |||
|
Mosse apprese
Aumentando di livello
Prima generazione
Altre generazioni:
[[PKMN ▼PKMN/Mosse apprese in settima generazione#Aumentando di livello|VII]] • [[PKMN ▼PKMN/Mosse apprese in ottava generazione#Aumentando di livello|VIII]] • [[PKMN ▼PKMN#Aumentando di livello|IX]]
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Inizio | Beccata | 35 | 100% | 35 | |
Inizio | Ruggito | — | 100% | 40 | |
Inizio | Furia | 15 | 85% | 20 | |
6 | Doppiasberla | 15 | 85% | 10 | |
9 | Super Glitch | — | —% | — | |
10 | TM40 | 10 | —% | 63 | |
12 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
13 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
14 | Sonicboom | — | 90% | 20 | |
16 | TM13 | 30 | 2% | 10 | |
17 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | |
24 | TM46 | 0 | 17% | 58 | |
27 | Raffica | 40 | 100% | 35 | |
28 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
32 | Attacco d'Ala | 35 | 100% | 35 | |
33 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
35 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
37 | Nube | — | —% | 30 | |
40 | Turbine | — | 100% | 20 | |
42 | Ghigliottina | — | 30% | 5 | |
48 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
51 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
53 | Fuocobomba | 120 | 85% | 5 | |
54 | TM15 | 0 | 0% | 0 | |
55 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
56 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
58 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
62 | Lanciafiamme | 95 | 100% | 15 | |
65 | Azione | 35 | 95% | 35 | |
96 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
101 | Ricciolscudo | — | —% | 40 | |
103 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
111 | Supersuono | — | 55% | 20 | |
114 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
126 | TM24 | 118 | 31% | 0 | |
127 | Super Glitch | — | —% | — | |
128 | TM24 | 118 | 31% | 0 | |
151 | Tuonopugno | 75 | 100% | 15 | |
175 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
177 | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | |
178 | TM01 | 37 | 0% | 3 | |
179 | TM24 | 118 | 31% | 0 | |
180 | TM30 | 0 | 0% | 20 | |
188 | Raffica | — | 100% | 20 | |
190 | TM01 | 37 | 0% | 3 | |
192 | Azione | 35 | 95% | 35 | |
193 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
197 | Giornopaga | 40 | 100% | 20 | |
198 | TM07 | 131 | 20% | 0 | |
200 | TM40 | 10 | —% | 63 | |
201 | Super Glitch | — | —% | — | |
203 | Ipnosi | — | 60% | 20 | |
204 | Amnesia | — | —% | 20 | |
205 | Sfuriate | 18 | 80% | 15 | |
211 | TM54 | 2 | 8% | 62 | |
213 | Tuono | 120 | 70% | 10 | |
214 | Lanciafiamme | 95 | 100% | 15 | |
215 | TM03 | 9 | 32% | 57 | |
225 | TM05 | 76 | 30% | 21 | |
229 | TM13 | 30 | 2% | 10 | |
233 | TM01 | 37 | 0% | 3 | |
234 | Megapugno | 80 | 85% | 20 | |
235 | TM01 | 37 | 0% | 3 | |
242 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
243 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
248 | Speculmossa | — | —% | 20 | |
250 | Psichico | 90 | 100% | 10 | |
254 | TM55 | 97 | 0% | 0 | |
255 | Velenospina | 15 | 100% | 35 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da
ottenuto a livello 1 in prima generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un
.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di
.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un
.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di
.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Evoluzioni
Sprite
Frontale | Dietro | Menù |
---|---|---|
Frontale ![]() |
Dietro ![]() |
Menù ![]() |
Curiosità
'M (00) • MissingNo. • ▶ A • a • ゥ (C1) • ゥ .4 • h POKé • PokéWTrainer • PkMn (C5) • ゥL ゥM 4 • ♀Pゥ ゥゥT • ゥU? • ◣ゥ 8 • PC4SH • P • PkMn ◣ n • Trainer • ▼ W G d • OPkMn4X • PkMn PkMn T • 4B 8 4 8 • ゥ ' • M p'u ゥ • Aゥ G • Pゥ ゥ ゥ • 4 h • Glitch (D7) • PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk • PkMnRPkMn " • B (DA) • Glitch (DB) • Glitch (DC) • 7PkMn 'v • -PkMn • .PkMn • PkMn ▼PkMn • 'v • …… • ゥ (E3) • Glitch (E4) • C • - - • Pゥ 4$ • X C • c • A (EA) • Glitch (EB) • Glitch (EC) • hゥ • .g • ゥ$'M • ゥ$ (F0) • 94 • ゥ l (F2) • ゥ l (F3) • ゥ$ (F4) • ゥ (F5) • G'Mp • 'Ng'Mp • 'Ng ゥ$ • 94 h • Glitch (FA) • 'M'Ng • O • ゥ$6ゥ • 'M (FE) • 'M (FF)
3TrainerPoké $ • MissingNo. • 4 4 • 4 4Hy • ♀ . • pPkMnp' ' • ゥ ( Z4 • X ゥ- xゥ, • 4. . • ァ7g • u • g g • ァ / g J 1 • Glitch (CA) • . pゥ • .8 • ゥ. B • PkMn pゥぁ ゥぇ (CE) • 4, ゥァ (CF) • ゥ' • B ァ h • PkMn ? A • ゥゥ) • ゥ (D4) • 'ゥ. • PkMn pゥぁ ゥぇ (D6) • B (D7) • PkMn (D8) • ゥ (D9) • ] • ゥ' B • PkMn (DC) • 4, ゥァ (DD) • 8 (DE) • p ID • 8 P ァ • 'r 'r 4 • (h4to89 • 4 89 4 • 8B 4 8 • Z ゥ • 9 • ゥHIゥ. • 4(h4hi?$ • 4HI? • 'r ゥ • $ Pゥ. 4( • ?/ • 4(h4? • ゥ► ゥ▼ ゥ • h 4Pゥ ゥ... • . ゥ ( .I' . • ' B' ゥ • ゥ ゥェ ゥ ▷ • ゥ $ A (F3) • ♂ p ゥ • ▼ pゥ • ゥ $ A (F6) • PkMn (F7) • ゥ 4ぁ 4 • $ • ゥ▾ ゥ♂ • F q, • ゥ$ 4Mnゥ • x 'rゥ.4- • ゥ/ 4ァ 4, • Q◣