Pokémon Colosseum
| |
Questo articolo sui giochi è una bozza (stub). Puoi aiutare Pokémon Central Wiki espandendolo. |
| Pokémon Colosseum ポケモンコロシアム | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pokémon Colosseum fu rilasciato il 21 Novembre 2003 in Giappone, il 22 Marzo 2004 nel Nord America ed il 14 Maggio 2004 in Europa, sul Nintendo GameCube. Il gioco prosegue con lo stile di lotta dei giochi della serie di Pokémon Stadium con l'aggiunta di un extra che consente agli allenatori di catturare Pokémon della seconda e terza generazione nella desolata regione di Auros.
Indice |
Personaggi
Vedi personaggi Colosseum.
Zone
Vedi zone Colosseum.
Pokémon
Iniziali
| Iniziale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Ottenibili
| Pokémon Ombra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premi
Ho-Oh
Ho-Oh è ottenibile in Pokémon Colosseum quando tutti i 48 Pokémon Ombra sono stati catturati e purificati.
| Regione | AO | Num. ID |
|---|---|---|
| Giappone | バトルやま | 10048 |
| America | MATTLE | |
| Francia | MT BATA | |
| Germania | DUELLBE | |
| Italia | MONTE L | |
| Spagna | ERNESTO | |
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 250 | Natura qualsiasi | Normale | Ripresa | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.70 | Tipo | 24 Marzo 2004 | Fuoco | Fuocobomba | ||||||||||||||||||||||||
|
Fuoco | Volante | Distant Land | Fuoco | Giornodisole | |||||||||||||||||||||||
| AO | MATTLE | Ottenuto al Lv. 70. | Normale | Comete | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 10048 | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti i paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Pressione | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon ottenibili attraverso altri metodi
Ageto Celebi
Solo disco bonus in Giappone
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 251 | Natura qualsiasi | Psico | Confusione | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | Tipo | Nov. 21, 2003 | Normale | Ripresa | ||||||||||||||||||||||||
|
Erba | Psico | Hoenn/Kanto | Normale | Rintoccasana | |||||||||||||||||||||||
| AO | アゲト | Ottenuto al Lv. 10. | Normale | Salvaguardia | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 31121 | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in Giappone. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Alternacura | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Colosseum Pikachu
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 025 | Natura qualsiasi | Elettro | Tuonoshock | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | Tipo | Nov. 21, 2003 | Normale | Ruggito | ||||||||||||||||||||||||
|
Elettro | Hoenn/Kanto | Normale | Colpocoda | ||||||||||||||||||||||||
| AO | コロシアム | Ottenuto al Lv. 10. | Elettro | Tuononda | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 31121 | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in Giappone. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Statico | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wishmaker Jirachi
Trasferito direttamente da Rubino e Zaffiro del disco bonus americano.
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 385 | Natura qualsiasi | Normale | Desiderio | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.5 | Tipo | Mar. 24, 2004 | Psico | Confusione | ||||||||||||||||||||||||
|
Acciaio | Psico | Hoenn/Kanto | Psico | Riposo | |||||||||||||||||||||||
| AO | WISHMKR | Ottenuto al Lv. 5. | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 20043 | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in USA. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Leggiadro | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
E-card Giapponesi
Togepi
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 175 | Natura qualsiasi | Normale | Metronomo | | ||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | Tipo | Nov. 21, 2003 | Normale | Fascino | ||||||||||||||||||||||||
|
Normale | Distant Land | Normale | Dolcebacio | ||||||||||||||||||||||||
| AO | (Purifier) | Ottenuto al Lv. 20. | Normale | Sbadiglio | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Purifier) | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in Giappone. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Leggiadro | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mareep
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 179 | Natura qualsiasi | Elettro | Tuono | | ||||||||||||||||||||||
| Lv.37 | Tipo | Nov. 21, 2003 | Elettro | Tuonoshock | ||||||||||||||||||||||||
|
Elettro | Distant Land | Elettro | Tuononda | ||||||||||||||||||||||||
| AO | (Purifier) | Ottenuto al Lv. 37. | Erba | Cottonspora | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Purifier) | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in Giappone. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Statico | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Scizor
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 212 | Natura qualsiasi | Coleot | Tagliofuria | | ||||||||||||||||||||||
| Lv.50 | Tipo | Nov. 21, 2003 | Acciaio | Ferrartigli | ||||||||||||||||||||||||
|
Coleot | Acciaio | Distant Land | Normale | Danzaspada | |||||||||||||||||||||||
| AO | (Purifier) | Ottenuto al Lv. 50. | Normale | Lacerazione | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Purifier) | - | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in Giappone. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Aiutinsetto | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche di purificazione
- Articolo principale: Purificazione
Colosseum
Premi
| Poké Coupon shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Glitch
Ball glitch infinite
- Articolo principale: Ball glitch infinite
Glitch purificazione
- Articolo principale: Glitch purificazione
Compatibilità
Curiosità
Vedi anche
| Per anno | 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 2009 (JP • NA • PAL • KO) • 2010 (JP • NA • PAL • KO) 2011 (JP • NA • PAL • KO) |
|---|---|
| Per generazione | Prima generazione • Seconda generazione |
| Per evento | 10° Anniversario • Jeremy • PokéPark • Global Link Film • Tanabata • Con effetti |
| Nei giochi | Colosseum • Box • XD • Channel • PBR • Ranger • Ranch Ombre su Almia • Tracce di Luce • In-game (III • IV) |
| Oggetti | Berries • Sfera GS • Biglietto Eone • Biglietto Mistero Biglietto Aurora • Mappa Stinta • Applicazioni PokéKron Chiave Segreta • Scheda Soci • Lettera di Oak • Flauto Cielo Misticristal • Liberticket |
| Pokémon | Mew • Celebi • Jirachi • Deoxys • Manaphy • Darkrai Shaymin • Arceus • Victini • Keldeo • Meloetta • Genesect |
| Mosse | Elettrogelo • Vampagelida • Generatore V • Cantoantico |
| Altri | Doni segreti • Numeri ID più noti • Schede Segrete (eventi • giochi) |









