My Pokémon Ranch
| |
Questo articolo sui giochi è una bozza (stub). Puoi aiutare Pokémon Central Wiki espandendolo. |
| My Pokémon Ranch みんなのポケモン牧場 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
My Pokémon Ranch è un gioco di quarta generazione per Nintendo Wii.
Indice |
Caratteristiche
Caratteristiche iniziali
My Pokémon Ranch è un gioco per Nintendo Wii, scaricabile attraverso il canale WiiWare al prezzo di 1000 punti WiiWare (è possibile acquistare questi punti, tramite carte di credito o comprandoli in negozi di videogiochi, al prezzo di 10 euro). Lo scopo di questo gioco è principalmente quello di aiutare una ragazza di nome Giulia ad ampliare il suo ranch, importando sempre più Pokémon dai giochi Pokémon Diamante e Perla. Diversamente da Pokémon Battle Revolution i Pokémon importati non verrano copiati ma rimarranno su un solo gioco. Il numero di Pokémon massimo che il ranch può raggiungere è di 1000 Pokémon. La particolarità di questo gioco sono i Mii. Essi infatti potranno giocare con i Pokémon, direttamente o con dei giocattoli che arriveranno nel ranch. Nel gioco è inoltre possibile scattare delle foto che potranno essere inviate a tutti i possessori di My Pokémon Ranch tramite WiiConnect24.
Update Platino
Pokémon
Pokémon ricercati
Scambi di Hayley
- Articolo principale: Scambi di Hayley
Pokémon speciali
Phione
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 489 | Natura Casuale | Erba | Laccioerboso | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.50 | Tipo | 9 Giu. 2008 | Acqua | Pioggiadanza | ||||||||||||||||||||||||
|
Acqua | Lovely Place | Psico | Riposo | ||||||||||||||||||||||||
| AO | Hayley | Probabilmente ottenuto in una | Acqua | Surf | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 01000 | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti i paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 50. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Idratazione | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel Wii quando è stato scambiato. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mew
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 151 | Natura Casuale | Erba | Sintesi | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.50 | Tipo | 9 Giu. 2008 | Normale | Ritorno | ||||||||||||||||||||||||
|
Psico | Lovely Place | Psico | Ipnosi | ||||||||||||||||||||||||
| AO | Hayley | Probabilmente ottenuto in una | Psico | Teletrasporto | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | 01000 | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti i paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 50. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Sincronismo | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel Wii quando è stato scambiato. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi
Eventi iniziali
Nuovi eventi platino
Giocattoli
Giocattoli iniziali
Nuovi giocattoli platino
Club Look-See
- Articolo principale: Club Look-See
Recenzioni
Curiosità



