Elenco dei capitoli di Pokémon: La Grande Avventura
(Reindirizzamento da Elenco dei capitoli di Pokémon Adventures)
Il primo arco: Arco Rosso, Blu & Verde
Titolo | Titolo inglese (VIZ Media) | Titolo giapponese | Volume LGA | Volume Adventures | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VS Mew | A Glimpse of the Glow | VS ミュウ | 1 | 1 Desperado Pikachu |
2 | VS Machoke | Bulbasaur, Come Home! | VS ゴーリキー | ||
3 | VS Kangaskhan | The Secret of Kangaskhan | VS ガルーラ | ||
4 | VS Pikachu | Wanted: Pikachu! | VS ピカチュウ | ||
5 | VS Onix | Onix is On! | VS イワーク | ||
6 | VS Gyarados | Gyarados Splashes In! | VS ギャラドス | ||
7 | VS Rhydon | Raging Rhydon | VS サイドン | ||
8 | VS Starmie | Suddenly Starmie | VS スターミー | ||
9 | VS Fearow | But Fearow Itself! | VS オニドリル | ||
10 | VS Voltorb | Danger: High Voltorb | VS ビリリダマ | ||
11 | VS Electabuzz | Buzz Off, Electabuzz! | VS エレブー | ||
12 | VS Snorlax | Wake Up - You're Snorlax! | VS カビゴン | ||
13 | VS Psyduck | Sigh for Psyduck | VS ダック | ||
14 | VS Arbok | That Awful Arbok! | VS アーボック | ||
15 | VS Wartortle | Wartortle Wars | VS カメール | 2 Legendary Pokémon | |
16 | VS Tauros | Tauros the Tyrant | VS ケンタロス | ||
17 | VS Jynx | The Jynx Jinx | VS ルージュラ | ||
18 | VS Ninetales | A Tale of Ninetales | VS キュウコン | ||
19 | VS Eevee | Blame It on Eevee | VS イーブイ | ||
20 | VS Vileplume | Meanwhile...Vileplume! | VS ラフレシア | ||
21 | VS Nidoking | Long Live the Nidoking! | VS ニドキング | ||
22 | VS Victreebel | A Hollow Victreebel | VS ウツボット | ||
23 | VS Magmar | Make Way For Magmar! | VS ブーバー | ||
24 | VS Dragonite | What a Dragonite | VS カイリュー | ||
25 | VS Articuno | You know... Articuno! | VS フリーザー | ||
26 | VS Moltres | Holy Moltres | VS ファイヤー | ||
27 | VS Kadabra | Kalling Kadabra | VS ユンゲラー | ||
28 | VS Mr. Mime | Peace of Mime | VS バリヤード | 3 Saffron City Siege | |
29 | VS Golbat | Go for the Golbat! | VS ゴルバット | ||
30 | VS Zapdos | Zap! Zap! Zapdos! | VS サンダー | ||
31 | VS Articuno | The Art of Articuno | VS フリーザー | ||
32 | VS Kadabra | A Little Kadabra'll Do It | VS ユンゲラー | ||
33 | VS Gli Uccelli Leggendari | The Winged Legends | VS 伝説の鳥ポケモン | ||
34 | VS Mewtwo (parte 1) | And Mewtwo Too?! | VS ミュウツー(前編) | 2 | |
35 | VS Mewtwo (parte 2) | And Mewtwo... Three! | VS ミュウツー(後編) | ||
36 | VS Dratini | Drat That Dratini! | VS ミニリュウ | ||
37 | VS Golem | Golly, Golem! | VS ゴローニャ | ||
38 | VS Nidoqueen | Long Live the Nidoqueen!? | VS ニドクイン | ||
39 | VS Spearow | Just a Spearow Carrier | VS オニスズメ | ||
40 | VS Charizard | A Charizard...and a Champion | VS リザードン |
Il secondo arco: Arco Giallo
Titolo | Titolo inglese (VIZ Media) | Titolo giapponese | Volume LGA | Volume Adventures | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | VS Ponyta | Ponyta Tale | VS ポニータ | 2 | 4 The Yellow Caballero: A Trainer in Yellow |
42 | 2 | VS Doduo | Do Do That Doduo | VS ドードー | ||
43 | 3 | VS Seadra | Sea Sea Seadra | VS シードラ | ||
44 | 4 | VS Dewgong | Do Wrong Dewgong! | VS ジュゴン | ||
45 | 5 | VS Cloyster | Cloystered | VS パルシェン | ||
46 | 6 | VS Marowak | Whacked by Marowak! | VS ガラガラ | ||
47 | 7 | VS Persian | Purrrr-sian | VS ペルシアン | ||
48 | 8 | VS Paras | Paras Sight | VS パラス | ||
49 | 9 | VS Gastly | As Gastly as Before | VS ゴース | ||
50 | 10 | VS Lapras | Lapras Lazily | VS ラプラス | ||
51 | 11 | VS Magneton | Electro Magneton | VS レアコイル | ||
52 | 12 | VS Gengar | Growing Out of Gengar | VS ゲンガー | ||
53 | 13 | VS Caterpie | Can't Catch Caterpie! | VS キャタピー | 5 The Yellow Caballero: Making Waves | |
54 | 14 | VS Pidgeotto | Pidgeotto Pick-Me-Up | VS ピジョン | ||
55 | 15 | VS Primeape | The Primeape Directive | VS オコリザル | ||
56 | 16 | VS Slowpoke | The Coming of Slowpoke (Eventually) | VS ヤドン | ||
57 | 17 | VS Ekans | Ekans the Ecstasy | VS アーボ | ||
58 | 18 | VS Tentacruel | The Kindest Tentacruel | VS ドククラゲ | ||
59 | 19 | VS Hitmonlee | Hitmonlee, Baby! (One More Time) | VS サワムラー | ||
60 | 20 | VS Dragonair (parte 1) | Breath of the Dragonair Part 1 | VS ハクリューI | ||
61 | 21 | VS Dragonair (parte 2) | Breath of the Dragonair Part 2 | VS ハクリューII | 3 | |
62 | 22 | VS Dragonair (parte 3) | Breath of the Dragonair Part 3 | VS ハクリューIII | ||
63 | 23 | VS Exeggutor | Extricated from Exeggutor | VS ナッシー | ||
64 | 24 | VS Arcanine | Putting It on the Line...Against Arcanine | VS ウインディ | ||
65 | 25 | VS Machop | Karate Machop! | VS ワンリキ | ||
66 | 26 | VS Poliwrath | Punching Poliwrath | VS ニョロボン | 6 The Yellow Caballero: The Cave Campaign | |
67 | 27 | VS Diglett | Can You Diglett? | VS ディグダ | ||
68 | 28 | VS Jigglypuff | Jigglypuff Jive | VS プリン | ||
69 | 29 | VS Horsea | Playing Horsea | VS タッツー | ||
70 | 30 | VS Alakazam | Allied by Alazakam! | VS フーディン | ||
71 | 31 | VS Muk | Muk Raking | VS ベトベトン | ||
72 | 32 | VS Weezing | Weezing Winks Out | VS マタドガス | ||
73 | 33 | VS Venomoth | Valiant Venomoth! | VS モルフォン | ||
74 | 34 | VS Magikarp | Make Way for Magikarp | VS コイキング | ||
75 | 35 | VS Electrode | Electrode's Big Shock! | VS マルマイン | ||
76 | 36 | VS Chansey | Take a Chance on Chansey | VS ラッキー | ||
77 | 37 | VS Golduck | Striking Golduck | VS ゴルダック | ||
78 | 38 | VS Venusaur | Victim of Venusaur | VS フシギバナ | ||
79 | 39 | VS Aerodactyl (parte 1) | Airing Out Aerodactyl | VS プテラI | 7 The Yellow Caballero: The Pokémon Elite | |
80 | 40 | VS Aerodactyl (parte 2) | Draggin' In Dragonair | VS プテラII | ||
81 | 41 | VS Aerodactyl (parte 3) | Aerodactyl Redux | VS プテラIII | ||
82 | 42 | VS Raticate | Eradicate Raticate! | VS ラッタ | ||
83 | 43 | VS Slowbro | Bang the Drum, Slowbro | VS ヤドラン | ||
84 | 44 | VS Clefable | Clefabulous Clefable | VS ピクシー | ||
85 | 45 | VS Shellder | Gimme Shellder | VS シェルダー | ||
86 | 46 | VS Dragonite | Double Dragonair | VS ハクリュー | ||
87 | 47 | VS Rhyhorn | Rhyhorn Rising | VS サイホーン | ||
88 | 48 | VS Beedrill | The Beedrill All and End All | VS スピアー | ||
89 | 49 | VS Metapod | The Might of... Metapod?! | VS トランセル | ||
90 | 50 | VS ??? | The Legend | VS ??? |
Il terzo arco: Arco Oro, Argento & Cristallo
Titolo | Titolo inglese (VIZ Media) | Titolo giapponese | Volume LGA | Volume Adventures | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | VS Murkrow | Murkrow Row | VSヤミカラス | 4 | 8 |
92 | 2 | VS Hoothoot | Who gives a Hoothoot? | VSホーホー | ||
93 | 3 | VS Sneasel | Sneasel Sneak Attack | VSニューラ | ||
94 | 4 | VS Elekid | Elekid Incorporated | VSエレキッド | ||
95 | 5 | VS Stantler | Stantler by Me | VSオドシシ | ||
96 | 6 | VS Donphan | Number One Donphan | VSドンファン | ||
97 | 7 | VS Bellsprout | Bellsprout Rout | VSマダツボミ | ||
98 | 8 | VS Totodile | Totodile Rock | VSワニノコ | ||
99 | 9 | VS Sunkern | Sunkern Treasure | VSヒマナッツ | ||
100 | 10 | VS Unown | Into the Unown | VSアンノーン | ||
101 | 11 | VS Teddiursa | Teddiursa's Picnic | VSヒメグマ | ||
102 | 12 | VS Ursaring | Ursaring Major | VSリングマ | ||
103 | 13 | VS Houndour | You Ain't Nothing but a Houndour | VSデルビル | ||
104 | 14 | VS Ariados | The Ariados up There | VSアリアドス | 9 | |
105 | 15 | VS Smeargle | Smeargle Smudge | VSドーブル | ||
106 | 16 | VS Sudowoodo | How Do You Do, Sudowoodo? | VSウソッキー | ||
107 | 17 | VS Gligar | Gligar Glide | VSグライガー | ||
108 | 18 | VS Quilava | Quilava Quandary | VSマグマラシ | ||
109 | 19 | VS Ampharos | Ampharos Amore | VSデンリュウ | ||
110 | 20 | VS Piloswine | Piloswine Whine | VSイノムー | ||
111 | 21 | VS Tyranitar | Tyranitar War | VSバンギラス | ||
112 | 22 | VS Gyarados rosso | Raise the Red Gyarados | VS赤ギャラドス | ||
113 | 23 | VS Delibird I | Delibird Delivery - 1 | VSデリバードI | ||
114 | 24 | VS Delibird II | Delibird Delivery - 2 | VSデリバードII | ||
115 | 25 | VS Forretress | Forretress of Solitude | VSフォレトス | ||
116 | 26 | VS Scizor | Rock, Paper... Scizor | VSハッサム | ||
117 | 27 | VS Slugma | Slugging It Out With Slugma | VSマグマッグ | 5 | 10 |
118 | 28 | VS Chikorita | Three Cheers for Chikorita | VSチコリータ | ||
119 | 29 | VS Flaaffy | A Flaaffy Kerfuffle | VSモココ | ||
120 | 30 | VS Staryu | Surrounded by Staryu | VSヒトデマン | ||
121 | 31 | VS Corsola | Off Course with Corsola | VSサニーゴ | ||
122 | 32 | VS Qwilfish | Querulous Qwilfish | VSハリーセン | ||
123 | 33 | VS Dragonair | Debonaire Dragonair | VSハクリュー | ||
124 | 34 | VS Skarmory | Scrappy Skarmory | VSエアームド | ||
125 | 35 | VS Misdreavus | Misdreavus Misgivings | VSムウマ | ||
126 | 36 | VS Jumpluff | Jumping Jumpluff | VSワタッコ | ||
127 | 37 | VS Miltank | Miltank Melee | VSミルタンク | ||
128 | 38 | VS Ditto | Indubitably Ditto | VSメタモン | ||
129 | 39 | VS Girafarig | Great Girafarig | VSキリンリキ | ||
130 | 40 | VS Suicune I | Suddenly Suicune (Part 1) | VSスイクンI | 11 | |
131 | 41 | VS Suicune II | Suddenly Suicune (Part 2) | VSスイクンII | ||
132 | 42 | VS Suicune III | Suddenly Suicune (Part 3) | VSスイクンIII | ||
133 | 43 | VS Azumarill | Absolutely Azumarill | VSマリルリ | ||
134 | 44 | VS Heracross | Hurray for Heracross | VSヘラクロス | ||
135 | 45 | VS Larvitar | Lively Larvitar | VSヨーギラス | ||
136 | 46 | VS Crobat | Crossing Crobat | VSクロバット | ||
137 | 47 | VS Raikou & Entei I | Really Raikou & Entirely Entei (Part 1) | VSライコウ そして エンテイ (パート1) | ||
138 | 48 | VS Raikou & Entei II | Really Raikou & Entirely Entei (Part 2) | VSライコウ そして エンテイ (パート2) | ||
139 | 49 | VS Raichu | Raising Raichu | VSライチュウ | ||
140 | 50 | VS Dodrio | Do-Si-Do with Dodrio | VSドードリオ | ||
141 | 51 | VS Lickitung | Hello, Lickitung | VSベロリンガ | ||
142 | 52 | VS Remoraid | Really Remoraid | VSテッポウオ | ||
143 | 53 | VS Cleffa & Igglybuff | Irked Igglybuff & Curmudgeonly Cleffa | VSピィ&ププリン | 12 | |
144 | 54 | VS Swinub | Savvy Swinub | VSウリム | ||
145 | 55 | VS Sandslash | Sandslash Surprise | VSサンドパン | ||
146 | 56 | VS Lugia I | Lively Lugia (Part 1) | VSルギアI | ||
147 | 57 | VS Lugia II | Lively Lugia (Part 2) | VSルギアII | ||
148 | 58 | VS Lugia III | Lively Lugia (Part 3) | VSルギアIII | ||
149 | 59 | VS Kingdra | Curious Kingdra | VSキングドラ | ||
150 | 60 | VS Chinchou | Chinchou in Charge | VSチョンチー | ||
151 | 61 | VS Lanturn | Lovely Lanturn | VSランターン | ||
152 | 62 | VS Butterfree | Buzz Off, Butterfree! | VSバタフリー | 6 | |
153 | 63 | VS Ho-Oh | Oh, It's Ho-Oh! | VSホウオウ | ||
154 | 64 | VS Yanma | Yikes, It's Yanma! | VSヤンヤンマ | ||
155 | 65 | VS Kabutops | Capital Kabutops | VSカブトプス | 13 | |
156 | 66 | VS Noctowl | Notorious Noctowl | VSヨルノズク | ||
157 | 67 | VS Magnemite | Magnificent Magnemite | VSコイル | ||
158 | 68 | VS Scyther | Silly Scyther | VSストライク | ||
159 | 69 | VS Pupitar | Popular Pupitar | VSサナギラス | ||
160 | 70 | VS Porygon2 | Playful Porygon2 | VSポリゴン2 | ||
161 | 71 | VS Entei | Entranced by Entei | VSエンテイ | ||
162 | 72 | VS Hitmontop | Heckled by Hitmontop | VSカポエラー | ||
163 | 73 | VS Bellossom | Bringing up Bellossom | VSキレイハナ | ||
164 | 74 | VS Slowking | Slick Slowking | VSヤドキング | ||
165 | 75 | VS Lugia e Ho-Oh (parte 1) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 1) | VSルギア&ホウオウ [前編] | ||
166 | 76 | VS Lugia e Ho-Oh (parte 2) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 2) | VSルギア&ホウオウ [後編] | ||
167 | 77 | Scontro decisivo I | The Last Battle I | 最終決戦 I | 14 | |
168 | 78 | Scontro decisivo II | The Last Battle II | 最終決戦 II | ||
169 | 79 | Scontro decisivo III | The Last Battle III | 最終決戦 III | ||
170 | 80 | Scontro decisivo IV | The Last Battle IV | 最終決戦 IV | ||
171 | 81 | Scontro decisivo V | The Last Battle V | 最終決戦 V | ||
172 | 82 | Scontro decisivo VI | The Last Battle VI | 最終決戦 VI | ||
173 | 83 | Scontro decisivo VII | The Last Battle VII | 最終決戦 VII | ||
174 | 84 | Scontro decisivo VIII | The Last Battle VIII | 最終決戦 VIII | ||
175 | 85 | Scontro decisivo IX | The Last Battle IX | 最終決戦 IX | ||
176 | 86 | Scontro decisivo X | The Last Battle X | 最終決戦 X | ||
177 | 87 | Scontro decisivo XI | The Last Battle XI | 最終決戦 XI | ||
178 | 88 | Scontro decisivo XII | The Last Battle XII | 最終決戦 XII | ||
179 | 89 | Scontro decisivo XIII | The Last Battle XIII | 最終決戦 XIII | ||
180 | 90 | Scontro decisivo XIV | The Last Battle XIV | 最終決戦 XIV | 15 |
Il quarto arco: Arco Rubino & Zaffiro
Titolo | Titolo inglese (VIZ Media) | Titolo giapponese | Sottotitolo giapponese | Volume LGA | Volume Adventures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 1 | VS Cacnea | Creeping Past Cacnea | VS サボネア | 新たなる物語 | 7 | 15 |
182 | 2 | VS Mightyena | Making Mirth With Mightyena | VS グラエナ | 衝撃の出会い | ||
183 | 3 | VS Torchic | Trying to Trounce Torchic | VS アチャモ | 80日後の約束 | ||
184 | 4 | VS Dustox | Distracting Dustox | VS ドクケイル | コンテスト指導 | ||
185 | 5 | VS Nuzleaf | Nixing Nuzleaf | VS コノハナ | 恐怖のニアミス | ||
186 | 6 | VS Breloom | Brushing Past Breloom | VS キノガッサ | ルビーとミツル | ||
187 | 7 | VS Kecleon | Tongue-Tied Kecleon | VS カクレオン | はじめての捕獲 | ||
188 | 8 | VS Lombre | Lombre Larceny | VS ハスブレロ | 給水口の中に | ||
189 | 9 | VS Ludicolo | Mowing Down Ludicolo | VS ルンパッパ | 対決 青装束 | ||
190 | 10 | VS Nosepass I | Blowing Past Nosepass I | VS ノズパスI | カナズミのジム試験 | ||
191 | 11 | VS Nosepass II | Blowing Past Nosepass II | VS ノズパスII | 特性 磁力を破れ | 16 ムロからカイナヘ From Dewford To Slateport | |
192 | 12 | VS Crawdaunt I | Stick This in Your Craw, Crawdaunt I | VS シザリガー | 海のならず者 | ||
193 | 13 | VS Crawdaunt II | Stick This in Your Craw, Crawdaunt II | VS シザリガーII | 明かせない力 | ||
194 | 14 | VS Mawile | Guile from Mawile | VS クチート | あざむきの大郡 | ||
195 | 15 | VS Makuhita | Mashing Makuhita | VS マクノシタ | 柔の奥儀 | ||
196 | 16 | VS Beldum | Ring Ring Goes Beldum | VS ダンバル | 洞窟の実力者 | ||
197 | 17 | VS Hariyama | Heavy Hitting Hariyama | VS ハリテヤマ | 決着のカウンター | ||
198 | 18 | VS Plusle & Minun I | Adding It Up with Plusle & Minun I | VS プラスル&マイナンI | もう1つの巨悪 | ||
199 | 19 | VS Plusle & Minun II | Adding It Up with Plusle & Minun II | VS プラスル&マイナンII | 船上のダブルバトル | ||
200 | 20 | VS Torkoal | Tripped Up by Torkoal | VS コータス | 赤装束再び | ||
201 | 21 | VS Slugma I | Slugging It Out with Slugma I | VS マグマッグI | 潜水艇かいえん1号 | ||
202 | 22 | VS Slugma II | Slugging It Out with Slugma II | VS マグマッグII | 炎の幻影 | 17 親子の戦い| Battle Of Father And Son | |
203 | 23 | VS Donphan | I'm Your Biggest Fan, Donphan | VS ドンファン | 襲いくるカラクリ | ||
204 | 24 | VS Electrike I | Plugging Past Electrike I | VS ラクライI | 地下に眠る都市 | ||
205 | 25 | VS Electrike II | Plugging Past Electrike II | VS ラクライII | 発電マシンを倒せ | ||
206 | 26 | VS Feebas | Not So Fetching Feebas | VS ヒンバス | 釣り上げて 逃げられて | ||
207 | 27 | VS Zangoose & Seviper I | On the Loose and Hyper With Zangoose and Seviper I | VS ザングース&ハブネークI | 恐ろしき決闘 | ||
208 | 28 | VS Zangoose & Seviper II | On the Loose and Hyper With Zangoose and Seviper II | VS ザングース&ハブネークII | 執念の追跡者 | ||
209 | 29 | VS Slaking I | Hanging Around With Slaking I | VS ケッキングI | 3つ目の選択肢 | ||
210 | 30 | VS Slaking II | Hanging Around With Slaking II | VS ケッキングII | すれ違う心 | ||
211 | 31 | VS Slaking III | Hanging Around With Slaking III | VS ケッキングIII | 父の思い | ||
212 | 32 | VS Azumarill I | Bubble Bubble Toil and Azumarill I | VS マリルリI | ロープウェイの罠 | ||
213 | 33 | VS Azumarill II | Bubble Bubble Toil and Azumarill II | VS マリルリII | 息詰まる攻防 | 8 | |
214 | 34 | VS Pelipper I | Assaulted by Pelipper I | VS ペリッパーI | 火山活動停止 | ||
215 | 35 | VS Pelipper II | Assaulted by Pelipper II | VS ペリッパーII | 意外なる救援 | 18 戦士の集合 The Warriors Gather | |
216 | 36 | VS Magcargo | Mixing It Up with Magcargo | VS マグカルゴ | 決意の再出発 | ||
217 | 37 | VS Medicham | Mind-Boggling with Medicham | VS チャーレム | シダケのコンテスト | ||
218 | 38 | VS Absol | It's Absol-utely a Bad Omen | VS アブソル | わざわいの予兆 | ||
219 | 39 | VS Whismur | What Would You Do for a Whismur? | VS ゴニョニョ | 激震 カナシダトンネル | ||
220 | 40 | VS Loudred & Exploud I | Going to Eleven with Loudred & Exploud I | VS ドゴーム&バクオングI | 誘惑の篝火 | ||
221 | 41 | VS Loudred & Exploud II | Going to Eleven with Loudred & Exploud II | VS ドゴーム&バクオングII | 脱出 そして | ||
222 | 42 | VS Shiftry | Short Shift for Shiftry | VS ダーテング | 招集 ジムリーダーズ | ||
223 | 43 | VS Luvdisc I | I More Than Like You, Luvdisc I | VS ラブカスI | 出場 スーパーランク | ||
224 | 44 | VS Luvdisc II | I More Than Like You, Luvdisc II | VS ラブカスII | 美しさの覇者 | ||
225 | 45 | VS Anorith & Lileep | Tanks, but No Tanks, Anorith & Lileep | VS ノプス&リリーラ | 美の師弟コンビ | ||
226 | 46 | VS Altaria | I Dare Ya, Altaria... Knock Chic off My Shoulder | VS チルタリス | ヒマワキでの再会 | ||
227 | 47 | VS Grumpig I | I'm Always Grumpig First Thing in the Morning I | VS ブーピッグI | 素直な気持ちで | 19 巨悪共闘 Fighting The Evil | |
228 | 48 | VS Grumpig II | I'm Always Grumpig First Thing in the Morning II | VS ブーピッグII | 明かされた力 | ||
229 | 49 | VS Lunatone & Solrock | You Can Fight Day or Night With Lunatone & Solrock | VS ルナトーン&ソルロック | ふたつの宝珠 | ||
230 | 50 | VS Walrein | Walrein and Camerupt | VS トドゼルガ | 巨悪共闘 | ||
231 | 51 | VS Masquerain | Master Class with Masquerain | VS アメモース | それぞれの復活前夜 | ||
232 | 52 | VS Whiscash | Always Keep Whiscash on You for Emergencies | VS ナマズン | 涙のハイパーランク | ||
233 | 53 | VS Kyogre & Groudon I | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon I | VS カイオーガ&グラードンI | 到着 最深海 | ||
234 | 54 | VS Kyogre & Groudon II | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon II | VS カイオーガ&グラードンII | 超古代獣 目覚める | ||
235 | 55 | VS Kyogre & Groudon III | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon III | VS カイオーガ&グラードンIII | 被害地へ飛べ | ||
236 | 56 | VS Kyogre & Groudon IV | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon IV | VS カイオーガ&グラードンIV | 真実の伝説者 | ||
237 | 57 | VS Kyogre & Groudon V | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon V | VS カイオーガ&グラードンV | 甦る記憶 | ||
238 | 58 | VS Kyogre & Groudon VI | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon VI | VS カイオーガ&グラードンVI | ただ1つの道 | ||
239 | 59 | VS Kyogre & Groudon VII | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon VII | VS カイオーガ&グラードンVII | 空飛ぶ協会本部 | 20 第3の旅立ち The Third Journey | |
240 | 60 | VS Treecko | Talk About Timing, Treecko | VS キモリ | あのときの願いを | ||
241 | 61 | VS Dusclops | Dreadful Dealing with Dusclops | VS サマヨール | 天空の修練場 | ||
242 | 62 | VS Volbeat | Very Vexing Volbeat | VS バルビート | 裏切りの総帥 | 9 | |
243 | 63 | VS Armaldo | No Armaldo Is an Island | VS アーマルド | マルチバトル開始 | ||
244 | 64 | VS Kyogre & Groudon VIII | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon VIII | VS カイオーガ&グラードンVIII | 戦う意志のもとに | ||
245 | 65 | VS Vibrava | Bravo, Vibrava | VS ビブラーバ | 激突 スリーonスリー | ||
246 | 66 | VS Ninjask | Can I Ninjask You a Question? | VS テッカニン | もう1匹いる | ||
247 | 67 | VS Kyogre & Groudon IX | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon IX | VS カイオーガ&グラードンIX | 幻をうちやぶれ | ||
248 | 68 | VS Kyogre & Groudon X | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon X | VS カイオーガ&グラードンX | 宝珠の魔力 | ||
249 | 69 | VS Kyogre & Groudon XI | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon XI | VS カイオーガ&グラードンXI | 引かれあう超パワー | ||
250 | 70 | VS Kyogre & Groudon XII | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon XII | VS カイオーガ&グラードンXII | チャンピオン帰還 | 21 あの人に伝えたい I Want To Let Him Know | |
251 | 71 | VS Kyogre & Groudon XIII | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon XIII | VS カイオーガ&グラードンXIII | このマントを托す | ||
252 | 72 | VS Kyogre & Groudon XIV | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon XIV | VS カイオーガ&グラードンXIV | 大切なあの人 | ||
253 | 73 | VS Regirock, Registeel & Regice I | A Royal Rumble with Regirock, Registeel & Regice I | VS レジロック,レジアイス&レジスチルI | 結びつくメッセージ | ||
254 | 74 | VS Regirock, Registeel & Regice II | A Royal Rumble with Regirock, Registeel & Regice II | VS レジロック,レジアイス&レジスチルII | 刻まれた隊列 | ||
255 | 75 | VS Spoink I | With a Spoink in Your Step I | VS バネブーI | 幻の島 | ||
256 | 76 | VS Spoink II | With a Spoink in Your Step II | VS バネブーII | 最後の大特訓 | ||
257 | 77 | VS Kyogre & Groudon XV | The Beginning of the End with Kyogre & Groudon XV | VS カイオーガ&グラードンXV | 宝珠が求むるもの | ||
258 | 78 | VS Rayquaza I | Rayquaza Redemption I | VS レックウザI | 裂空の覚醒者 | ||
259 | 79 | VS Rayquaza II | Rayquaza Redemption II | VS レックウザII | 戦渦の告白 | ||
260 | 80 | Super battaglia finale I | It All Ends Now I | 最終超決戦I | 冒険のレコード | 22 陸と海と天空と Land, Sea And Sky | |
261 | 81 | Super battaglia finale II | It All Ends Now II | 最終超決戦II | 海と陸と天空と | ||
262 | 82 | Super battaglia finale III | It All Ends Now III | 最終超決戦III | 届け フーセンガム | ||
263 | 83 | Super battaglia finale IV | It All Ends Now IV | 最終超決戦IV | 粛正の咆吼 | ||
264 | 84 | Super battaglia finale V | It All Ends Now V | 最終超決戦V | 罪と罰 | ||
265 | 85 | Super battaglia finale VI | It All Ends Now VI | 最終超決戦VI | 究極の結論 | ||
266 | 86 | Super battaglia finale VII | It All Ends Now VII | 最終超決戦VII | 心の美しさ | ||
267 | 87 | Super battaglia finale VIII | It All Ends Now VIII | 最終超決戦VIII | 約束の日 |
Il quinto arco: Arco Rosso Fuoco & Verde Foglia
I capitoli di questo arco non hanno un titolo né in italiano, né in giapponese.
Titolo | Titolo inglese (VIZ Media) | Sottotitolo giapponese | Volume LGA | Volume Adventures | ||
---|---|---|---|---|---|---|
268 | 1 | Capitolo 268 | The Escape | 脱出!! | 10 | 22 陸と海と天空と Land, Sea and Sky |
269 | 2 | Capitolo 269 | Return to Pallet Town | 姿なき攻撃者 | ||
270 | 3 | Capitolo 270 | Now You See Me... | 飲み込む闇 | 23 ナナシマでの激闘 | |
271 | 4 | Capitolo 271 | ...Now You Don't | シルフスコープの中に | ||
272 | 5 | Capitolo 272 | Old Ultima Puts Them to the Test | 2の島のキワメ婆 | ||
273 | 6 | Capitolo 273 | Red and Blue Make Purple Opponents | 戦ノ道 | ||
274 | 7 | Capitolo 274 | Double Dealing with Deoxys | 発動 究極技 | ||
275 | 8 | Capitolo 275 | A Vicious Cycle of Possibilities | 動き始める首領 | ||
276 | 9 | Capitolo 276 | My, My, My Mimic | 伝承 草と炎 | ||
277 | 10 | Capitolo 277 | A Beastly Cold Reception | 三獣士登場 | ||
278 | 11 | Capitolo 278 | Put Your Beast Foot Forward | 全島攻撃 | ||
279 | 12 | Capitolo 279 | Don't Doubt Deoxys | 降り立つデオキシス | ||
280 | 13 | Capitolo 280 | Some Things Are Better Left Unown | 敗れし者レッド | 24 敗北と挫折 | |
281 | 14 | Capitolo 281 | Not Exactly Normal | フォルムチェンジの秘密 | ||
282 | 15 | Capitolo 282 | Going Green | 所有者の資格 | ||
283 | 16 | Capitolo 283 | It Takes Patience, Knowledge and a Really Quick Beedrill | 戦う訳 | ||
284 | 17 | Capitolo 284 | Red, Green, Blue and Mewtwo Too | ミュウツー参戦 | ||
285 | 18 | Capitolo 285 | Once More into the Unown | 意志を持つタワー | 11 | |
286 | 19 | Capitolo 286 | Meet Deoxys, and Deoxys, and Deoxys, and... | 襲い来る分身群 | ||
287 | 20 | Capitolo 287 | Secrets from Sneasel | 故郷トキワシティ | ||
288 | 21 | Capitolo 288 | Give It Your Best, Blastoise | 拘束具を破れ | 25 頂上対決 | |
289 | 22 | Capitolo 289 | Surprised by Sneasel | 心の奥のトキワ | ||
290 | 23 | Capitolo 290 | A Well-Journeyed Jumpluff | 宙空の決戦場 | ||
291 | 24 | Capitolo 291 | Can Mewtwo Dish It Out with a Spoon? | 頂上対決 | ||
292 | 25 | Capitolo 292 | Bested by Banette | 父の名はサカキ | ||
293 | 26 | Capitolo 293 | Down-for-the-Count Deoxys | まやかしのオーロラ | ||
294 | 27 | Capitolo 294 | Mewtwo and Mew Too | 幻は最果てに | ||
295 | 28 | Capitolo 295 | Double Down Deoxys | ラストショット | ||
296 | 29 | Capitolo 296 | It's Starting to Make Sense Now | デオキシス そのルーツ | ||
297 | 30 | Capitolo 297 | Mewtwo Comes Through | 反乱のチャクラ | ||
