Mar Brillante
Questo articolo è incompleto. Se puoi, modificalo aggiungendo le sezioni mancanti o completandolo.
Nello specifico: esclusivi NB/NB2.
Nello specifico: esclusivi NB/NB2.
Mar Brillante | Sparkling Sea かがやく海
|
![]() | |
Tipi preferiti | |
Condizioni di sblocco | |
---|---|
Nero e Bianco | 8 Medaglie e 5000 Punti Sogno |
Nero 2 e Bianco 2 | Dall'inizio |
Il Mar Brillante è un'area dell'Isola dei sogni nel Pokémon Dream World.
Pokémon
Pokémon | Livello | Disponibilità | Abilità | Mosse notevoli | Minigiochi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ||||||||||
079 | link=SlowpokeNB | SlowpokeNB | Lv. 10 | Dall'inizio | Rigenergia | Sbadiglio | Normale | Trova il Pokémon nascosto | Fai un gelato | ||
Blocco | Normale | ||||||||||
Acquadisale | Acqua | ||||||||||
086 | Seel | Seel | Lv. 10 | Dall'inizio | Corpogelo | Bottintesta | Normale | Trova il Pokémon nascosto | |||
Palla Gelo | Ghiaccio | ||||||||||
Sonnolalia | Normale | ||||||||||
090 | ![]() |
Shellder | Lv. 10 | Dall'inizio | Copricapo | Mulinello | Acqua | Trova il Pokémon nascosto | |||
Barriera | Psico | ||||||||||
Ventogelato | Ghiaccio | ||||||||||
098 | ![]() |
KrabbyNB | Lv. 10 | Dall'inizio | Forzabruta | Presa | Normale | Trova il Pokémon nascosto | |||
Amnesia | Psico | ||||||||||
Forzasegreta | Normale | ||||||||||
116 | Horsea | Horsea | Lv. 10 | Dall'inizio | Umidità | Bolla | Acqua | In viaggio con Pelipper | |||
Octazooka | Acqua | ||||||||||
Acquadisale | Acqua | ||||||||||
118 | ![]() |
Goldeen | Lv. 10 | Dall'inizio | Parafulmine | Beccata | Volante | Gioca con Wailord | |||
Psicoraggio | Psico | ||||||||||
Idropulsar | Acqua | ||||||||||
119 | ![]() |
SeakingNB | Lv. 33 | Dall'inizio | Parafulmine | Idropulsar | Acqua | Trova il Pokémon nascosto | Fai un gelato | ||
Sonnolalia | Normale | ||||||||||
Resistenza | Normale | ||||||||||
120 | link=StaryuNB | StaryuNB | Lv. 10 | Dall'inizio | Ponderazione | Pistolacqua | Acqua | Trova il Pokémon nascosto | |||
Riciclo | Normale | ||||||||||
Ventogelato | Ghiaccio | ||||||||||
129 | ![]() |
Magikarp | Lv. 10 | Dall'inizio | Paura | Splash | Normale | In viaggio con Pelipper | |||
Rimbalzo | Volante | ||||||||||
-- | -- | ||||||||||
138 | Omanyte | Omanyte | Lv. 10 | Dall'inizio | Sottilguscio | Morso | Buio | In viaggio con Pelipper | Pokémon Bistro | ||
Fanghiglia | Acqua | ||||||||||
Ventogelato | Ghiaccio | ||||||||||
140 | Kabuto | Kabuto | Lv. 10 | Dall'inizio | Sottilguscio | Assorbimento | Erba | In viaggio con Pelipper | |||
Flagello | Normale | ||||||||||
Levitoroccia | Roccia | ||||||||||
170 | ![]() |
Chinchou | Lv. 10 | Dall'inizio | Assorbacqua | Tuononda | Elettro | Pokémon Bistro | |||
Amnesia | Psico | ||||||||||
Ondashock | Elettro | ||||||||||
194 | ![]() |
Wooper | Lv. 10 | Dall'inizio | Imprudenza | Idropulsar | Acqua | Fai un gelato | |||
Corposcontro | Normale | ||||||||||
Idrondata | Acqua | ||||||||||
211 | ![]() |
Qwilfish | Lv. 10 | Dall'inizio | Prepotenza | Velenospina | Veleno | Gioca con Wailord | Trova il Pokémon nascosto | ||
Acquagetto | Acqua | ||||||||||
Forzasegreta | Normale | ||||||||||
222 | ![]() |
CorsolaNB | Lv. 10 | Dall'inizio | Rigenergia | Bolla | Acqua | Fai un gelato | |||
Stordiraggio | Spettro | ||||||||||
Levitoroccia | Roccia | ||||||||||
223 | ![]() |
Remoraid | Lv. 10 | Dall'inizio | Altalena | Localizza | Normale | Fai un gelato | |||
Cadutamassi | Roccia | ||||||||||
Acquadisale | Acqua | ||||||||||
226 | ![]() |
Mantine | Lv. 10 | Dall'inizio | Idrovelo | Supersuono | Normale | Fai un gelato | |||
Specchiovelo | Psico | ||||||||||
Aerasoio | Volante | ||||||||||
320 | ![]() |
Wailmer | Lv. 10 | Dall'inizio | Pressione | Pistolacqua | Acqua | Trova il Pokémon nascosto | |||
Sonnolalia | Normale | ||||||||||
Rimbalzo | Volante | ||||||||||
339 | ![]() |
Barboach | Lv. 10 | Dall'inizio | Idratazione | Fangosberla | Terra | In viaggio con Pelipper | |||
Sonnolalia | Normale | ||||||||||
Scintilla | Elettro | ||||||||||
366 | Clamperl | Clamperl | Lv. 10 | Dall'inizio | Paura | Mulinello | Acqua | Gioca con Wailord | |||
Incanto | Normale | ||||||||||
Acquanello | Acqua | ||||||||||
369 | Relicanth | Relicanth | Lv. 10 | Dall'inizio | Vigore | Idropulsar | Acqua | Gioca con Wailord | |||
Sonnolalia | Normale | ||||||||||
Geoforza | Terra | ||||||||||
370 | Luvdisc | Luvdisc | Lv. 10 | Dall'inizio | Idratazione | Fascino | Normale | In viaggio con Pelipper | |||
Fangata | Terra | ||||||||||
Ventogelato | Ghiaccio | ||||||||||
418 | Buizel | Buizel | Lv. 10 | Dall'inizio | Idrovelo | Pistolacqua | Acqua | Trova il Pokémon nascosto | |||
Lacerazione | Normale | ||||||||||
Idropulsar | Acqua | ||||||||||
456 | Finneon | Finneon | Lv. 10 | Dall'inizio | Idrovelo | Attrazione | Normale | Fai un gelato | |||
Dolcebacio | Normale | ||||||||||
Idropulsar | Acqua | ||||||||||
550 | ![]() |
BasculinN2B2 | Lv. 10 | Dall'inizio | Rompiforma | Bottintesta | Normale | Trova il Pokémon nascosto | |||
Agilità | Psico | ||||||||||
Cozzata Zen | Psico | ||||||||||
550B | ![]() |
BasculinN2B2 | Lv. 10 | Dall'inizio | Rompiforma | Bottintesta | Normale | ??? | |||
Agilità | Psico | ||||||||||
Cozzata Zen | Psico | ||||||||||
594 | link=AlomomolaN2B2 | AlomomolaN2B2 | Lv. 10 | Dall'inizio | Rigenergia | Acquanello | Acqua | Pokémon Bistro | ??? | ||
Specchiovelo | Psico | ||||||||||
Malcomune | Normale | ||||||||||
618 | ![]() |
StunfiskN2B2 | Lv. 10 | Dall'inizio | Sabbiavelo | Fangosberla | Terra | In viaggio con Pelipper | |||
Maledizione | Spettro | ||||||||||
Sbadiglio | Normale | ||||||||||
072 | Tentacool | Tentacool | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Copripioggia | Supersuono | Normale | Gioca con Wailord | |||
Acupressione | Normale | ||||||||||
Gigassorbimento | Erba | ||||||||||
318 | Carvanha | Carvanha | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Acceleratore | Morso | Buio | Trova il Pokémon nascosto Gioca con Wailord | |||
Colpo | Normale | ||||||||||
Neropulsar | Buio | ||||||||||
341 | ![]() |
Corphish | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Adattabilità | Rafforzatore | Normale | Fai un gelato | |||
Ferrartigli | Acciaio | ||||||||||
Rimonta | Normale | ||||||||||
345 | Lileep | Lileep | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Acquascolo | Acido | Veleno | In viaggio con Pelipper | |||
Specchiovelo | Psico | ||||||||||
Gigassorbimento | Erba | ||||||||||
347 | Anorith | Anorith | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Nuotovelox | Graffio | Normale | In viaggio con Pelipper | |||
Levitoroccia | Roccia | ||||||||||
Velenocroce | Veleno | ||||||||||
349 | ![]() |
Feebas | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Adattabilità | Splash | Normale | Trova il Pokémon nascosto | |||
Incanto | Normale | ||||||||||
Specchiovelo | Psico | ||||||||||
422 | ![]() |
ShellosNB | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Silicoforza | Fangosberla | Terra | Fai un gelato | |||
Sbadiglio | Normale | ||||||||||
Forzasegreta | Normale | ||||||||||
422E | ![]() |
ShellosNB | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Silicoforza | Fangosberla | Terra | Gioca con Wailord | |||
Sbadiglio | Normale | ||||||||||
Forzasegreta | Normale | ||||||||||
564 | link=TirtougaN2B2 | TirtougaN2B2 | Lv. 10 | Dopo 5000 punti | Nuotovelox | Rotolamento | Roccia | Pokémon Bistro | Pokémon Bistro | ||
Flagello | Normale | ||||||||||
Ferroscudo | Acciaio | ||||||||||
131 | ![]() |
Lapras | Lv. 10 | Dopo 10000 punti | Idratazione | Stordiraggio | Spettro | In viaggio con Pelipper | |||
Perforcorno | Normale | ||||||||||
Ventogelato | Ghiaccio | ||||||||||
147 | Dratini | Dratini | Lv. 10 | Dopo 10000 punti | Pelledura | Tuononda | Elettro | In viaggio con Pelipper | |||
Idropulsar | Acqua | ||||||||||
Dragospiro | Drago | ||||||||||
|
Strumenti
Strumento | Disponibilità | |
---|---|---|
![]() |
Sub Ball | Dall'inizio |
![]() |
Superpozione | Dall'inizio |
![]() |
Cura Totale | Dall'inizio |
![]() |
Baccastagna | Dall'inizio |
![]() |
Baccafrago | Dall'inizio |
![]() |
Baccakiwi | Dall'inizio |
![]() |
Baccamango | Dall'inizio |
![]() |
Passabilia | Dall'inizio |
![]() |
Revitaliz. | Dopo 5000 punti |
![]() |
Pietradura | Dopo 5000 punti |
![]() |
Velenaculeo | Dopo 5000 punti |
![]() |
Perla | Dopo 5000 punti |
![]() |
Squama Cuore | Dopo 5000 punti |
![]() |
Granradice | Dopo 5000 punti |
![]() |
Grande Perla | Dopo 10000 punti |
|
In altre lingue
Lingua | Nome | |
---|---|---|
![]() |
Mer Étincelante | |
![]() ![]() |
Sparkling Sea | |
![]() |
Mar Brillante | |
![]() |
Mar Brillante | |
![]() |
Funkelndes Meer |
Curiosità
- Gli unici Pokémon che non sono di tipo Acqua sono Anorith, Lileep e Dratini.
- L'unico Pokémon che non si ottiene al livello 10 è Seaking che è ottenibile al livello 33.