Deoxys/Mosse apprese in terza generazione
< Deoxys
Jump to navigation
Jump to search
Aumentando di livello
Forma NormaleRZColo.XD
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZS | RFVF | ||||||||
Inizio | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
Inizio | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
5 | Ombra Notturna | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
10 | Teletrasporto | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
15 | Privazione | 20 | 100% | 20 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||
20 | Inseguimento | 40 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
25 | Psichico | 90 | 100% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||
30 | Scippo | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
35 | Cosmoforza | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
40 | Ripresa | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
45 | Psicoslancio | 140 | 90% | 5 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||
50 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Deoxys ottenuto a livello 1 in terza generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Forma AttaccoRF
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZS | RFVF | ||||||||
Inizio | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
Inizio | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
5 | Ombra Notturna | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
10 | Teletrasporto | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
15 | Provocazione | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | |||
20 | Inseguimento | 40 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
25 | Psichico | 90 | 100% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||
30 | Troppoforte | 120 | 100% | 5 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||
35 | Cosmoforza | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
40 | Falcecannone | 100 | 50% | 5 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||
45 | Psicoslancio | 140 | 90% | 5 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||
50 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Deoxys ottenuto a livello 1 in terza generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Forma DifesaVF
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZS | RFVF | ||||||||
Inizio | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
Inizio | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
5 | Ombra Notturna | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
10 | Teletrasporto | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
15 | Privazione | 20 | 100% | 20 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||
20 | Punte | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | |||
25 | Psichico | 90 | 100% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||
30 | Scippo | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
35 | Ferroscudo | — | —% | 15 | 1 ♥ | 0 | |||
35 | Amnesia | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | |||
40 | Ripresa | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
45 | Psicoslancio | 140 | 90% | 5 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||
50 | Contatore | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | |||
50 | Specchiovelo | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Deoxys ottenuto a livello 1 in terza generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Forma VelocitàS
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZS | RFVF | ||||||||
Inizio | Fulmisguardo | — | 100% | 30 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
Inizio | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
5 | Ombra Notturna | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
10 | Doppioteam | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | 0 | |||
15 | Privazione | 20 | 100% | 20 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||
20 | Inseguimento | 40 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
25 | Psichico | 90 | 100% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||
30 | Comete | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | |||
35 | Agilità | — | —% | 30 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
40 | Ripresa | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
45 | Psicoslancio | 140 | 90% | 5 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||
50 | Extrarapido | 80 | 100% | 5 | 3 ♥♥♥ | 0 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Deoxys ottenuto a livello 1 in terza generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
MT/MN | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | 150 | 100% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MT03 | Idropulsar | 60 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT04 | Calmamente | — | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT06 | Tossina | — | 85% | 10 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MT10 | Introforza | — | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MT11 | Giornodisole | — | —% | 5 | 1 ♥ | 0 | ||
MT12 | Provocazione | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT13 | Geloraggio | 95 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||
MT15 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||
MT16 | Schermoluce | — | —% | 30 | 1 ♥ | 0 | ||
MT17 | Protezione | — | —% | 10 | 1 ♥ | 0 | ||
MT18 | Pioggiadanza | — | —% | 5 | 1 ♥ | 0 | ||
MT20 | Salvaguardia | — | —% | 25 | 1 ♥ | 0 | ||
MT21 | Frustrazione | — | 100% | 20 | 1 ♥ | 0 | ||
MT22 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||
MT24 | Fulmine | 95 | 100% | 15 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||
MT25 | Tuono | 120 | 70% | 10 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | ||
MT27 | Ritorno | — | 100% | 20 | 1 ♥ | 0 | ||
MT29 | Psichico | 90 | 100% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||
MT30 | Palla Ombra | 80 | 100% | 15 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MT31 | Breccia | 75 | 100% | 15 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||
MT32 | Doppioteam | — | —% | 15 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT33 | Riflesso | — | —% | 20 | 1 ♥ | 0 | ||
MT34 | Ondashock | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT39 | Rocciotomba | 50 | 80% | 10 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MT40 | Aeroassalto | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT41 | Attaccalite | — | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT43 | Forzasegreta | 70 | 100% | 20 | 1 ♥ | 0 | ||
MT44 | Riposo | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 0 | ||
MT48 | Baratto | — | —% | 10 | 1 ♥ | 0 | ||
MT49 | Scippo | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||
MN01 | Taglio | 50 | 95% | 30 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||
MN04 | Forza | 80 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||
MN05 | Flash | — | 70% | 20 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||
MN06 | Spaccaroccia | 20 | 100% | 15 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questo Pokémon non impara nessuna mossa tramite accoppiamento. |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Deoxys in terza generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Deoxys solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
Gioco | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Virtù | Fascino | Intralcio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corposcontro | 85 | 100% | 15 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
XD | Contatore | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
Sdoppiatore | 120 | 100% | 15 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||||
Mangiasogni | 100 | 100% | 15 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | |||||
RFVF | XD | Dinamipugno | 100 | 50% | 5 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
RFVF | XD | Resistenza | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 0 | |||
RFVF | XD | Fuocopugno | 75 | 100% | 15 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||
RFVF | XD | Gelopugno | 75 | 100% | 15 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||
RFVF | Ventogelato | 55 | 95% | 15 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
XD | Megacalcio | 120 | 75% | 5 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
XD | Megapugno | 80 | 85% | 20 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
Mimica | — | —% | 10 | 1 ♥ | 0 | |||||
RFVF | XD | Fangosberla | 20 | 100% | 10 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||
RFVF | S | Incubo | — | —% | 15 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||
RFVF | XD | Psicamisù | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 0 | |||
XD | Frana | 75 | 90% | 10 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
Movimento Sismico | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
RFVF | XD | Sonnolalia | — | —% | 10 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||
RFVF | XD | Russare | 40 | 100% | 15 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||
Sostituto | — | —% | 10 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
RFVF | Bullo | — | 90% | 15 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
RFVF | XD | Comete | 60 | —% | 20 | 2 ♥♥ | 0 | |||
RFVF | XD | Tuonopugno | 75 | 100% | 15 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||
Tuononda | — | 100% | 20 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Deoxys può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Deoxys non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Deoxys.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Deoxys.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.