Charmander/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| Inizio | Ruggito | Normale | Stato | — | 100% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 7 | Braciere | Fuoco | Speciale | 40 | 100% | 25 | Bellezza | 3 ♥♥♥ | ||||
| 10 | Muro di Fumo | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 16 | Ira di Drago | Drago | Speciale | — | 100% | 10 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 19 | Visotruce | Normale | Stato | — | 90% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 25 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95% | 15 | Bellezza | 3 ♥♥♥ | ||||
| 28 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 34 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 95 | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 37 | Turbofuoco | Fuoco | Speciale | 15 | 70% | 15 | Bellezza | 0 | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100% | 5 | Grinta | 1 ♥ | ||||
| |
Picchiaduro* | Buio | Fisico | 10 | 100% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
Panciamburo | Normale | Stato | — | —% | 10 | Grazia | 0 | ||||
| |
Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 25 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Contatore*HGSS | Lotta | Fisico | — | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Dragodanza | Drago | Stato | — | —% | 20 | Acume | 0 | ||||
| |
Dragofuria | Drago | Fisico | 100 | 75% | 10 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Fuococarica | Fuoco | Fisico | 120 | 100% | 15 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95% | 35 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 10 | 95% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Ondacalda | Fuoco | Speciale | 100 | 90% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Comete | Normale | Speciale | 60 | —% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||
Tramite eventi
| ||||||||||||
| Evento | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birthday Charmander | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100% | 20 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| Birthday Charmander | Introforza | Normale | Speciale | — | 100% | 15 | Acume | 1 ♥ | ||||
| Birthday Charmander | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| Birthday Charmander | Gridodilotta | Normale | Stato | — | —% | 40 | Classe | 0 | ||||
| ||||||||||||

