Cyndaquil/Mosse apprese nella seconda generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | 35 | 95% | 35 | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 6 | Muro di Fumo | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| 12 | Braciere | Fuoco | 40 | 100% | 25 | ||||
| 19 | Attacco Rapido | Normale | 40 | 100% | 30 | ||||
| 27 | Ruotafuoco | Fuoco | 60 | 100% | 25 | ||||
| 36 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| 46 | Lanciafiamme | Fuoco | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT02 | Bottintesta | Normale | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
MT03 | Maledizione | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
MT04 | Rotolamento | Roccia | 30 | 90% | 20 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | — | —% | 5 | ||||
| |
MT13 | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT20 | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 60 | 100% | 10 | ||||
| |
MT31 | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT34 | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | ||||
| |
MT35 | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | 120 | 85% | 5 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT40 | Ricciolscudo | Normale | — | —% | 40 | ||||
| |
MT43 | Individua | Lotta | — | —% | 5 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MN01 | Taglio | Normale | 50 | 95% | 30 | ||||
| ||||||||||
Tramite accoppiamento
| |||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Preveggenza* | Normale | — | 100% | 40 | ||||
| |
Sfuriate | Normale | 18 | 80% | 15 | ||||
| |
SottomissioneC | Lotta | 80 | 80% | 25 | ||||
| |
Contropiede* | Lotta | — | 100% | 15 | ||||
| |
Colpo | Normale | 90 | 100% | 20 | ||||
| |||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Lanciafiamme | Fuoco | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||
Tramite eventi
| |||||||||
| Evento | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Pokémon Center | Sdoppiatore | Normale | 120 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||

