Pokémon Box Rubino e Zaffiro
Jump to navigation
Jump to search
Questo articolo è incompleto. Se puoi, modificalo aggiungendo le sezioni mancanti o completandolo.
Informazioni di base
Piattaforma
Genere
Supporto
Giocatori
1
Connettività
Cavo
Sviluppatore
Distributore
Serie
Classificazione
Disponibilità
Giappone: 30 maggio 2003
Nord America: 12 luglio 2004
Australia: 16 luglio 2004
Europa: 14 maggio 2004
Sito web
- Giapponese: Pagina su pokemon.co.jp
- Inglese: Pagina su pokemon.com
Pokémon Box Rubino & Zaffiro, tradotto come Pokémon Memory Magic in alcune parti d'Europa, è un'utility per Nintendo GameCube rilasciata in Giappone e Nord America, rispettivamente il 30 maggio 2003 e il 12 luglio 2004. Nel Nord America, tuttavia, era in vendita solamente nel Pokémon Center di New York City.
Non si tratta di un gioco, ma di un sistema per archiviare e conservare i Pokémon catturati. I giocatori europei sono stati capaci di ottenerne una copia con una promozione che conteneva il GameCube, Pokémon Colosseum, una memory card, e un cavetto di collegamento GameCube.
Caratteristiche
In Pokémon Rubino e Zaffiro
- Il giocatore deve aver ricevuto il Pokédex dal Professor Birch prima di poter depositare i Pokémon.
- Il giocatore deve aver catturato almeno 100 Pokémon prima di ritirare un qualsiasi Pokémon che non ha depositato.
In Pokémon Smeraldo
- Il giocatore deve aver avuto accesso la Sala d'Onore dei dati e aver ricevuto il Pokédex dal Professor Birch prima di depositare i propri Pokémon.
- Il giocatore deve aver catturato almeno 100 Pokémon prima di ritirare un qualsiasi Pokémon che non ha depositato.
In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia
- I giocatori devono aver finito la missione del Settipelago e aver attivato gli scambi con i giochi ambientati ad Hoenn prima di poter depositare o ritirare qualsiasi Pokémon.
- Il giocatore deve aver catturato almeno 100 Pokémon prima di ritirare un qualsiasi Pokémon che non ha depositato.
Bonus uova
Ricevuti all'inizio
Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWABLU | N. Dex | 333 | Natura qualsiasi | Beccata | Volante | Nessuno | |
Lv. 5 | Tipo | July 12, 2004 | Ruggito | Normale | |||
Normale | Volante | Hoenn/Kanto | Falsofinale | Normale | |||
AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | -- | -- | |||
N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato.È disponibile in tutti in paesi.
| ||||
Strumenti | Abilità | Lv. 5. | |||||
Nessuno | Alternacura | - | |||||
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | |||||||
L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | |||||||
Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | |||||||
Ottenuto da: |
100 Pokémon da un gioco
Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIGZAGOON | N. Dex | 263 | Natura qualsiasi | Azione | Normale | Nessuno | |
Lv. 5 | Tipo | July 12, 2004 | Ruggito | Normale | |||
Normale | Hoenn/Kanto | Colpocoda | Normale | ||||
AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | Extrarapido | Normale | |||
N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato.È disponibile in tutti in paesi.
| ||||
Strumenti | Abilità | Lv. 5. | |||||
Nessuno | Raccolta | - | |||||
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | |||||||
L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | |||||||
Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | |||||||
Ottenuto da: |
500 Pokémon da un gioco
Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKITTY | N. Dex | 300 | Natura qualsiasi | Azione | Normale | Nessuno | |
Lv. 5 | Tipo | July 12, 2004 | Ruggito | Normale | |||
Normale | Hoenn/Kanto | Colpocoda | Normale | ||||
AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | Giornopaga | Normale | |||
N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato.È disponibile in tutti in paesi.
| ||||
Strumenti | Abilità | Lv. 5. | |||||
Nessuno | Incantevole | - | |||||
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | |||||||
L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | |||||||
Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | |||||||
Ottenuto da: |
1499 Pokémon da un gioco
Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICHU | N. Dex | 172 | Natura qualsiasi | Tuonoshock | Elettro | Nessuno | |
Lv. 5 | Tipo | July 12, 2004 | Fascino | Normale | |||
Elettro | Hoenn/Kanto | Surf | Acqua | ||||
AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | -- | -- | |||
N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato.È disponibile in tutti in paesi.
| ||||
Strumenti | Abilità | Lv. 5. | |||||
Nessuno | Statico | - | |||||
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | |||||||
Per poter essere mandato al Parco Amici, questo Pokémon deve dimenticare la mossa [[|]]. | |||||||
L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | |||||||
Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | |||||||
Ottenuto da: |
Riproduzione
Curiosità
- Absol è l'unico Pokémon non leggendario presente sulla confezione nordamericana.
- Inizialmente, il gioco doveva essere tradotto come Pokémon Memory Magic in alcune zone europee[1], ma alla fine è stata usata la traduzione di Pokémon Box Ruby & Sapphire.
In altre lingue
Francese | Pokémon Box : Rubis & Saphir |
Giapponese | ポケモンボックス ルビー&サファイア |
Inglese | Pokémon Box Ruby & Sapphire |
Spagnolo | Pokémon Box: Rubí y Zafiro |
Tedesco | Pokémon Box: Rubin und Saphir |
Riferimenti
- ↑ n-Europe: News: Pokémon name change (archivio)
Serie Pikachu
Serie Snap
Serie PokéPark
Serie Play It!: Play It! • Play It! Version 2
Serie Game Boy: Trading Card Game • Card GB2 GR dan sanjou!
Vari: Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online • Pokémon Card Game Asobikata DS • Gioco di Carte Collezionabili Pokémon PocketSerie Pinball
Serie Puzzle
Serie Box
Serie Colosseum
Serie Rumble
Serie Link!
Serie Detective Pikachu
Serie Arcade
Distribuzioni ed eventi speciali
Prima generazione
Seconda generazione
Terza generazione
Quarta generazione
Quinta generazione
Sesta generazione
Regione giapponese (Nintendo Network | codice seriale) • Regione americana (Nintendo Network | codice seriale) • Regione PAL (Nintendo Network | codice seriale) • Regione coreana (Nintendo Network | codice seriale) • Regione taiwanese (Nintendo Network | codice seriale) • Locale • Scambio
Settima generazione
Nintendo 3DS
Regione giapponese (Nintendo Network | codice seriale) Regione americana (Nintendo Network | codice seriale) • Regione PAL (Nintendo Network | codice seriale) • Regione coreana (Nintendo Network | codice seriale) • Regione taiwanese (Nintendo Network | codice seriale) • Locale • QR Code
Nintendo Switch
LGPEOttava generazione
Eventi specifici
Pokémon speciali da giochi
In-game
Prima generazione • Seconda generazione • Terza generazione • Quarta generazione • Quinta generazione • Sesta generazione • Settima generazione • Scambi in-game (Scambi di Giulia)
Da altri giochi
Prima generazione • Seconda generazione • Terza generazione • Quarta generazione • Quinta generazione • Sesta generazione • Settima generazione
Altri
Terza generazione • Quarta generazione • Quinta generazione • Sesta generazione (PGL) • Settima generazione (da altri giochi) • Ottava generazioneDistribuzioni evento non-Pokémon