Totodile/Mosse apprese nella seconda generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Totodile
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | 40 | 100% | 35 | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Ira | Normale | 20 | 100% | 20 | ||||
| 13 | Pistolacqua | Acqua | 40 | 100% | 25 | ||||
| 20 | Morso | Buio | 60 | 100% | 25 | ||||
| 27 | Visotruce | Normale | — | 90% | 10 | ||||
| 35 | Lacerazione | Normale | 70 | 100% | 20 | ||||
| 43 | Stridio | Normale | — | 85% | 40 | ||||
| 52 | Idropompa | Acqua | 120 | 80% | 5 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT01 | Dinamipugno | Lotta | 100 | 50% | 5 | ||||
| |
MT02 | Bottintesta | Normale | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
MT03 | Maledizione | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT13 | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
MT14 | Bora | Ghiaccio | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
MT16 | Ventogelato | Ghiaccio | 55 | 95% | 15 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | — | —% | 5 | ||||
| |
MT20 | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 60 | 100% | 10 | ||||
| |
MT31 | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT34 | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | ||||
| |
MT35 | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10|40}} | ||||
| |
MT43 | Individua | Lotta | — | —% | 5 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MN01 | Taglio | Normale | 50 | 95% | 30 | ||||
| |
MN03 | Surf | Acqua | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
MN06 | Mulinello | Acqua | 15 | 70% | 15 | ||||
| ||||||||||
Tramite accoppiamento
| |||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Forzantica | Roccia | 60 | 100% | 5 | ||||
| |
Sgranocchio | Buio | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
Frana | Roccia | 75 | 90% | 10 | ||||
| |
Colpo | Normale | 90 | 100% | 20 | ||||
| |||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Geloraggio | Ghiaccio | 95 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||
Tramite eventi
| |||||||||
| Evento | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Pokémon Center | Sottomissione | Lotta | 80 | 80% | 25 | ||||
| |||||||||

