Barraskewda/Mosse apprese in nona generazione
Jump to navigation
Jump to search
Aumentando di livello
Nona generazione
Altre generazioni:
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Acquagetto | 40 | 100% | 20 | ||
Inizio | Beccata | 35 | 100% | 35 | ||
Inizio | Colpo Infernale | 80 | 100% | 15 | ||
Inizio | Furia | 15 | 85% | 20 | ||
Inizio | Morso | 60 | 100% | 25 | ||
18 | Agilità | — | —% | 30 | ||
24 | Sub | 80 | 100% | 10 | ||
32 | Focalenergia | — | —% | 30 | ||
40 | Sgranocchio | 80 | 100% | 15 | ||
48 | Idrobreccia | 85 | 100% | 10 | ||
56 | Sdoppiatore | 120 | 100% | 15 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Barraskewda ottenuto a livello 1 in nona generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il livello "Ricorda" indica una mossa che può essere appresa solo tramite Ricordamosse.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Barraskewda.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Barraskewda.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT
Nona generazione
Altre generazioni:
MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT001 | Riduttore | 90 | 85% | 20 | ||
MT004 | Agilità | — | —% | 30 | ||
MT006 | Visotruce | — | 100% | 10 | ||
MT007 | Protezione | — | —% | 10 | ||
MT010 | Gelodenti | 65 | 95% | 15 | ||
MT011 | Idropulsar | 60 | 100% | 20 | ||
MT022 | Doccia Fredda | 50 | 100% | 20 | ||
MT025 | Facciata | 70 | 100% | 20 | ||
MT032 | Comete | 60 | —% | 20 | ||
MT047 | Resistenza | — | —% | 10 | ||
MT050 | Pioggiadanza | — | —% | 5 | ||
MT058 | Breccia | 75 | 100% | 15 | ||
MT063 | Psicozanna | 85 | 100% | 10 | ||
MT070 | Sonnolalia | — | —% | 10 | ||
MT077 | Cascata | 80 | 100% | 15 | ||
MT083 | Velenpuntura | 80 | 100% | 20 | ||
MT085 | Riposo | — | —% | 5 | ||
MT103 | Sostituto | — | —% | 10 | ||
MT106 | Giravvita | 80 | 95% | 10 | ||
MT108 | Sgranocchio | 80 | 100% | 15 | ||
MT110 | Idrobreccia | 85 | 100% | 10 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
MT135 | Geloraggio | 90 | 100% | 10 | ||
MT142 | Idropompa | 110 | 80% | 5 | ||
MT143 | Bora | 110 | 70% | 5 | ||
MT152 | Gigaimpatto | 150 | 90% | 5 | ||
MT163 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | ||
MT167 | Zuffa | 120 | 100% | 5 | ||
MT171 | Terascoppio | 80 | 100% | 10 | ||
MT196 | Virata | 60 | 100% | 20 | ||
MT200 | Squamacolpo | 25 | 90% | 20 | ||
MT204 | Sdoppiatore | 120 | 100% | 15 | ||
MT208 | Mulinello | 35 | 85% | 15 | ||
MT221 | Colpo Infernale | 80 | 100% | 15 |
- Alcune MT sono disponibili solo a partire da una determinata versione del gioco. Barraskewda può imparare le mosse di quelle MT solo da tale versione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Barraskewda.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Barraskewda.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Come mosse Uovo
Nona generazione
Altre generazioni:
Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Acupressione | — | —% | 30 | ||
Colpo | 120 | 100% | 10 | ||
Lacerazione | 70 | 100% | 20 | ||
Nottesferza | 70 | 100% | 15 |
- Maggiori informazioni su come il Pokémon può imparare queste mosse nella pagina delle mosse Uovo.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Barraskewda solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Barraskewda.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Barraskewda.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Tramite evoluzioni precedenti
Nona generazione
Altre generazioni:
Stadio | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Questo Pokémon non impara nessuna mossa tramite evoluzioni precedenti. |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Barraskewda.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Barraskewda.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite evoluzioni precedenti nelle altre generazioni.