Celesteela/Mosse apprese in ottava generazione
Jump to navigation
Jump to search
Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpSc | DLPS | ||||||
Inizio | Assorbimento | 20 | 100% | 25 | |||
Inizio | Azione | 40 | 100% | 35 | |||
5 | Rafforzatore | — | —% | 30 | |||
10 | Bodyguard | — | —% | 10 | |||
15 | Megassorbimento | 40 | 100% | 15 | |||
20 | Abbattimento | 50 | 100% | 15 | |||
25 | Radicamento | — | —% | 20 | |||
30 | Sganciapesi | — | —% | 15 | |||
35 | Gigassorbimento | 75 | 100% | 10 | |||
40 | Cannonflash | 80 | 100% | 10 | |||
45 | Ferrostrido | — | 85% | 40 | |||
50 | Ferroscudo | — | —% | 15 | |||
55 | Parassiseme | — | 90% | 10 | |||
60 | Pesobomba | — | 100% | 10 | |||
65 | Sdoppiatore | 120 | 100% | 15 | |||
70 | Capocciata | 130 | 100% | 10 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Celesteela ottenuto a livello 1 in ottava generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Celesteela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Celesteela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT
MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | 90 | 95% | 15 | ||
MT08 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | ||
MT09 | Gigaimpatto | 150 | 90% | 5 | ||
MT11 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | ||
MT20 | Autodistruzione | 200 | 100% | 5 | ||
MT21 | Riposo | — | —% | 5 | ||
MT22 | Frana | 75 | 90% | 10 | ||
MT24 | Russare | 50 | 100% | 15 | ||
MT25 | Protezione | — | —% | 10 | ||
MT28 | Gigassorbimento | 75 | 100% | 10 | ||
MT39 | Facciata | 70 | 100% | 20 | ||
MT76 | Coro | 60 | 100% | 15 | ||
MT78 | Acrobazia | 55 | 100% | 15 | ||
MT81 | Battiterra | 60 | 100% | 20 | ||
MT95 | Eterelama | 75 | 95% | 15 | ||
MT96 | Sottilcorno | 70 | —% | 10 | ||
MT97 | Vorticolpo | 60 | 100% | 20 | ||
MT98 | Battipiedi | 75 | 100% | 10 | ||
DT01 | Corposcontro | 85 | 100% | 15 | ||
DT02 | Lanciafiamme | 90 | 100% | 15 | ||
DT10 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | ||
DT15 | Fuocobomba | 110 | 85% | 5 | ||
DT20 | Sostituto | — | —% | 10 | ||
DT26 | Resistenza | — | —% | 10 | ||
DT27 | Sonnolalia | — | —% | 10 | ||
DT28 | Megacorno | 120 | 85% | 10 | ||
DT39 | Troppoforte | 120 | 100% | 5 | ||
DT46 | Ferroscudo | — | —% | 15 | ||
DT52 | Vortexpalla | — | 100% | 5 | ||
DT59 | Semebomba | 80 | 100% | 15 | ||
DT65 | Energipalla | 90 | 100% | 10 | ||
DT69 | Cozzata Zen | 80 | 90% | 15 | ||
DT70 | Cannonflash | 80 | 100% | 10 | ||
DT74 | Metaltestata | 80 | 100% | 15 | ||
DT75 | Pietrataglio | 100 | 80% | 5 | ||
DT77 | Laccioerboso | — | 100% | 20 | ||
DT79 | Pesobomba | — | 100% | 10 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Celesteela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Celesteela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Genitore | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questo Pokémon non impara nessuna mossa tramite accoppiamento. |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Celesteela in ottava generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Celesteela solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Celesteela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Celesteela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLPS | Raggio d'Acciaio | 140 | 95% | 5 | ||||
SpSc | DLPS | Ferrorullo | 130 | 100% | 5 | |||
SpSc | DLPS | Raggiometeora | 120 | 90% | 10 |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Celesteela può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Celesteela non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Celesteela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Celesteela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.