Blastoise/Mosse apprese in prima generazione
Jump to navigation
Jump to search
Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Inizio | Azione | 35 | 95% | 35 | |
Inizio | Colpocoda | — | 100% | 30 | |
Inizio | Bolla | 20 | 100% | 30 | |
Inizio | Pistolacqua | 40 | 100% | 25 | |
8 | Bolla | 20 | 100% | 30 | |
15 | Pistolacqua | 40 | 100% | 25 | |
24 | Morso | 60 | 100% | 25 | |
31 | Ritirata | — | —% | 40 | |
42 | Capocciata | 100 | 100% | 15 | |
52 | Idropompa | 120 | 80% | 5 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Blastoise ottenuto a livello 1 in prima generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Blastoise.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Blastoise.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
MT/MN | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Megapugno | 80 | 85% | 20 | |
MT05 | Megacalcio | 120 | 75% | 5 | |
MT06 | Tossina | — | 85% | 10 | |
MT08 | Corposcontro | 85 | 100% | 15 | |
MT09 | Riduttore | 90 | 85% | 20 | |
MT10 | Sdoppiatore | 100 | 100% | 15 | |
MT11 | Bollaraggio | 65 | 100% | 20 | |
MT12 | Pistolacqua | 40 | 100% | 25 | |
MT13 | Geloraggio | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Bora | 120 | 89.5% | 5 | |
MT15 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Sottomissione | 80 | 80% | 25 | |
MT18 | Contatore | — | 100% | 20 | |
MT19 | Movimento Sismico | — | 100% | 20 | |
MT20 | Ira | 20 | 100% | 20 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Abisso | — | —% | 5 | |
MT28 | Fossa | 100 | 100% | 10 | |
MT31 | Mimica | — | —% | 10 | |
MT32 | Doppioteam | — | —% | 15 | |
MT33 | Riflesso | — | —% | 20 | |
MT34 | Pazienza | — | —% | 10 | |
MT40 | Capocciata | 100 | 100% | 15 | |
MT44 | Riposo | — | —% | 10 | |
MT50 | Sostituto | — | —% | 10 | |
MN03 | Surf | 95 | 100% | 15 | |
MN04 | Forza | 80 | 100% | 15 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Blastoise.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Blastoise.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite evoluzioni precedenti
Stadio | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Questo Pokémon non impara nessuna mossa tramite evoluzioni precedenti. |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Blastoise.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Blastoise.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite evoluzioni precedenti nelle altre generazioni.