Elenco Pokémon per disponibilità in-game
Da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
| |
Questo articolo è incompleto. Se puoi, modifica questo articolo aggiungendo le sezioni mancanti o completandolo. |
| Legenda: | B - Accoppiamento C - catturato D - Modalità Dual-slot DW -Dream World E - Evoluzione Ev - Evento P - Parco Amici PS - Pokétrasporto R - Ricevuto S - Snagging* o S - Comparse massicce* T - Scambio |
|---|
Questo è un elenco di Pokémon dei principali giochi nei quali possono essere catturati.
I giochi sono ordinati in questo modo Rosso, Verde (Blu Italiano), Blu Giapponese, Giallo, Oro, Argento, Cristallo, Rubino, Zaffiro, Rosso Fuoco, Verde Foglia, Smeraldo, Colosseum, XD, Diamante, Perla, Platino, Oro HeartGold, Argento SoulSilver, Nero e Bianco.
Indice |
Pokémon di prima generazione
| # | Icona | Nome | Gioco | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima generazione | Seconda generazione | Terza generazione | GCN | Quarta generazione | Quinta generazione | ||||||||||||||||||
| 001 | Bulbasaur | R | R | R | R | T | T | T | T | T | R | R | T | T | T | T | T | T | R | R | Ev | Ev | |
| 002 | Ivysaur | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 003 | Venusaur | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 004 | Charmander | R | R | R | R | T | T | T | T | T | R | R | T | T | T | T | T | T | R | R | Ev | Ev | |
| 005 | Charmeleon | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 006 | Charizard | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 007 | Squirtle | R | R | R | R | T | T | T | T | T | R | R | T | T | T | T | T | T | R | R | Ev | Ev | |
| 008 | Wartortle | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 009 | Blastoise | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
| 010 | Caterpie | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | D | D | D | C | C | B | B | |
| 011 | Metapod | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | D | D | D | C | C | B | C | |
| 012 | Butterfree | E | E | E | E | C | C | C | T | T | E | E | T | T | S | E | E | E | C | C | DW | C | |
| 013 | Weedle | C | C | C | T | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | D | D | D | C | C | B | T | |
| 014 | Kakuna | C | C | C | T | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | D | D | D | C | C | C | T | |
| 015 | Beedrill | E | E | E | T | C | C | C | T | T | E | E | T | T | S | E | E | E | C | C | C | T | |
| 016 | Pidgey | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | S | S | C | C | C | DW | C | |
| 017 | Pidgeotto | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | E | E | E | C | C | E | E | |
| 018 | Pidgeot | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 019 | Rattata | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 020 | Raticate | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 021 | Spearow | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | B | B | |
| 022 | Fearow | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | E | C | C | C | C | C | C | C | |
| 023 | Ekans | C | T | T | T | R | C | C | T | T | C | T | T | T | T | D | D | D | C | C | T | T | |
| 024 | Arbok | C | T | T | T | E | C | C | T | T | C | T | T | T | S | D | D | D | C | C | T | T | |
| 025 | Pikachu | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | Ev | Ev | |
| 026 | Raichu | C | C | E | T | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 027 | Sandshrew | T | C | C | C | C | R | C | C | C | T | C | C | T | C | D | D | D | C | C | B | B | |
| 028 | Sandslash | T | C | C | C | C | E | C | E | E | T | C | E | T | E | D | D | D | C | C | C | C | |
| 029 | Nidoran♀ | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 030 | Nidorina | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 031 | Nidoqueen | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 032 | Nidoran♂ | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 033 | Nidorino | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 034 | Nidoking | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 035 | Clefairy | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 036 | Clefable | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | E | C | C | |
| 037 | Vulpix | T | C | T | R | T | C | T | C | C | T | C | C | T | S | D | D | D | T | C | C | C | |
| 038 | Ninetales | T | E | T | E | T | E | T | E | E | T | E | E | T | E | E | E | E | T | E | C | C | |
| 039 | Jigglypuff | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 040 | Wigglytuff | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | C | C | |
| 041 | Zubat | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | C | C | C | C | C | B | B | |
| 042 | Golbat | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | E | C | C | C | C | C | C | C | |
| 043 | Oddish | C | T | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 044 | Gloom | C | T | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 045 | Vileplume | E | T | E | E | E | E | E | E | E | E | T | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 046 | Paras | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | T | S | |
| 047 | Parasect | C | C | C | C | E | E | C | T | T | C | C | T | T | E | E | E | E | C | C | T | E | |
| 048 | Venonat | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 049 | Venomoth | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 050 | Diglett | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | T | T | |
| 051 | Dugtrio | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | T | T | |
| 052 | Meowth | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | C | R | T | S | C | C | C | T | C | DW | DW | |
| 053 | Persian | T | E | E | T | T | C | C | T | T | C | C | E | T | E | E | E | E | T | C | E | E | |
| 054 | Psyduck | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 055 | Golduck | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 056 | Mankey | C | T | T | C | C | T | T | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | T | S | S | |
| 057 | Primeape | E | T | T | C | C | T | T | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | T | E | E | |
| 058 | Growlithe | C | T | C | C | C | T | C | T | T | C | T | T | T | S | D | D | D | C | T | DW | DW | |
| 059 | Arcanine | E | T | E | E | E | T | E | T | T | E | T | T | T | E | E | E | E | E | T | E | E | |
| 060 | Poliwag | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 061 | Poliwhirl | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 062 | Poliwrath | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | S | E | E | E | E | E | C | C | |
| 063 | Abra | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 064 | Kadabra | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | E | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 065 | Alakazam | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 066 | Machop | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 067 | Machoke | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | E | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 068 | Machamp | E | E | E | R | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 069 | Bellsprout | T | C | T | C | C | C | C | T | T | T | C | T | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 070 | Weepinbell | T | C | T | C | C | C | C | T | T | T | C | T | T | S | C | C | C | C | C | E | E | |
| 071 | Victreebel | T | E | T | E | E | E | E | T | T | T | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 072 | Tentacool | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | DW | |
| 073 | Tentacruel | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 074 | Geodude | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 075 | Graveler | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 076 | Golem | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 077 | Ponyta | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 078 | Rapidash | C | C | C | E | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | E | E | E | C | C | C | C | |
| 079 | Slowpoke | C | C | C | C | C | C | C | T | T | T | C | T | T | T | T | C | T | C | C | C | C | |
| 080 | Slowbro | C | C | C | C | C | C | C | T | T | T | C | T | T | T | T | E | T | C | C | C | C | |
| 081 | Magnemite | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | S | S | C | C | C | DW | C | |
| 082 | Magneton | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | C | C | T | S | E | E | C | C | C | E | E | |
| 083 | Farfetch'd | R | R | R | C | C | C | C | T | T | R | R | T | T | S | S | S | S | C | C | S | S | |
| 084 | Doduo | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | S | S | S | C | C | S | S | |
| 085 | Dodrio | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | T | S | E | E | E | C | C | E | E | |
| 086 | Seel | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | T | C | C | C | C | C | |
| 087 | Dewgong | C | C | C | C | E | E | E | T | T | C | C | T | T | E | C | T | C | C | C | C | C | |
| 088 | Grimer | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | S | C | C | C | C | C | T | T | |
| 089 | Muk | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | C | E | T | E | E | E | E | C | C | T | T | |
| 090 | Shellder | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | T | T | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 091 | Cloyster | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | T | T | T | E | E | E | E | E | E | C | C | |
| 092 | Gastly | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 093 | Haunter | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 094 | Gengar | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | D | D | D | E | E | E | E | |
| 095 | Onix | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 096 | Drowzee | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | S | S | S | C | C | DW | DW | |
| 097 | Hypno | C | C | C | E | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | E | E | E | C | C | E | E | |
| 098 | Krabby | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | S | S | S | C | C | C | C | |
| 099 | Kingler | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | E | E | E | C | C | C | C | |
| 100 | Voltorb | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | S | S | S | S | C | C | T | T | |
| 101 | Electrode | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | E | E | E | E | C | C | T | T | |
| 102 | Exeggcute | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | S | S | |
| 103 | Exeggutor | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | S | E | E | E | E | E | E | E | |
| 104 | Cubone | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | S | S | S | C | C | B | B | |
| 105 | Marowak | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | E | E | E | C | C | C | C | |
| 106 | Hitmonlee | R | R | R | R | E | E | E | T | T | R | R | T | T | S | E | E | E | E | E | E | E | |
| 107 | Hitmonchan | R | R | R | R | E | E | E | T | T | R | R | T | T | S | E | E | E | E | E | E | E | |
| 108 | Lickitung | R | R | R | C | C | C | C | T | T | R | R | T | T | S | S | S | C | C | C | C | C | |
| 109 | Koffing | C | C | C | T | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | B | B | C | C | C | DW | DW | |
| 110 | Weezing | C | C | C | T | E | E | C | E | E | C | E | E | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 111 | Rhyhorn | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 112 | Rhydon | C | C | C | C | R | R | C | E | E | E | E | E | T | S | C | C | C | C | C | E | E | |
| 113 | Chansey | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | B | E | |
| 114 | Tangela | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | T | T | C | C | C | C | C | |
| 115 | Kangaskhan | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 116 | Horsea | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 117 | Seadra | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | E | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 118 | Goldeen | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 119 | Seaking | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 120 | Staryu | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 121 | Starmie | E | E | E | E | E | E | E | E | E | T | E | E | T | S | E | E | E | E | E | C | C | |
| 122 | Mr. Mime | R | R | R | R | C | C | C | T | T | R | R | T | T | S | C | E | C | C | C | DW | DW | |
| 123 | Scyther | C | T | R | C | C | C | C | T | T | C | T | T | T | S | C | T | C | C | C | DW | DW | |
| 124 | Jynx | R | R | R | T | C | C | C | T | T | R | R | T | T | T | E | E | E | C | C | C | C | |
| 125 | Electabuzz | C | T | T | T | C | C | C | T | T | C | T | T | T | S | E | E | C | C | C | E | E | |
| 126 | Magmar | T | C | T | T | C | C | C | T | T | T | C | T | T | S | E | E | C | C | C | E | E | |
| 127 | Pinsir | T | C | C | C | C | C | C | C | C | T | C | C | T | S | T | C | S | C | C | C | C | |
| 128 | Tauros | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | DW | DW | |
| 129 | Magikarp | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | R | R | |
| 130 | Gyarados | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 131 | Lapras | R | R | R | R | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | C | C | C | C | C | C | C | |
| 132 | Ditto | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 133 | Eevee | R | R | R | R | R | R | R | T | T | R | R | T | T | R | R | R | R | R | R | Ev | Ev | |
| 134 | Vaporeon | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 135 | Jolteon | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 136 | Flareon | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 137 | Porygon | R | R | R | R | R | R | R | T | T | R | R | T | T | T | C | C | R | R | R | Ev | C | |
| 138 | Omanyte | R | R | R | R | T | T | T | T | T | R | R | T | T | T | R | R | R | R | T | R | R | |
| 139 | Omastar | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | T | E | E | |
| 140 | Kabuto | R | R | R | R | T | T | T | T | T | R | R | T | T | T | R | R | R | T | R | R | R | |
| 141 | Kabutops | E | E | E | E | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | T | E | E | E | |
| 142 | Aerodactyl | R | R | R | R | R | R | R | T | T | R | R | T | T | T | R | R | R | R | R | R | R | |
| 143 | Snorlax | C | C | C | C | R | R | R | T | T | C | C | T | T | S | E | E | E | C | C | E | E | |
| 144 | Articuno | C | C | C | C | T | T | T | T | T | C | C | T | T | S | T | T | C | C | C | T | T | |
| 145 | Zapdos | C | C | C | C | T | T | T | T | T | C | C | T | T | S | T | T | C | C | C | T | T | |
| 146 | Moltres | C | C | C | C | T | T | T | T | T | C | C | T | T | S | T | T | C | C | C | T | T | |
| 147 | Dratini | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 148 | Dragonair | E | E | E | C | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 149 | Dragonite | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | T | T | S | E | E | E | E | E | C | C | |
| 150 | Mewtwo | C | C | C | C | T | T | T | T | T | C | C | T | T | T | T | T | T | C | C | Ev | Ev | |
| 151 | Mew | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Ev | T | T | Ev | Ev | Ev | Ev | Ev | T | T | |
Pokémon di seconda generazione
| # | Icona | Nome | Gioco | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconda generazione | Terza generazione | GCN | Quarta generazione | Quinta generazione | |||||||||||||||
| 152 | Chikorita | R | R | R | T | T | T | T | R | T | R | T | T | T | R | R | T | T | |
| 153 | Bayleef | E | E | E | T | T | T | T | E | S | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 154 | Meganium | E | E | E | T | T | T | T | E | E | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 155 | Cyndaquil | R | R | R | T | T | T | T | R | T | R | T | T | T | R | R | T | T | |
| 156 | Quilava | E | E | E | T | T | T | T | E | S | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 157 | Typhlosion | E | E | E | T | T | T | T | E | E | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 158 | Totodile | R | R | R | T | T | T | T | R | T | R | T | T | T | R | R | T | T | |
| 159 | Croconaw | E | E | E | T | T | T | T | E | S | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 160 | Feraligatr | E | E | E | T | T | T | T | E | E | E | T | T | T | E | E | T | T | |
| 161 | Sentret | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | S | S | |
| 162 | Furret | C | C | C | T | T | E | E | T | S | T | E | E | E | C | C | E | E | |
| 163 | Hoothoot | C | C | C | T | T | T | T | C | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 164 | Noctowl | C | C | C | T | T | T | T | E | S | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 165 | Ledyba | T | C | C | T | T | C | C | C | T | S | B | B | B | T | C | B | B | |
| 166 | Ledian | T | C | C | T | T | E | E | E | S | E | C | C | C | T | C | C | C | |
| 167 | Spinarak | C | T | C | T | T | C | C | C | T | S | B | B | B | C | T | B | B | |
| 168 | Ariados | C | T | C | T | T | E | E | E | S | E | C | C | C | C | T | C | C | |
| 169 | Crobat | E | E | E | E | E | E | E | E | T | E | E | E | E | E | E | C | C | |
| 170 | Chinchou | C | C | C | C | C | T | T | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 171 | Lanturn | C | C | C | E | E | T | T | E | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 172 | Pichu | B | B | B | B | B | B | B | B | T | T | C | C | C | C | C | B | B | |
| 173 | Cleffa | B | B | B | T | T | B | B | T | T | T | C | C | C | B | B | B | B | |
| 174 | Igglybuff | B | B | B | B | B | B | B | B | T | T | C | C | C | B | B | B | B | |
| 175 | Togepi | R | R | R | T | T | R | R | T | T | R | C | C | R | R | R | T | C | |
| 176 | Togetic | E | E | E | T | T | E | E | T | S | E | E | E | E | E | E | T | E | |
| 177 | Natu | C | C | C | C | C | C | C | C | T | S | S | S | S | C | C | DW | DW | |
| 178 | Xatu | E | E | E | C | C | E | E | C | T | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 179 | Mareep | C | C | T | T | T | T | T | C | T | S | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 180 | Flaaffy | C | C | T | T | T | T | T | E | S | E | C | C | C | C | C | E | E | |
| 181 | Ampharos | E | E | T | T | T | T | T | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 182 | Bellossom | E | E | E | E | E | E | T | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 183 | Marill | C | C | C | C | C | T | C | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | E | |
| 184 | Azumarill | E | E | E | E | E | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 185 | Sudowoodo | C | C | C | T | T | T | T | C | S | T | E | C | C | C | C | DW | DW | |
| 186 | Politoed | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | E | C | C | |
| 187 | Hoppip | C | C | C | T | T | C | C | T | T | C | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 188 | Skiploom | C | C | C | T | T | E | E | T | S | E | C | C | C | C | C | E | E | |
| 189 | Jumpluff | E | E | E | T | T | E | E | T | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 190 | Aipom | C | C | C | T | T | T | T | C | S | T | C | C | C | C | C | T | T | |
| 191 | Sunkern | C | C | C | T | T | T | T | C | T | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 192 | Sunflora | E | E | E | T | T | T | T | E | S | T | E | E | E | E | E | C | C | |
| 193 | Yanma | C | C | C | T | T | C | C | T | S | T | C | C | C | C | C | S | S | |
| 194 | Wooper | C | C | C | T | T | C | T | C | T | C | C | C | C | C | C | DW | C | |
| 195 | Quagsire | C | C | C | T | T | E | T | C | S | E | C | C | C | C | C | E | E | |
| 196 | Espeon | E | E | E | T | T | T | T | T | R | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 197 | Umbreon | E | E | E | T | T | T | T | T | R | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 198 | Murkrow | C | C | C | T | T | C | T | T | S | T | C | T | T | C | C | C | DW | |
| 199 | Slowking | E | E | E | T | T | T | E | T | T | T | T | E | E | E | E | C | C | |
| 200 | Misdreavus | C | C | C | T | T | T | C | T | S | T | T | C | T | C | C | DW | C | |
| 201 | Unown | C | C | C | T | T | C | C | T | T | T | C | C | C | C | C | T | T | |
| 202 | Wobbuffet | C | C | C | C | C | C | C | C | T | T | C | C | C | C | C | E | E | |
| 203 | Girafarig | C | C | T | C | C | T | T | C | T | T | C | C | C | C | C | DW | DW | |
| 204 | Pineco | C | C | C | T | T | T | T | C | T | S | D | D | D | C | C | S | S | |
| 205 | Forretress | E | E | E | T | T | T | T | E | S | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 206 | Dunsparce | C | C | C | T | T | C | C | T | S | T | S | S | S | C | C | C | C | |
| 207 | Gligar | C | T | C | T | T | T | T | C | S | C | D | D | C | C | T | C | C | |
| 208 | Steelix | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | C | C | C | E | E | E | E | |
| 209 | Snubbull | C | C | C | T | T | T | T | C | T | T | S | S | S | C | C | DW | DW | |
| 210 | Granbull | E | E | C | T | T | T | T | E | S | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 211 | Qwilfish | C | C | C | T | T | C | T | T | S | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 212 | Scizor | E | E | E | T | T | E | T | T | T | E | E | T | E | E | E | E | E | |
| 213 | Shuckle | C | C | C | T | T | T | T | C | S | R | D | D | D | C | C | C | C | |
| 214 | Heracross | C | C | C | C | C | C | C | C | S | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 215 | Sneasel | C | C | C | T | T | T | C | T | S | T | C | C | C | C | C | C | C | |
| 216 | Teddiursa | C | T | C | T | T | T | T | C | T | S | D | D | D | T | C | C | C | |
| 217 | Ursaring | C | T | C | T | T | T | T | E | S | E | D | D | D | T | C | E | E | |
| 218 | Slugma | C | C | C | C | C | C | C | C | S | T | C | C | C | C | C | DW | DW | |
| 219 | Magcargo | E | E | E | E | E | C | E | E | E | S | C | C | C | E | E | E | E | |
| 220 | Swinub | C | C | C | T | T | C | C | T | T | S | S | S | C | C | C | B | B | |
| 221 | Piloswine | E | E | E | T | T | E | E | T | S | E | E | E | C | E | E | C | C | |
| 222 | Corsola | C | C | C | C | C | T | T | C | T | T | S | S | S | C | C | C | C | |
| 223 | Remoraid | C | C | T | T | T | T | C | C | S | T | C | C | C | S | S | C | C | |
| 224 | Octillery | E | E | T | T | T | T | E | E | E | T | C | C | C | E | E | C | C | |
| 225 | Delibird | T | C | C | T | T | C | T | T | S | T | S | S | S | T | C | C | C | |
| 226 | Mantine | C | T | C | T | T | T | C | T | S | T | E | E | E | C | T | C | C | |
| 227 | Skarmory | T | C | C | C | C | C | T | C | S | T | C | C | C | T | C | DW | DW | |
| 228 | Houndour | C | C | C | T | T | T | T | C | T | S | T | B | C | C | C | C | DW | |
| 229 | Houndoom | E | E | E | T | T | T | T | E | S | E | T | C | E | C | C | E | E | |
| 230 | Kingdra | E | E | E | E | E | E | E | E | T | T | E | E | E | E | E | C | C | |
| 231 | Phanpy | T | C | C | C | C | C | C | C | T | C | S | S | S | C | T | DW | DW | |
| 232 | Donphan | T | C | C | E | E | E | E | E | T | E | E | E | E | C | T | E | E | |
| 233 | Porygon2 | E | E | E | T | T | E | E | T | T | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 234 | Stantler | C | C | C | T | T | T | T | C | S | T | T | C | T | C | C | C | C | |
| 235 | Smeargle | C | C | C | T | T | T | T | C | S | T | C | C | C | C | C | S | S | |
| 236 | Tyrogue | R | R | R | T | T | B | B | T | T | T | C | C | C | R | R | S | S | |
| 237 | Hitmontop | E | E | E | T | T | E | E | T | S | T | E | E | E | E | E | E | E | |
| 238 | Smoochum | B | B | B | T | T | B | B | T | T | T | S | S | C | B | B | B | B | |
| 239 | Elekid | B | B | B | T | T | B | T | T | T | R | D | D | B | B | B | DW | B | |
| 240 | Magby | B | B | B | T | T | T | B | T | T | T | D | D | B | B | B | DW | B | |
| 241 | Miltank | C | C | C | T | T | T | T | C | S | T | C | C | C | C | C | DW | DW | |
| 242 | Blissey | E | E | E | T | T | E | E | T | T | E | E | E | E | E | E | Ev | E | |
| 243 | Raikou | C | C | C | T | T | C | C | T | S | T | T | T | T | C | C | T | T | |
| 244 | Entei | C | C | C | T | T | C | C | T | S | T | T | T | T | C | C | T | T | |
| 245 | Suicune | C | C | C | T | T | C | C | T | S | T | T | T | T | C | C | T | T | |
| 246 | Larvitar | C | C | C | T | T | C | C | T | T | R | C | T | S | C | C | B | B | |
| 247 | Pupitar | E | C | E | T | T | E | E | T | T | E | E | T | E | C | C | C | C | |
| 248 | Tyranitar | E | C | E | T | T | E | E | T | S | E | E | T | E | E | E | C | C | |
| 249 | Lugia | C | C | C | T | T | Ev | Ev | Ev | T | S | T | T | T | C | C | T | T | |
| 250 | Ho-Oh | C | C | C | T | T | Ev | Ev | Ev | R | T | T | T | T | C | C | T | T | |
| 251 | Celebi | T | T | Ev | T | T | T | T | T | T | T | P | P | P | P | P | T | T | |
Pokémon di terza generazione
| # | Icona | Nome | Gioco | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terza generazione | GCN | Quarta generazione | Quinta generazione | |||||||||||||
| 252 | Treecko | R | R | T | T | R | T | T | T | T | T | R | R | Ev | Ev | |
| 253 | Grovyle | E | E | T | T | E | T | T | T | T | T | E | E | E | E | |
