Vaporeon/Mosse apprese nella prima generazione
Da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Vaporeon
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | 35 | 95% | 35 | ||||
| Inizio | Turbosabbia | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| 23G | Attacco Rapido | Normale | 40 | 100% | 30 | ||||
| 27RB | Attacco Rapido | Normale | 40 | 100% | 30 | ||||
| 30G | Morso | Normale | 60 | 100% | 25 | ||||
| 31 | Pistolacqua | Acqua | 40 | 100% | 25 | ||||
| 36G | Raggiaurora | Ghiaccio | 65 | 100% | 20 | ||||
| 37 | Colpocoda | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 40RB | Morso | Normale | 60 | 100% | 25 | ||||
| 42RB | Scudo Acido | Veleno | — | —% | 40 | ||||
| 42G | Nube | Ghiaccio | — | —% | 30 | ||||
| 44RB | Nube | Ghiaccio | — | —% | 30 | ||||
| 47G | Scudo Acido | Veleno | — | —% | 40 | ||||
| 48RB | Nebbia | Ghiaccio | — | —% | 30 | ||||
| 52G | Idropompa | Acqua | 120 | 80% | 5 | ||||
| 54RB | Idropompa | Acqua | 120 | 80% | 5 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT08 | Corposcontro | Normale | 85 | 100% | 15 | ||||
| |
MT09 | Riduttore | Normale | 90 | 85% | 20 | ||||
| |
MT10 | Sdoppiatore | Normale | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
MT11 | Bollaraggio | Acqua | 65 | 100% | 20 | ||||
| |
MT12 | Pistolacqua | Acqua | 40 | 100% | 25 | ||||
| |
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | 95 | 100% | 10 | ||||
| |
MT14 | Bora | Ghiaccio | 120 | 89.5% | 5 | ||||
| |
MT15 | Iper Raggio | Normale | 150 | 90% | 5 | ||||
| |
MT20 | Ira | Normale | 20 | 100% | 20 | ||||
| |
MT31 | Mimica | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT33 | Riflesso | Psico | — | —% | 20 | ||||
| |
MT34 | Pazienza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT40 | Capocciata | Normale | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT50 | Sostituto | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MN03 | Surf | Acqua | 95 | 100% | 15 | ||||
Tramite evoluzioni precedenti
| |||||||||
| Stadio | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RuggitoG | Normale | — | 100% | 40 | ||||
| |
FocalenergiaG | Normale | — | —% | 30 | ||||
| |||||||||

