Differenze tra le versioni di "Buio"

Jump to navigation Jump to search
173 byte aggiunti ,  11:46, 21 lug 2010
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | DoesIl moredanno damageè themaggiore morese Pokémonci aresono intanti thePokémon user'snella partysquadra dell'utilizzatore.
|-
| class="l" | {{m|Morso}}{{tt|*|Normale-Mossa di tipo movenormale innella Generationprima Igenerazione}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 25
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di probabilità di cauCanto the opponent tofar {{stato|FlinchTentennamento|flinchtentennare}} il nemico.
|-
| class="l" | {{m|Sgranocchio}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di probabilità di loweringridurre target'sla {{stat|Difesa}} del nemico.{{tt|*|Difesa Speciale Difesanella inseconda Generationse II,terza IIIgenerazione}}
|-
| class="l" | {{m|Neropulsar}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di probabilità di making the targetfar {{stato|FlinchTentennamento|flinchtentennare}} il nemico.
|-
| class="l" | {{m|Finta}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Never missesInfallibile.
|-
| class="l" | {{m|Lancio}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | VariesVariabile
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | ThrowsLa heldpotenza item,viene powerdeterminata andin effectsbase dependall'oggetto ontenuto held itemdall'utilizzatore.
|-
| class="l" | {{m|Privazione}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | PreventsRimuove thelo targetstrumento fromtenuto uCantodal its held itemnemico.
|-
| class="l" | {{m|Nottesferza}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | HaProbabile ilbrutto high critical hit ratiocolpo.
|-
| class="l" | {{m|Rivincita}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | PowerSe doublesil ifnemico usedcolpisce afterper opponentprimo, attacksil danno è raddoppiato.
|-
| class="l" | {{m|Punizione}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | PowerInfligge increasesun thedanno morevariabile thein targetbase hasalle poweredstatistiche updel with stat changesnemico.
|-
| class="l" | {{m|Inseguimento}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | DealsLa doublepotenza damageè ifraddoppiata targetse isl'avversario switchingè outrichiamato ofdalla battlebattaglia.
|-
| class="l" | {{m|Sbigoattacco}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | AttaccosAttacca firstper primo. FailsFallisce se ifil targetnemico isaveva notscelto preparingdi annon attackattaccare.
|-
| class="l" | {{m|Furto}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | StealsRuba target'slo heldstrumento itemtenuto ifdall'avversario userse l'utilizzatore hasnon noha heldalcuno itemstrumento.
|}
|}
| class="c" | 10
| class="c" | Both foes
| class="l" | Puts the target to {{stato|SleepSonno|sleepAddormenta}} il nemico.
|-
| class="l" | {{m|Divieto}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Il nemico diventa incapace di utilizzare lo strumento che tiene.
| class="l" | Prevents the target from uCanto its held item. Also prevents Trainers from uCanto items on it.
|-
| class="l" | {{m|Falselacrime}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | SharplyDiminuisce lowers the target'sla {{stat|Speciale Difesa Speciale}}. del nemico di 2 livelli.
|-
| class="l" | {{m|Adulazione}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | ConfusesConfonde theil targetnemico. HoweverTuttavia, itaumenta also raises the targetl's {{stat|Attacco Speciale Attacco}} del nemico.
|-
| class="l" | {{m|Memento}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheL'utilizzatore userva faintsKO. In Ritornocambio, itessa sharplydiminuisce lowers the targetl's {{stat|Attacco}} ande l'{{stat|Speciale Attacco Speciale}} del nemico di 2 livelli ciascuno.
|-
| class="l" | {{m|Congiura}}
| class="c" | 20
| class="c" | User
| class="l" | SharplyAumenta raises the userl's {{stat|Speciale Attacco Speciale}} dell'utilizzatore di 2 livelli.
|-
| class="l" | {{m|Scippo}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheL'utilizzatore userscambia tradesil heldsuo itemsstrumento withcon thequello targetdell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Provocazione}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheIl targetnemico canpuò onlyutilizzare usesolamente attackmosse movesdi for two to four turnsattacco. Dura da 2 a 4 turni.
|-
| class="l" | {{m|Attaccalite}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheIl targetnemico can'tnon usepuò theutilizzare samela movestessa twicemossa indue a rowvolte.
|}
|}
 
==Curiosità==
*{{m|Vuototetro}} è l'unica mossa di tipo Buio che non ha come precisione 100.
11 803

contributi

Menu di navigazione