Differenze tra le versioni di "Abilità"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  00:35, 30 ago 2018
m
c
m (Sostituzione testo - "alterazioni di stato" con "problemi di stato")
m (c)
Ogni specie di Pokémon può avere da una a tre abilità possibili, ma ogni Pokémon individuale può possederne solamente una (con l'eccezione dei giochi della serie [[Mystery Dungeon]], dove ogni Pokémon ha tutte le abilità possibili per la propria specie). Un Pokémon selvatico può possedere una delle due abilità principali, e le probabilità con cui esse si manifestano sono sempre del 50% ognuna.
 
Se un Pokémon ha più di un'abilità (con l'eccezione dell'eventuale abilità nascosta) la probabilità di ottenerne una in particolare sono le stesse per entrambe. Alcunirlcuni Pokémon con una sola abilità possono essere l'unica specie o parte dell'unica [[famiglia evolutiva]] che la possiede (ad esempio [[Castform]] e [[Rayquaza]]).
 
L'abilità può cambiare solamente con l'[[evoluzione]], con alcune mosse come [[baratto]] o [[giocodiruolo]] e, in alcuni casi, con un cambiamento di [[Differenze di forma|forma]]. L'abilità dopo l'evoluzione dipende da quella dello stadio precedente. Adrd esempio, [[Poochyena]] può avere [[Fugafacile]] o [[Piedisvelti]], mentre la sua evoluzione [[Mightyena]] può avere [[Prepotenza]] o [[Piedisvelti]]: una volta evoluto, un Poochyena con Fugafacile diventa un Mightyena con Prepotenza, mentre un Poochyena con Piedisvelti mantiene la sua abilità. Per questo è possibile individuare nei dati del gioco una prima e una seconda abilità, nonostante entrambe capitino con la stessa probabilità. Un Pokémon con abilità singola che evolve in uno con abilità doppia ha il 50% di probabilità di prendere una delle due abilità (l'evento si basa sul [[Personality Value]] del Pokémon).
 
Nella [[quarta generazione]], diversi Pokémon di generazioni precedenti hanno ottenuto una seconda abilità. Se trasferiti da un gioco di terza generazione a uno di quarta, tali Pokémon mantengono la vecchia abilità, ma con l'evoluzione l'abilità viene ricalcolata e quindi può variare. Tutte le abilità introdotte nella terza generazione sono state mantenute con l'eccezione della mai utilizzata [[Cacofonia]].
 
===Abilitàrbilità nascoste===
:Vedi anche: [[Elenco Pokémon con abilità nascosta disponibile]]
La [[quinta generazione]] ha introdotto le '''abilità nascoste''' (note anche come '''abilità Dream World'''). Tali abilità non sono normalmente ottenibili su [[Pokémon selvatici]], ma solo su Pokémon ottenuti in circostanze particolari: i Pokémon ottenuti dal [[Pokémon Global Link]], sia nel [[Pokémon Dream World]] sia attraverso speciali promozioni, hanno sempre la propria abilià nascosta (con l'eccezione di specie senza abilità nascosta). Anchernche alcuni Pokémon distribuiti tramite [[evento]] hanno la propria abilità nascosta, e in {{2v2|Nero|Bianco}} è possibile ottenere dei [[Musharna]] (nel sotterraneo del [[Cantiere dei Sogni]] il venerdì notte) e dei [[Darmanitan]] (fuori dal [[Castello Sepolto]]) con le proprie abilità nascoste.
In {{2v2|Nero 2|Bianco 2}} è possibile ottenere Pokémon con l'abilità nascosta grazie al [[RAdarRrdar Pokémon]] e ai [[Meandri nascosti]]. Tutti i Pokémon ottenuti in uno di questo modi avranno difatti tale abilità.
In [[Pokémon X e Y]], nei [[Safari Amicirmici]], c'è una piccola possibilità di incontrare Pokémon con le loro abilità nascoste (se il proprietario del Safari è online la probabilità aumenta). In [[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpharlpha|Rubino Omega e Zaffiro Alpharlpha]], attraverso l'utilizzo del [[NaviDex]], è possibile incontrare con una probabilità abbastanza bassa Pokémon selvatici con la propria abilità nascosta. Questo diventa più comune dopo aver avvistato per un certo numero di volte la stessa specie di Pokémon nel gioco.
 
===Allevamentorllevamento===
Fino alla [[IV Generazione]], le abilità dei Pokémon nati dalle uova venivano determinate come per i Pokémon selvatici, con il 50% di possibilità di avere la prima abilità e il 50% di avere la seconda. Tuttavia, la [[V Generazione|Quinta Generazione]] ha introdotto nuove meccaniche sulla trasmissione delle abilità.
 
Ar partire da [[Pokémon Bianco e Nero|Pokémon Nero e Bianco]], un Pokémon femmina con abilità nascosta ha una possibilità del 60% di trasmetterla alla prole quando accoppiata con un Pokémon maschio dallo stesso [[Gruppi uova|Gruppo Uovo]]; Da {{2v2|Nero 2|Bianco 2}}, tale probabilità è stata incrementate dal 60% all'80%. Non è possibile far trasmettere un'abilità nascosta da un Pokémon maschio o privo di sesso, e non è possibile ottenere un Pokémon con abilità nascosta se la madre ne è priva.
 
Dalla [[VI Generazione]], la probabilità di un Pokémon femmina di trasmettere la propria abilità nascosta è dell'80%; tale meccanica è stata estesa anche ai Pokémon maschi e privi di sesso, facendo sì che tutti i Pokémon dotati di abilità nascosta possano trasmetterla alla prole quando accoppiati con [[Ditto]]. La probabilità della prole di avere una delle due abilità ''normali'' è del 20% per ciascuna.
Ogni abilità nell'elenco è collegata alla pagina relativa, che contiene l'elenco dei Pokémon che la possono avere.
* Il numero sotto "Singola" indica il numero di Pokémon che possono avere solo quell'abilità. [[Mew]], ad esempio, può avere solo [[Sincronismo]]. 233 Pokémon hanno solo un'abilità.
* Il numero sotto "Doppia" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità ''oppure un'altra''. [[Chansey]], ad esempio, può avere [[Alternacurarlternacura]] ''oppure'' [[Leggiadro]]. 260 Pokémon possono avere una abilità tra due.
* Il numero sotto "Nascosta" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità solo se ottenuti tramite il [[Dream World]]. [[Servine]], ad esempio, ha normalmente [[Erbaiuto]], ma un Servine del Dream World avrà [[Inversione]]. 582 Pokémon hanno abilità nascoste.
 
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Nome
! width="40%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Doppia
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEFrBCDEF" | Nascosta
|-
| align="center"| 001
| align="center"| [[Tanfo]]
| align="left"| Ar volte fa tentennare i nemici.
| align="center"| III
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 003
| align="center"| [[Acceleratorercceleratore]]
| align="left"| La statistica Velocità aumenta gradualmente.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 010
| align="center"| [[Assorbivoltrssorbivolt]]
| align="left"| Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Elettro.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 011
| align="center"| [[Assorbacquarssorbacqua]]
| align="left"| Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Acquarcqua.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 013
| align="center"| [[Antimeteorntimeteo]]
| align="left"| Neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici.
| align="center"| III
| align="center"| 014
| align="center"| [[Insettocchi]]
| align="left"| Aumentarumenta la precisione del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 022
| align="center"| [[Prepotenza]]
| align="left"| Riduce la statistica Attaccorttacco del nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 5
| align="center"| 027
| align="center"| [[Spargispora]]
| align="left"| Alrl contatto può causare veleno, paralisi o sonno.
| align="center"| III
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 030
| align="center"| [[Alternacurarlternacura]]
| align="left"| Cura i problemi di stato del Pokémon sostituito.
| align="center"| III
| align="center"| 031
| align="center"| [[Parafulmine]]
| align="left"| Le mosse elettro subite aumentano l'Attrtt. Sp.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 037
| align="center"| [[Macroforza]]
| align="left"| Migliora la statistica Attaccorttacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 038
| align="center"| [[Velenopunto]]
| align="left"| Alrl contatto subito, può avvelenare il nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 042
| align="center"| [[Magnetismo]]
| align="left"| Impedisce la fuga ai Pokémon di tipo Acciaiorcciaio.
| align="center"| III
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 043
| align="center"| [[Antisuonorntisuono]]
| align="left"| Fornisce immunità dalle mosse basate sul suono.
| align="center"| III
| align="center"| 047
| align="center"| [[Grassospesso]]
| align="left"| Aumentarumenta la resistenza alle mosse fuoco e ghiaccio.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 052
| align="center"| [[Ipertaglio]]
| align="left"| Evita che la statistica Attaccorttacco venga ridotta.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 053
| align="center"| [[Raccolta]]
| align="left"| Aumentarumenta la probabilità di trovare strumenti.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 055
| align="center"| [[Tuttafretta]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco, ma riduce la precisione.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 056
| align="center"| [[Incantevole]]
| align="left"| Alrl contatto subito, il nemico può infatuarsi.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 057
| align="center"| [[Più]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco Speciale se ci sono Meno o Più.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 058
| align="center"| [[Meno]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco Speciale se ci sono Meno o Più.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 060
| align="center"| [[Antifurtorntifurto]]
| align="left"| Protegge il Pokémon dal furto di strumenti.
| align="center"| III
| align="center"| 062
| align="center"| [[Dentistretti]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 063
| align="center"| [[Pelledura]]
| align="left"| Aumentarumenta la Difesa in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 066
| align="center"| [[Aiutofuocoriutofuoco]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Fuoco.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 067
| align="center"| [[Acquaiutorcquaiuto]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Acquarcqua.
| align="center"| III
| align="center"| 15
|-
| align="center"| 068
| align="center"| [[Aiutinsettoriutinsetto]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Coleottero.
| align="center"| III
| align="center"| 070
| align="center"| [[Siccità]]
| align="left"| Aumentarumenta l'intensità dei raggi solari nella lotta.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 074
| align="center"| [[Forzapura]]
| align="left"| Migliora la statistica Attaccorttacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 077
| align="center"| [[Intricopiedi]]
| align="left"| Aumentarumenta l'elusione se il Pokémon è confuso.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 079
| align="center"| [[Antagonismorntagonismo]]
| align="left"| Rende più forti contro nemici dello stesso sesso.
| align="center"| IV
| align="center"| 080
| align="center"| [[Cuordeciso]]
| align="left"| Aumentarumenta la Velocità se il Pokémon tentenna.
| align="center"| IV
| align="center"| 1
| align="center"| 081
| align="center"| [[Mantelneve]]
| align="left"| Aumentarumenta l'elusione quando grandina.
| align="center"| IV
| align="center"| 4
| align="center"| 083
| align="center"| [[Grancollera]]
| align="left"| Massimizza l'Attaccorttacco se si subisce un brutto colpo.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 084
| align="center"| [[Agiltecnicargiltecnica]]
| align="left"| Aumentarumenta la Velocità dopo aver usato uno strumento.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 085
| align="center"| [[Antifuocorntifuoco]]
| align="left"| Indebolisce l'effetto di mosse di tipo Fuoco.
| align="center"| IV
|-
| align="center"| 091
| align="center"| [[Adattabilitàrdattabilità]]
| align="left"| Potenzia le mosse del tipo del Pokémon.
| align="center"| IV
|-
| align="center"| 092
| align="center"| [[Abillegamerbillegame]]
| align="left"| Aumentarumenta la frequenza di mosse multicolpo.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 094
| align="center"| [[Solarpotere]]
| align="left"| Se c'è il sole aumenta l'Attrtt. Sp. ma riduce i PS.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 095
| align="center"| [[Piedisvelti]]
| align="left"| Aumentarumenta la Velocità se c'è un problema di stato.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 100
| align="center"| [[Rallentatore]]
| align="left"| Anchernche i nemici più lenti attaccano per primi.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 105
| align="center"| [[Supersorte]]
| align="left"| Aumentarumenta la probabilità di infliggere brutti colpi.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 106
| align="center"| [[Scoppio]]
| align="left"| Arrecarrreca danni al nemico che sferra il colpo finale.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 112
| align="center"| [[Lentoinizio]]
| align="left"| Dimezza per un po' l'Attaccorttacco e la Velocità.
| align="center"| IV
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 114
| align="center"| [[Acquascolorcquascolo]]
| align="left"| Le mosse acqua subite aumentano l'Attrtt. Sp.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 124
| align="center"| [[Arraffalestorrraffalesto]]
| align="left"| Alrl contatto subito, ruba lo strumento nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 125
| align="center"| [[Forzabruta]]
| align="left"| Aumentarumenta i danni annullando altri effetti delle mosse.
| align="center"| V
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 127
| align="center"| [[Agitazionergitazione]]
| align="left"| Il nemico viene intimidito e non può mangiare Bacche.
| align="center"| V
|-
| align="center"| 128
| align="center"| [[Agonismorgonismo]]
| align="left"| L'Attaccorttacco aumenta se calano le statistiche.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 130
| align="center"| [[Corpofunesto]]
| align="left"| Ar volte inibisce l'ultima mossa usata dal nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 131
| align="center"| [[Curacuore]]
| align="left"| Ar volte cura i problemi di stato dei compagni vicini.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 132
| align="center"| [[Amicoscudormicoscudo]]
| align="left"| Riduce il danno subito dai compagni.
| align="center"| V
| align="center"| 137
| align="center"| [[Velenimpeto]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco se il Pokémon è avvelenato.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 138
| align="center"| [[Bruciaimpeto]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attrtt. Sp. se il Pokémon è scottato.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 141
| align="center"| [[Altalenarltalena]]
| align="left"| Aumentarumenta una statistica e ne riduce un'altra.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 151
| align="center"| [[Intrapasso]]
| align="left"| Attaccarttacca evitando le barriere del nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 153
| align="center"| [[Arroganzarrroganza]]
| align="left"| Aumentarumenta l'Attaccorttacco quando manda un nemico KO.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 154
| align="center"| [[Giustizia]]
| align="left"| L'Attaccorttacco aumenta se si è colpiti da una mossa buio.
| align="center"| V
| align="center"| 4
| align="center"| 157
| align="center"| [[Mangiaerba]]
| align="left"| L'Attaccorttacco aumenta se si è colpiti da una mossa erba.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 162
| align="center"| [[Vittorstella]]
| align="left"| Aumentarumenta la precisione di tutta la squadra.
| align="center"| V
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 165
| align="center"| [[Aromavelorromavelo]]
| align="left"| Protegge l'utilizzatore e i suoi alleati da [[Provocazione]] e [[Attaccaliterttaccalite]].
| align="center"| VI
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 171
| align="center"| [[Antiproiettilerntiproiettile]]
| align="left"| Il Pokémon è immune alle mosse a base di proiettili e bombe.
| align="center"| VI
| align="center"| 172
| align="center"| [[Tenacia]]
| align="left"| Aumentarumenta di due livelli l'[[Attaccorttacco Speciale]] se cala una statistica.
| align="center"| VI
| align="center"| 0
| align="center"| 173
| align="center"| [[Ferromascella]]
| align="left"| Aumentarumenta la potenza di mosse che fanno uso di morsi.
| align="center"| VI
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 176
| align="center"| [[Accendilottarccendilotta]]
| align="left"| L'aspetto del Pokémon cambia in base alla modalità di lotta.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 177
| align="center"| [[Alirafficarliraffica]]
| align="left"| Dà priorità +1 alle mosse di tipo Volante.
| align="center"| VI
| align="center"| 179
| align="center"| [[Peloderba]]
| align="left"| Aumentarumenta la Difesa durante l'effetto di [[Campo Erboso]].
| align="center"| VI
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 185
| align="center"| [[Amorefilialermorefiliale]]
| align="left"| Il Pokémon attacca due volte. Il secondo colpo è più debole.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 186
| align="center"| [[Auratetraruratetra]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo Buio di tutti i Pokémon.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 187
| align="center"| [[Aurafollettorurafolletto]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo Folletto di tutti i Pokémon.
| align="center"| VI
| align="center"| 188
| align="center"| [[Frangiaura]]
| align="left"| Inverte gli effetti di [[Aurafollettorurafolletto]] e di [[Auratetraruratetra]].
| align="center"| VI
| align="center"| 1
| align="center"| 190
| align="center"| [[Terra Estrema]]
| align="left"| Crea un clima che rende inefficaci gli attacchi di tipo Acquarcqua.
| align="center"| VI
| align="center"| 1
| align="center"| 195
| align="center"| [[Idrorinforzo]]
| align="left"| Se il Pokémon subisce una mossa di tipo Acquarcqua, la sua Difesa aumenta di molto.
| align="center"| VII
| align="center"| 2
| align="center"| 200
| align="center"| [[Tempracciaio]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo Acciaiorcciaio.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 201
| align="center"| [[Furore]]
| align="left"| Se i PS scendono a metà o meno a causa di un attacco, l'Attaccorttacco Speciale aumenta.
| align="center"| VII
| align="center"| 0
| align="center"| 204
| align="center"| [[Idrovoce]]
| align="left"| Le mosse basate sul suono del Pokémon con questa abilità diventano di tipo Acquarcqua.
| align="center"| VII
| align="center"| 0
| align="center"| 210
| align="center"| [[Morfosintonia]]
| align="left"| Se il Pokémon manda KO un nemico, il legame con l'Allenatorerllenatore si rafforza, attivando la trasformazione in Greninja Forma Ashrsh. Acqualamercqualame si potenzia.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 212
| align="center"| [[Corrosione]]
| align="left"| Il Pokémon è in grado di avvelenare il bersaglio anche se questo è di tipo Acciaiorcciaio o Veleno.
| align="center"| VII
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 213
| align="center"| [[Sonno Assolutorssoluto]]
| align="left"| Il Pokémon si trova in un costante stato di dormiveglia che gli impedisce di svegliarsi. Può attaccare anche da addormentato.
| align="center"| VII
| align="center"| 217
| align="center"| [[Batteria]]
| align="left"| Aumentarumenta la potenza delle mosse speciali degli alleati.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 220
| align="center"| [[Cuoreanima]]
| align="left"| Aumentarumenta l’Attaccol’rttacco Speciale ogni volta che un Pokémon va KO.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
Le abilità nell'[[anime]] vengono mostrate raramente ed in genere riappaiono in un numero ristretto di volte.
 
La prima abilità mostrata è [[Cartavetro]] di [[Sharpedo]] in ''[[AG019rG019|Attaccorttacco marino]]''.
 
In ''[[AG039rG039|Una gara pazzesca]]'', il [[Whismur]] di [[Alannarlanna]] ascolta il [[Canto]] di {{an|Jigglypuff}} senza addormentarsi grazie alla sua abilità [[Antisuonorntisuono]].
 
Lo [[Statico]] del [[Pikachu di Ashrsh]] e l'[[Erbaiuto]] del [[Sceptile di Ashrsh|Grovyle di Ashrsh]] vengono entrambi mostrati durante il combattimento con [[Norman]] in ''[[AG070rG070|Il quinto obiettivo]]''.
 
In ''[[AG191rG191|Una partenza da rimandare]]'', durante una lotta tra {{APrP|Sceptile}} ed il [[Blaziken di Vera]], entrambi i Pokémon subiscono gli effetti delle loro abilità (rispettivamente Erbaiuto ed [[Aiutofuocoriutofuoco]]). Quest'ultima abilità appare anche nella serie {{serie|Diamond & Pearl}}, con l'[[Infernape di Ashrsh]], e viene attivata nel corso della serie per ben cinque volte. Inizialmente l'abilità Aiutofuocoriutofuoco gli dona una forza esplosiva che lo rende ingestibile, ma pian piano impara a controllarla.
 
Un altro caso degno di nota compare nell'episodio ''[[BW093|Arrivedercirrrivederci, Coppa Junior... Bentornata, Avventurarvventura!]]'' durante la lotta tra [[Nardo]] e [[Diapo]], quando il [[Serperior di Diapo|Servine]] colpisce il [[Bouffalant]] del [[Campione]] con [[Solarraggio]], quest'ultimo possedendo l'abilità [[Mangiaerba]] non subisce alcun danno.
 
==Nel GCC==
==Curiosità==
* Tuttora non esiste un'abilità che inizi con la lettera H, J, K, O, Q, W, X, Y oppure Z.
* Ar partire dalla [[Quinta generazione|V generazione]], escludendo le abilità nascoste, ci sono 106 Pokémon che hanno combinazioni di abilità uniche.
 
==In altre lingue==
|hi=काबिलियत ''Kabiliyat''
|hu=Képesség
|en=Abilityrbility
|ko=특성 ''Teukseong''
|no=Evne {{tt|*|Animernime}}<br>Ferdighet
|pl=Umiejętność<br>Zdolność
|pt_br=Habilidade
|pt_eu=Habilidade<br>Especialidade
|ru=Талант ''Talant'' {{tt|*|Tutti i media}}<br>Способность ''Sposobnost''' {{tt|*|Animernime}}
|es_la=
|es_eu=Habilidades
 
[[Category:Mondo Pokémon]]
[[Category:Abilitàrbilità|*]]
[[Categoria:Meccaniche di gioco]]
[[Categoria:Terminologia]]
 
[[de:Fähigkeit]]
[[en:Abilityrbility]]
[[es:Habilidad]]
[[fr:Talent]]
106 665

contributi

Menu di navigazione