Differenze tra le versioni di "Pokémon Specie Delta δ (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  23:51, 16 mag 2016
m
Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|"
m (Sostituzione testo - "Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck" con "Kōchiku-zumi Starter Daichi no Groudon ex")
m (Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|")
==Pokémon apparsi come Pokémon Specie Delta δ==
{{cardlist/header|Pokémon Specie Delta δ|Folletto|char=yes}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Beedrill δ|1}}|type=Erba|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=1/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=010/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Crobat δ|2}}|type=Erba|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=2/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=011/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Dragonite δ|3}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=3/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=039/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Espeon δ|4}}|type=Psiche|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=4/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=049/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Flareon δ|5}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=5/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=018/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Gardevoir δ|6}}|type=Psiche|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=6/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=050/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Jolteon δ|7}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=7/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=038/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Latias δ|8}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=8/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=041/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Latios δ|9}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=9/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=042/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Marowak δ|10}}|type=Combattimento|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=10/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=058/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Metagross δ|11}}|type=Combattimento|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=11/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=040/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Mewtwo δ|12}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=12/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=019/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Rayquaza δ|13}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=13/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=043/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Salamence δ|14}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=14/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=021/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Starmie δ|15}}|type=Acqua|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=15/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=029/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Tyranitar δ|16}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=16/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=020/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Umbreon δ|17}}|type=Oscurità|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=17/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=069/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Vaporeon δ|18}}|type=Acqua|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=18/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=030/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Azumarill δ|19}}|type=Acqua|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare|ennum=19/113|jpset=Holon Research Tower Water Quarter Deck|jpnum=006/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Mightyena δ|24}}|type=Oscurità|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare|ennum=24/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=070/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Sandslash δ|27}}|type=Combattimento|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare|ennum=27/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Rare Holo|jpnum=057/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Starmie δ|30}}|type=Acqua|type2=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare|ennum=30/113|jpset=Holon Research Tower Water Quarter Deck|jpnum=005/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Dragonair δ|41}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=41/113|jpset=Holon Research Tower Lightning Quarter Deck|jpnum=006/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Dragonair δ|42}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=42/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Uncommon|jpnum=035/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Metang δ|49}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=49/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Uncommon|jpnum=037/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Pupitar δ|51}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=51/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Uncommon|jpnum=014/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Shelgon δ|53}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=53/113|jpset=Holon Research Tower Fire Quarter Deck|jpnum=006/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Shelgon δ|54}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Uncommon|ennum=54/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Uncommon|jpnum=017/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Bagon δ|57}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=57/113|jpset=Holon Research Tower Fire Quarter Deck|jpnum=005/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Bagon δ|58}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=58/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Common|jpnum=016/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Beldum δ|59}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=59/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Common|jpnum=036/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Dratini δ|65}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=65/113|jpset=Holon Research Tower Lightning Quarter Deck|jpnum=005/015}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Dratini δ|66}}|type=Lampo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=66/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Common|jpnum=034/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Eevee δ|68}}|type=Metallo|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=68/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Uncommon|jpnum=073/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Larvitar δ|73}}|type=Fuoco|enset=EX Specie Delta|enrarity=Common|ennum=73/113|jpset=Holon Research Tower|jprarity=Common|jpnum=013/086}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX La Leggenda di Mew|Pikachu δ|93}}|type=Metallo|enset=EX La Leggenda di Mew|enrarity=Rare Holo|ennum=93/92|enset2=Nintendo Black Star Promos|ennum2=35|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=112/PCG-P|jpset2=Carte promozionali PCG-P|jpnum2=113/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Armaldo δ|1}}|type=Combattimento|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=1/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=033/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Cradily δ|2}}|type=Oscurità|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=2/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=040/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Deoxys δ|3}}|type=Oscurità|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=3/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=037/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Deoxys δ|4}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=4/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=047/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Deoxys δ|5}}|type=Incolore|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=5/110|enset2=POP Serie 4|enrarity2=Rare|ennum2=2/17|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=035/052|jpset2=Carte promozionali PCG-P|jpnum2=129/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Deoxys δ|6}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=6/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=022/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Flygon δ|7}}|type=Erba|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=7/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=003/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Gyarados δ|8}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=8/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=024/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Kabutops δ|9}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=9/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=021/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Kingdra δ|10}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=10/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=011/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Latias δ|11}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=11/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=010/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Latios δ|12}}|type=Acqua|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=12/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=014/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Omastar δ|13}}|type=Psiche|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=13/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=027/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Pidgeot δ|14}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=14/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=023/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Raichu δ|15}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=15/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=042/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Rayquaza δ|16}}|type=Acqua|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=16/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=015/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Vileplume δ|17}}|type=Psiche|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=17/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Rare Holo|jpnum=028/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Bellossom δ|19}}|type=Acqua|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare|ennum=19/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=013/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Latias δ|21}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare|ennum=21/110|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=120/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Latios δ|22}}|type=Acqua|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare|ennum=22/110|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=122/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Mewtwo δ|24}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare|ennum=24/110|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=107/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Rayquaza δ|26}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare|ennum=26/110|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=103/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Aerodactyl δ|35}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=35/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=009/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Chimecho δ|37}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=37/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=046/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Exeggutor δ|41}}|type=Combattimento|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=41/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=030/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Gloom δ|42}}|type=Psiche|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=42/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=025/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Golduck δ|43}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=43/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=019/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Persian δ|48}}|type=Oscurità|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=48/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=039/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Pidgeotto δ|49}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=49/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=017/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Primeape δ|50}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=50/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=005/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Seadra δ|52}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=52/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=007/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Sharpedo δ|53}}|type=Combattimento|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=53/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=032/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Vibrava δ|54}}|type=Erba|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Uncommon|ennum=54/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Uncommon|jpnum=002/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Anorith δ|57}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=57/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=045/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Carvanha δ|61}}|type=Combattimento|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=61/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=031/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Exeggcute δ|65}}|type=Combattimento|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=65/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=029/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Horsea δ|66}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=66/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=006/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Kabuto δ|67}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=67/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=020/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Lileep δ|68}}|type=Oscurità|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=68/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=036/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Magikarp δ|69}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=69/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=043/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Mankey δ|70}}|type=Fuoco|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=70/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=004/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Meowth δ|71}}|type=Oscurità|type2=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=71/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=038/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Oddish δ|73}}|type=Acqua|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=73/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=012/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Omanyte δ|74}}|type=Psiche|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=74/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=026/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Pichu δ|76}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=76/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=044/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Pidgey δ|77}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=77/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=016/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Pikachu δ|79}}|type=Metallo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=79/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=041/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Psyduck δ|81}}|type=Lampo|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=81/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=018/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Trapinch δ|84}}|type=Erba|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Common|ennum=84/110|jpset=Holon Phantom|jprarity=Common|jpnum=001/052}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Blastoise δ|2}}|type=Combattimento|type2=Metallo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare Holo|ennum=2/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare Holo|jpnum=049/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charizard δ|4}}|type=Lampo|type2=Metallo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare Holo|ennum=4/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare Holo|jpnum=032/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Ludicolo δ|6}}|type=Fuoco|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare Holo|ennum=6/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare Holo|jpnum=014/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Cacturne δ|15}}|type=Combattimento|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare|ennum=15/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare|jpnum=048/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Fearow δ|18}}|type=Lampo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare|ennum=18/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare|jpnum=028/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grovyle δ|19}}|type=Psiche|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare|ennum=19/100|jpset=Kōchiku-zumi Starter Taikai no Kyogre ex|jpnum=008/016}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Kingler δ|22}}|type=Fuoco|type2=Metallo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare|ennum=22/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare|jpnum=017/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Pelipper δ|26}}|type=Lampo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Rare|ennum=26/100|jpset=Miracle Crystal|jprarity=Rare|jpnum=029/075}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmeleon δ|30}}|type=Lampo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Uncommon|ennum=30/100|enset2=POP Serie 5|enrarity2=Uncommon|ennum2=5/17|jpset=Kōchiku-zumi Starter Daichi no Groudon ex|jpnum=005/016|jpset2=Carte promozionali PCG-P|jpnum2=133/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander δ|49}}|type=Lampo|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Common|ennum=49/100|enset2=POP Serie 5|enrarity2=Common|ennum2=10/17|jpset=Kōchiku-zumi Starter Daichi no Groudon ex|jpnum=004/016|jpset2=Carte promozionali PCG-P|jpnum2=132/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko δ|68}}|type=Psiche|enset=EX Guardiani dei Cristalli|enrarity=Common|ennum=68/100|enset2=POP Serie 4|enrarity2=Common|ennum2=15/17|jpset=Kōchiku-zumi Starter Taikai no Kyogre ex|jpnum=007/016|jpset2=Carte promozionali PCG-P|jpnum2=131/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|POP Serie 4|Chimecho δ|1}}|type=Metallo|enset=POP Serie 4|enrarity=Rare|ennum=1/17|jpset=Carte promozionali PCG-P|jpnum=128/PCG-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Ampharos δ|1}}|type=Incolore|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=1/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=051/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Feraligatr δ|2}}|type=Lampo|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=2/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=026/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Heracross δ|3}}|type=Fuoco|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=3/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=009/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Meganium δ|4}}|type=Combattimento|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=4/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=045/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Milotic δ|5}}|type=Fuoco|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=5/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=013/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Nidoking δ|6}}|type=Oscurità|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=6/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=055/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Nidoqueen δ|7}}|type=Metallo|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=7/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=060/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX L'Isola dei Draghi|Ninetales δ|8}}|type=Psiche|enset=EX L'Isola dei Draghi|enrarity=Rare Holo|ennum=8/101|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=Rare Holo|jpnum=030/068}}
