Differenze tra le versioni di "Zekrom"

Jump to navigation Jump to search
4 466 byte aggiunti ,  17:38, 23 mar 2011
nessun oggetto della modifica
pokefordex=zekrom |
footnotes=}}
'''Zekrom''' è un [[Pokémon leggendario]] di doppio tipo {{2t|Drago|Elettro}}.
 
'''Zekrom''' è un [[Pokémon leggendario]] di doppio tipo {{2t|Drago|Elettro}} introdotto nella [[quinta generazione]].
È la mascotte di {{gioco|Nero e Bianco|Pokémon Bianco}} ed appare sulla scatola del gioco.
 
Non si evolve in o da nessun Pokémon.
 
È la mascotte di {{gioco|Nero e Bianco|Pokémon Bianco}} ede appare quindi sulla scatola deldi tale gioco.
 
==Biologia==
===Fisiologia===
heatproof=maybe|
levitate=maybe}}
 
===Evoluzione===
{{evobox2
|bwrarity=Uno
|gen5ex=bianco
|bwarea=[[Palazzo di N]]<br>[[Torre Dragospira]]{{tt|*|Solo se il giocatore non ha posti liberi nè in squadra nè nei Box quando lo incontra al Palazzo di N}}
|bwarea=[[Palazzo di N]]
}}
 
DifSp= 100|
Velocita= 90}}
 
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
{{learnlist/level5|Inizio|Fulmindenti|Elettro|Fisico|65|95|15||'''}}
{{learnlist/level5|Inizio|Ira di Drago|Drago|Speciale|&mdash;|100|10}}
{{Learnlist/level5|8|Esclusiva|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/level5|15|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5}}
{{learnlist/level5|22|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15||'''}}
{{learnlist/level5|29|Dragospiro|Drago|Speciale|60|100|20||'''}}
{{learnlist/level5|36|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20}}
{{learnlist/level5|43|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15}}
{{learnlist/level5|50|Incrotuono|Elettro|Fisico|100|100|5||'''}}
{{learnlist/level5|54|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''}}
{{Learnlist/level5|64|Esclusiva|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/level5|71|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15}}
{{learnlist/level5|78|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10||'''}}
{{learnlist/level5|85|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''}}
{{learnlist/level5|92|Granvoce|Normale|Speciale|90|100|10}}
{{learnlist/level5|100|Lucesiluro|Elettro|Fisico|130|85|5||'''}}
{{learnlist/levelf|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
{{learnlist/tm5|MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|&mdash;|&mdash;|15}}
{{learnlist/tm5|MT02|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|MT06|Tossina|Veleno|Stato|&mdash;|90|10}}
{{learnlist/tm5|MT10|Introforza|Normale|Speciale|&mdash;|100|15}}
{{learnlist/tm5|MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5}}
{{learnlist/tm5|MT16|Schermoluce|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|30}}
{{learnlist/tm5|MT17|Protezione|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|&mdash;|&mdash;|5}}
{{learnlist/tm5|MT20|Salvaguardia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|25}}
{{learnlist/tm5|MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|&mdash;|100|20}}
{{learnlist/tm5|MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|MT25|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10||'''}}
{{learnlist/tm5|MT27|Ritorno|Normale|Fisico|&mdash;|100|20}}
{{Learnlist/tm5|TM29|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10}}
{{learnlist/tm5|MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15}}
{{learnlist/tm5|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|15}}
{{learnlist/tm5|MT33|Riflesso|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/tm5|MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10}}
{{learnlist/tm5|MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20}}
{{learnlist/tm5|MT44|Riposo|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15}}
{{learnlist/tm5|MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15}}
{{learnlist/tm5|MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5}}
{{learnlist/tm5|MT56|Lancio|Buio|Fisico|&mdash;|100|10}}
{{learnlist/tm5|MT57|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10||'''}}
{{learnlist/tm5|MT65|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15}}
{{learnlist/tm5|MT66|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10}}
{{learnlist/tm5|MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5}}
{{learnlist/tm5|MT70|Flash|Normale|Stato|&mdash;|100|20}}
{{learnlist/tm5|MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5}}
{{learnlist/tm5|MT72|Invertivolt|Elettro|Speciale|70|100|20||'''}}
{{learnlist/tm5|MT73|Tuononda|Elettro|Stato|&mdash;|100|20}}
{{learnlist/tm5|MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10}}
{{learnlist/tm5|MT82|Codadrago|Drago|Fisico|60|90|10||'''}}
{{learnlist/tm5|MT87|Bullo|Normale|Stato|&mdash;|90|15}}
{{learnlist/tm5|MT90|Sostituto|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|MT91|Cannonflash|Acciaio|Speciale|80|100|10}}
{{learnlist/tm5|MT93|Sprizzalampo|Elettro|Fisico|90|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15}}
{{learnlist/tm5|MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30}}
{{learnlist/tm5|MN02|Volo|Volante|Fisico|90|95|15}}
{{learnlist/tm5|MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15}}
{{learnlist/tmf|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
{{learnlist/breed5null}}
{{learnlist/breedf|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
{{learnlist/tutor5|Dragobolide|Drago|Speciale|140|90|5||'''|yes}}
{{learnlist/tutorf|Zekrom|Drago|Elettro|5|5}}
 
===Voci Pokédex===
 
===Sprite===
{{Sprite |
type=Drago |
type2=Elettro|
gen=5 |
name=Zekrom|
ndex=644 |
}}
 
==Curiosità==
*[[Elenco dei nomi Pokémon tedeschi|Tedesco]]: Zekrom
*[[Elenco dei nomi Pokémon francesi|Francese]]: Zekrom
 
==Voci correlate==
 
{{Pokémon Leggendari|drago|elettro}}
 
6 942

contributi

Menu di navigazione