Differenze tra le versioni di "Fannie (Masters EX)"

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
|num=86
|enva=Karen Strassman{{#tag:ref|[https://twitter.com/karenstrassman/status/1393347915632963585 Tweet di @karenstrassman <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Inglese]</sup>}}
|java=Yuki Kaida{{#tag:ref|Nintendo DREAM (vol. 329)}}
|java=
|desc=Un'esperta di Pokémon di tipo Spettro che ha grande successo nelle [[Gare]]. Molto diligente, è riuscita a diventare [[Capopalestra]] grazie all'assiduo studio dei Pokémon.
}}
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Spettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Funestovento]]|type=Spettro|cat=Speciale|gau=2|potb=47|potm=56|acc=100|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna aumentacerta probabilità (10%) di aumentare l'Attacco, la Difesa, l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la Velocità di chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Att. Speciale X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco Speciale di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Palla Ombra]]|type=Spettro|cat=Speciale|gau=3|potb=99|potm=118|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa riduceuna certa probabilità (20%) di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=Scoprirete la nostra forza!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aggiunge tra3 barrette alla barra mosse edi rendechi piùla probabiliusa. iAumenta la probabilità di mandare a segno brutti colpi perdi chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/div|type=Spettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Palla Ombra]] danzante|type=Spettro|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
|}
===Abilità===
{{Mastersskill/head|type=Spettro}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Rivalsa-G 2|description=Subito prima del KO, riduce di moltoRiduce l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleateavversarie di 2 gradi subito prima che chi la usa vada KO.}}
{{Mastersskill/entry|name=Nemicoforza 4|description=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione aialla percentuale di PS residui del bersaglio.}}
{{Mastersskill/div|type=Spettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Spettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Spettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Sinnoh)|description=Aumenta di 2 l'Attacco e l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: potenza +4|effect=Funestovento: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: potenza +4|effect=Funestovento: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Funestovento: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scoprirete la nostra forza!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Facileffetto 1|effect=Rende più probabili gli aumenti delle statistiche dovuti agli effetti aggiuntivi delle mosse.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Facileffetto 1|effect=Rende più probabili gli aumenti delle statistiche dovuti agli effetti aggiuntivi delle mosse.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Maluspesso 1|effect=Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Maluspesso 1|effect=Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sagacicolpo 6|effect=QuandoHa l'Unitàuna certa probabilità (70%) di aumentare la Difesa Speciale di chi la usa di 1 grado quando manda a segno un brutto colpo con una mossa, molto spesso la Difesa Speciale aumenta.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Peggiorcolpo 2|effect=Aumenta la potenza deidegli attacchi se sono brutti colpi.|energy=9|orb=108|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ultimo sconforto-G 2|effect=Subito prima che l'Unità vada KO,Riduce la Difesa Speciale di tutte le Unità avversarie diminuisce di molto2 gradi subito prima che chi la usa vada KO.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Condensatore 5|effect=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione alle barrette residueredidue nella barra mosse quando vengono selezionate le mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ultimo sconforto-G 2|effect=Riduce la Difesa Speciale di tutte le Unità avversarie di 2 gradi subito prima che chi la usa vada KO.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra danzante: potenza +25|effect=Palla Ombra danzante: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra danzante: potenza +25|effect=Palla Ombra danzante: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Fannie si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Diamante e Perla]] e [[Pokémon Platino]]. La voce [[Pokédex]] di Mismagius proviene dal Pokédex di [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna|Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
<div class="inline-block">
''Scoprirete la nostra forza!''
{{langtable|type=Spettro
|ja={{j|驚くといいです!}} ''Odoroku to Ii desu!''
|en=Dance with Me!
|zh_cmn={{cmn|讓你嚇一跳!}} ''Ràng Nǐ Xiàyītiào!''
|fr=Je vais t'éblouir !
|de=Isch werde eusch verblüffän!
|ko={{k|놀라도좋아요!}} ''Nollado Joayo!''
|es=Quelle surprise!
}}</div>
<div class="inline-block">
''Palla Ombra danzante''
{{langtable|type=Spettro
|ja={{j|ソウルフルダンサーの シャドーボール}} ''Sourufuru Dansā no Shadō Bōru''
|en=Soulful Dancer Shadow Ball
|zh_cmn={{cmn|靈魂舞者之 暗影球}} ''Línghún Wǔzhě zhī Ànyǐng Qiú''
|fr=La danseuse enchanteresse ! Ball'Ombre !
|de=Spukball der betörenden Tänzerin
|ko={{k|소울풀 댄서의 섀도볼}} ''Soulpul Daenseo-ui Syaedo Bol''
|es=Bola Sombra Danzarina
}}</div>
 
{{references}}
10 773

contributi

Menu di navigazione