Differenze tra le versioni di "Mirton (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
{{Mastersmove/entry|move=[[Nottesferza]]|type=Buio|cat=Fisico|gau=2|potb=40|potm=48|acc=100|target=Un nemico|eff=Probabile brutto colpo.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Scippo]]|type=Buio|cat=Stato|gau=2 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Un nemico|eff=Annulla gli aumenti delle statistiche del bersaglio e aumenta le statistiche di chi la usa in egual misura.}}
{{Mastersmove/entry|move=Vincere è tutto!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Riduce moltissimoAumenta la Difesaprobabilità di mandare a segno brutti colpi di chi la usa, madi in2 cambiogradi. aumentaAumenta moltissimol'elusione di chi la suausa elusionedi e3 rendegradi. moltoRiduce piùla probabiliDifesa idi bruttichi colpila usa di 3 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Neropulsar]]|type=Buio|cat=Speciale|gau=3|potb=95|potm=114|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa fauna certa probabilità (20%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/div|type=Buio|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Nottesferza]] della sorte|type=Buio|cat=Fisico|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=Se le statistiche del bersaglio non sono state aumentate, questa mossa è più potente.}}
{{Mastersskill/head|type=Buio}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Argentovivo|description=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire paralizzataparalizzato.}}
{{Mastersskill/div|type=Buio|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Buio)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Buio, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Nottesferza: potenza +5|effect=Nottesferza: potenza +5|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Nottesferza: potenza +5|effect=Nottesferza: potenza +5|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Nottesferza: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +4|effect=Neropulsar: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +4|effect=Neropulsar: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +4|effect=Neropulsar: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: potenza +4|effect=Neropulsar: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Neropulsar: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Ciclo continuo 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Ciclo continuo 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Mossacura 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spessofar l'Unitàrecuperare recuperaOS per circa il 40% dei suoi PS massimi a chi la usa quando la sua mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Mossacura 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spessofar l'Unitàrecuperare recuperaOS per circa il 40% dei suoi PS massimi a chi la usa quando la sua mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scippo: Mossasprint 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso abbassaabbassare di 1 il numero di azioni necessarienecessaire a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando una sua mossa va a segno.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vincere è tutto!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Compensattacco 5|effect=QuandoHa una dellecerta statisticheprobabilità dell(60%) di aumentare l'UnitàAttacco èdi statachi risotta,la abbastanzausa spessodi aumenta1 l'Attaccogrado quando una delle sue statistiche è stata ridotta.|energy=9|orb=108|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cileccura 2|effect=QuandoHa ununa attaccocerta nemicoprobabilità contro(30%) l'Unitàdi fallisce,far recuperare PS per circa il 20% dei suoi PS massimi a voltechi la usa quando un attacco semplice nemico contro l'Unità recupera PSfallisce.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Agilemergenza 6|effect=UnaAumenta voltal'elusione soladi perchi lotta,la aumentausa aldi massimo6 l'elusionegradi quandola l'Unitàprima èvolta ch eè in difficoltà in ogni lotta.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Caperbietà 5|effect=QuandoHa una dellecerta stitisticheprobabilità dell(60%) di aumentare l'UnitàAttacco èSpeciale statadi ridotta,chi abbastanzala spessousa aumentadi l'Attacco1 Specialegrado quando una delle sue statistiche è stata ridotta.|energy=9|orb=108|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Impattacco 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(20%) segno,di a volteaumentare l'Attacco o l'Attacco Speciale, o entrambi, aumentanodi chi la usa di 1 grado quando una mossa che ha come bersaglio un avversaio va a segno.|energy=9|orb=108|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Nottesferza della sorte: potenza +25|effect=Nottesferza della sorte: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Nottesferza della sorte: potenza +25|effect=Nottesferza della sorte: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Acqua|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Cascata]]|type=Acqua|cat=Fisico|gau=2|potb=45|potm=54|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa fauna certa probabilità (20%) di far tentennare il bersaglio.<br>''(Solo prima di megaevolvere)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Idrobreccia]]|type=Acqua|cat=Fisico|gau=3|potb=99|potm=118|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa riduceuna certa probabilità (20%) di ridurre la Difesa del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=Vediamo se avrete fortuna!|type=-|cat=tato|gau=0 (1 uso)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=CausaChi dannila pariusa alguarisce 90%dai deiproblemi suoidi PSstato. risiduiAumenta al'elusione chie la usa,probabilità madi lomandare curaa daisegno problemibrutti colpi di statochi ela neusa aumentadi moltissimo3 l'elusionegradi. eChi la probabilitàusa subisce una quantità di mandaredanni apari segnoal brutti90% colpidei suoi PS residui. SeQuando MegaSharpedo unausa questa mossa, aumenta alanche massimol'Attacco ildi suochi Attaccola usa di 6 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Idrobreccia]]|type=Acqua|cat=Fisico|gau=0 (3 usi)|potb=75|potm=90|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Solo dopo essersi megeevoluto)''}}
{{Mastersmove/div|type=Acqua|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Idrobreccia]] sulla cresta del rischio|type=Acqua|cat=Fisico|gau=-|potb=160|potm=192|acc=-|target=Un nemico/<br>'''Tutti i nemici (6★ EX)'''|eff=Permette a Sharpedo di megaevolversi. L'effetto svanisce al termine della lotta. Più è stata aumentata la Difesa di chi la usa, più questa mossa è potente.}}
|}
 
{{Mastersskill/head|type=Acqua}}
{{Mastersskill/div|type=Acqua|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Marcia in più 2|description=QuandoHa iluna Pokémoncerta probabilità (30%) di aumentare la Velocità di chi la usa unadi mossa1 grado, aquando volteil lasuo suaPokémon Velocitàsferra aumentauna mossa.}}
{{Mastersskill/entry|name=Condensatore 5|description=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione alle barrette residue nella barra mosse quando vengono selezionate le mosse.}}
{{Mastersskill/entry|name=Uniefficace 5|description=Quando un'Unimossa è superefficace, aumenta la potenza delle Unimosse superefficaci.}}
{{Mastersskill/div|type=Acqua|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cascata: potenza +5|effect=Cascata: potenza +5|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cascata: potenza +5|effect=Cascata: potenza +5|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cascata: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cascata: Migliorelusione 2|effect=Quando il Pokémon usaHa una mossa,certa aprobabilità volte(30%) aumentadi aumentare l'elusione dell'Unitàdi chi la usa di 1 grado quando il suo Pokémon sferra una mossa.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cascata: Tormento 1|effect=Aumenta la probabilità di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia: potenza +5|effect=Idrobreccia: potenza +5|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia: potenza +5|effect=Idrobreccia: potenza +5|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia: potenza +5|effect=Idrobreccia: potenza +5|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia: Maluspesso 1|effect=Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Acquagetto: potenza +8|effect=Acquagetto: potenza +8|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Acquagetto: potenza +8|effect=Acquagetto: potenza +8|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco X: Attaccomaggio 3|effect=Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vediamo se avrete fortuna!: Mosselusiva 1|effect=QuandoAumenta unal'elusione di chi la usa di 1 grado quando la sua mossa va a segno, l'elusione dell'Unità aumenta.|energy=8|orb=96|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 2|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta2 digradi moltoquando entra in campo.|energy=8|orb=96|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emercarica 3|effect=UnaAggiunge volta3 solabarrette peralla lotta,barra aggiungemosse tredi barrettechi allala barrausa mossela dell'Unitàprima quandovolta questache è in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza turbo|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emergrinta 2|effect=QuandoAumenta l'Unitàla èpotenza indelle difficoltà,mosse di chi la potenzausa dellequando mosseè aumentain difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rapidifficoltà 4|effect=UnaHa voltauna solacerta perprobabilità lotta,(50%) spessodi abbassaabbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando l'Unità è in difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sprint 1|effect=Quando l'Unità entra in campo per la prima volta, abbassaAbbassa di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa la prima volta che entra in campo in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cerottino 4|effect=UnaChi voltala solausa recupera PS per lotta,circa fail recuperare40% dei suoi PS quandomassimi l'Unitàla prima volta che è in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia sulla cresta del rischio: potenza +25|effect=Idrobreccia sulla cresta del rischio: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Idrobreccia sulla cresta del rischio: potenza +25|effect=Idrobreccia sulla cresta del rischio: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
===Origine===
Il design di Mirton si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Nero e Bianco]] e [[Pokémon Nero 2 e Bianco 2]]. La voce Pokédex di Liepard proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Nero 2 e Bianco 2]] mentre la voce Pokédex di Sharpedo proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
<div class="inline-block">
''Nottesferza della sorte''
{{langtable|type=Buio
|ja={{j|与えられたカードでの つじぎり}} ''Ataerareta Kādo de no Tsujigiri''
|en=Card Shark Night Slash
|zh_cmn={{cmn|有什麼牌打什麼牌之 暗襲要害}} ''Yǒu Shénme Pái Dǎ Shénme Pái zhī Ànxí Yàohài''
|fr=Quinte Flush Royale ! Tranche-Nuit !
|de=Nachthieb des Schicksalsblatts
|ko={{k|주어진 카드로 펼치는 깜짝베기}} ''Ju-eojin Kadeuro Pyeolchineun Kkamjjak Begi''
|es=Tajo Umbrío del Azar
}}</div>
<div class="inline-block">
''Idrobreccia sulla cresta del rischio''
{{langtable|type=Acqua
|ja={{j|波に乗る勝負師の アクアブレイク}} ''Namininoru Shōbu-shi no Akua Bureiku''
|en=High-Stakes Liquidation
|zh_cmn={{cmn|賭運高漲之 水流裂破}} ''Dǔ Yùn Gāozhàng zhī Shuǐliú Lièpò''
|fr=Joker sur la vague ! Aqua-Brèche !
|de=Aquadurchstoß des Draufgängers
|ko={{k|파도를 타는 승부사의 아쿠아브레이크}} ''Padoreul Taneun Seungbusa-ui Akua Beureikeu''
|es=Hidroariete del Surcaolas Temerario
}}</div>
 
{{references}}
10 773

contributi

Menu di navigazione