Differenze tra le versioni di "Camilla (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
{{incompleto|necessita=Descrizione di Camilla Costumax e di Kommo-o e la sua Uniteca}}
{{Masterscharacterinfobox
|type=Terra
|weakness=Ghiaccio
|description=Caccia le prede volando a velocità supersonica. Le lotte aeree con [[Salamence]] per contendersi il cibo sono all'ordine del giorno.
|hp=575589|atk=351361|def=152156|spatk=134137|spdef=149153|spe=343352
|hp2=675689|atk2=391401|def2=192196|spatk2=174177|spdef2=189193|spe2=383392
|mega=yes
|hp3=575589|atk3=421433|def3=182187|spatk3=134137|spdef3=149153|spe3=343352
|hp4=565589|atk4=469481|def4=230235|spatk4=174177|spdef4=189193|spe4=383392
}}
 
|weakness=Folletto
|description=
|hp=575516|atk=351390|def=152160|spatk=134403|spdef=149160|spe=343200
|hp2=675616|atk2=391430|def2=192200|spatk2=174443|spdef2=189200|spe2=383240
}}
 
 
{{Masterssyncgrid/head|type=Drago}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +10|effect=PS +10|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=PS +20|effect=PS +20|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +5|effect=Difesa +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa +10|effect=Difesa +10|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +5|effect=Attacco Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco Speciale +10|effect=Attacco Speciale +10|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Difesa Speciale +5|effect=Difesa Speciale +5|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +5|effect=Velocità +5|energy=0|orb=5|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velocità +20|effect=Velocità +20|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: potenza +4|effect=Dragospiro: potenza +4|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: potenza +4|effect=Dragospiro: potenza +4|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: potenza +4|effect=Dragospiro: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: potenza +4|effect=Dragospiro: potenza +4|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: Ciclo continuo 3|effect=Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: Ciclo continuo 3|effect=Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragospiro: Atmoscura 1|effect=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: potenza +2|effect=Clamorsquame: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: potenza +2|effect=Clamorsquame: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: potenza +2|effect=Clamorsquame: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: potenza +2|effect=Clamorsquame: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: potenza +2|effect=Clamorsquame: potenza +2|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: Ciclo continuo 3|effect=Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: Ciclo continuo 3|effect=Quando una mossa va a segno, ogni tanto viene aggiunta una barretta alla propria barra mosse.|energy=6|orb=72|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame: Ignoracampo|effect=Quando l'Unità attacca, ignora gli effetti di riduzione del danno attivi nel campo avversario.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=Quando una mossa va a segno, a volte viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Il cuore mi balza in petto!: Attaccomaggio 4|effect=Quando una mossa va a segno, spesso viene ripristinato un utilizzo della mossa stessa.|energy=12|orb=144|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Schivasabbia|effect=Rende immuni ai danni da tempesta da sabbia.|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rifugio|effect=Rende immuni ai danni da grandine|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emurgenza 4|effect=Una volta sola per lotta, aumenta enormemente la Velocità quando l'Unità è in difficoltà.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paraliforza Unimossa 5|effect=La potenza dell'Unimossa aumenta quando il bersaglio è paralizzato.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paraliforza 2|effect=La potenza delle mosse aumenta quando il bersaglio è paralizzato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spallealmuro 5|effect=Riduce i danni subiti da attacchi semplici fisici quando l'Unità è in difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Uniaccelerazione 1|effect=Una sola volta per lotta, quando l'Unità usa un'Unimossa, abbassa di 1 il numero di azioni necessarie per sferrare l'Unimossa successiva.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unimossa pentaumento 5|effect=Quando l'Unità usa un'Unimossa, l'Attacco, la Difesa, l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la Velocità aumentano.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame di echi passati: potenza +25|effect=Clamorsquame di echi passati: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Clamorsquame di echi passati: potenza +25|effect=Clamorsquame di echi passati: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|}
 
| [[File:Masters Camilla EX.png|140px]]
| [[File:Masters VSCamilla EX.png|100px]]
| [[File:Camilla Mindscape.png|180px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Modello di<br>Camilla
| Modello 6★ EX di<br>Camilla
| Modello VS 6★ EX di<br>Camilla
| Midnscape di Camilla<br>({{si|Lega Pokémon}}, Sala di Camilla)
|-
| [[File:Masters Camilla Adesivo 1.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Adesivo 2.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Adesivo 3.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Adesivo 4.png|110px]]
| [[File:Capitolo 20 Masters artwork.png|180px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Adesivo Allenatore<br>Bene!
| Adesivo Allenatore<br>Attenzione!
| Adesivo Allenatore<br>Conto su di te!
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
| Artwork Capitolo 20<br>Incontro all'oscura minaccia
|-
| colspan=4 | [[File:Masters Emblema I due Campioni 1★.png|130px]]
|- style="font-size: 80%;"
| colspan=4 | Emblema<br>I due Campioni 1★
|}
 
===Camilla Costumax===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = drago }}"
| [[File:Masters Camilla Costumax EX.png|140px]]
| [[File:Masters VSCamilla Costumax EX.png|100px]]
| [[File:Camilla Costumax Mindscape.png|180px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Modello di<br>Camilla Costumax
| Modello 6★ EX di<br>Camilla Costumax
| Modello VS 6★ EX di<br>Camilla Costumax
| Mindscape di Camilla Costumax<br>({{si|Lega Pokémon}}, Sala di Camilla)
|-
| [[File:Masters Camilla Costumax Adesivo 1.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Costumax Adesivo 2.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Costumax Adesivo 3.png|110px]]
| [[File:Masters Camilla Costumax Adesivo 4.png|110px]]
|- style="font-size: 80%;"
| Adesivo Allenatore<br>Bene!
| Adesivo Allenatore<br>Attenzione!
| Adesivo Allenatore<br>Conto su di te!
| Adesivo Allenatore<br>Grazie!
|}
 
10 773

contributi

Menu di navigazione