Differenze tra le versioni di "Tyranitar"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
3 628 byte rimossi ,  15:41, 3 dic 2020
m
Moving learnlists to subpage
m (Sostituzione testo - "=Nel Gioco di Carte=" con "=Nel GCC=")
m (Moving learnlists to subpage)
}}
===Mosse apprese===
{{/Mosse apprese in ottava generazione}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Azione|||Inizio| //
|Ferroscudo|||Inizio| //
|Fulmindenti|||Inizio| //
|Fulmisguardo|||Inizio| //
|Gelodenti|||Inizio| //
|Rivincita|'''||Inizio| //
|Rogodenti|||Inizio| //
|Sassata|'''||Inizio| //
|Morso|'''||9| //
|Visotruce|||12| //
|Frana|'''||15| //
|Battipiedi|||18| //
|Stridio|||21| //
|Neropulsar|'''||24| //
|Sgranocchio|'''||27| //
|Terremoto|||33| //
|Pietrataglio|'''||37| //
|Colpo|||42| //
|Terrempesta|||47| //
|Iper Raggio|||52| //
|Gigaimpatto|||59| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
 
====Tramite [[MT]]/[[DT]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|Megapugno|||MT00| //
|Megacalcio|||MT01| //
|Fuocopugno|||MT03| //
|Gelopugno|||MT04| //
|Tuonopugno|||MT05| //
|Iper Raggio|||MT08| //
|Gigaimpatto|||MT09| //
|Tuononda|||MT14| //
|Fossa|||MT15| //
|Stridio|||MT16| //
|Riposo|||MT21| //
|Frana|'''||MT22| //
|Russare|||MT24| //
|Protezione|||MT25| //
|Visotruce|||MT26| //
|Attrazione|||MT31| //
|Terrempesta|||MT32| //
|Pioggiadanza|||MT33| //
|Giornodisole|||MT34| //
|Mulinello|||MT36| //
|Facciata|||MT39| //
|Vendetta|||MT42| //
|Breccia|||MT43| //
|Rocciotomba|'''||MT48| //
|Sabbiotomba|||MT49| //
|Cadutamassi|'''||MT54| //
|Rivincita|'''||MT57| //
|Garanzia|'''||MT58| //
|Lancio|'''||MT59| //
|Slavina|||MT64| //
|Ombrartigli|||MT65| //
|Fulmindenti|||MT66| //
|Gelodenti|||MT67| //
|Rogodenti|||MT68| //
|Coro|||MT76| //
|Nemesi|||MT79| //
|Battiterra|||MT81| //
|Urlorabbia|'''||MT85| //
|Vorticolpo|'''||MT97| //
|Battipiedi|||MT98| //
|Vastoimpatto|||MT99| //
|Corposcontro|||DT01| //
|Lanciafiamme|||DT02| //
|Idropompa|||DT03| //
|Surf|||DT04| //
|Geloraggio|||DT05| //
|Bora|||DT06| //
|Colpo Basso|||DT07| //
|Fulmine|||DT08| //
|Tuono|||DT09| //
|Terremoto|||DT10| //
|Focalenergia|||DT13| //
|Fuocobomba|||DT15| //
|Sostituto|||DT20| //
|Oltraggio|||DT24| //
|Resistenza|||DT26| //
|Sonnolalia|||DT27| //
|Codacciaio|||DT31| //
|Sgranocchio|'''||DT32| //
|Baraonda|||DT35| //
|Provocazione|||DT37| //
|Troppoforte|||DT39| //
|Fanghiglia|||DT45| //
|Ferroscudo|||DT46| //
|Dragartigli|||DT47| //
|Dragodanza|||DT51| //
|Neropulsar|'''||DT58| //
|Dragopulsar|||DT62| //
|Focalcolpo|||DT64| //
|Geoforza|||DT67| //
|Metaltestata|||DT74| //
|Pietrataglio|'''||DT75| //
|Levitoroccia|||DT76| //
|Pesobomba|||DT79| //
|Ripicca|'''||DT81| //
|Forza Equina|||DT94| //
|Schiacciacorpo|||DT99| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | breedh | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | breed | //
|#131#|Forzantica|'''|Catena di accoppiamenti| //
|#079##079G##080##080G##199##712##713#|Maledizione||| //
|#108##111##112##115##293##294##295##463##464#|Pestone||| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | breedf | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorh | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tutor | //
|Sfogarabbia|'''||no|yes| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorf | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: Learnlist/hf | preevoh | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
{{#invoke: Learnlist/entry8 | preevonull}}
{{#invoke: Learnlist/hf | preevof | Tyranitar | roccia | buio | 8 | 2 }}
 
====Mosse apprese solamente nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon|GCC]]====
*[[Graffio]] {{ic|Normale}}
79 547

contributi

Menu di navigazione