Differenze tra le versioni di "Reshiram-EX Battle Strength Deck (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Rimosso il reindirizzamento a Esploratori delle Tenebre (GCC)
(Redirect alla pagina Esploratori delle Tenebre (GCC))
 
(Rimosso il reindirizzamento a Esploratori delle Tenebre (GCC))
Etichetta: Rimosso redirect
{{DeckInfobox
#RINVIA [[Esploratori delle Tenebre (GCC)]]
|title={{tt|バトル強化デッキ60「レシラムEX」|Battle Strength Deck ReshiramEX}}
|image=BattleStrengthDeckReshiramEX.jpg
|caption=Box art
|release=21 ottobre 2011
|types={{e|Fuoco}}{{e|Acqua}}
|coin=[[File:BKR Gold Reshiram Coin.png|50px]]
}}
 
Il '''Reshiram-EX Battle Strength Deck''' è un Mazzo Standard esclusivo giapponese rilasciato per il [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]].
 
==Informazioni==
Il Reshiram-EX Battle Strength Deck, insieme al {{GCC|Zekrom-EX Battle Strength Deck}} sono stati rilasciati poco dopo l' espansione {{GCC|Psycho Drive/Hail Blizzard}}. Il mazzo si concentra sul [[Pokémon leggendario]] [[Reshiram]] e lo presenta come una carta {{GCC|Pokémon-EX}}. Il Mazzo Standard comprende anche [[Glossario (GCC)#Danno|segnalini danno]], {{GCC|Condizioni Speciali|contatori di stato}}, una {{GCC|Moneta|moneta personalizzato}}, e un tappetino a tema Reshiram. Un manuale speciale intitolato "Battle Strength Guide 'Black'", che include suggerimenti per rafforzare il mazzo integrando carte selezionate da espansioni recenti, è confezionato in modo simile ai mazzi Battle Strength precedenti.
 
==Elenco delle carte==
{{halfdecklist/header|title=Reshiram-EX Battle Strength Deck|type=Fire|symbol=yes|image=SimboloSetReshiramBattleStrength.png}}
{{halfdecklist/entry|001/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Growlithe|1}}|Fuoco||3}}
{{halfdecklist/entry|002/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Arcanine|2}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|003/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Larvesta|3}}|Fuoco||1}}
{{halfdecklist/entry|004/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Reshiram-EX|4}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|005/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Lapras|5}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|006/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Glaceon|6}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|007/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Tympole|7}}|Acqua||3}}
{{halfdecklist/entry|008/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Palpitoad|8}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|009/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Chansey|9}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|010/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Eevee|10}}|Incolore||3}}
{{halfdecklist/entry|011/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Ultra Ball|11}}|Item||4}}
{{halfdecklist/entry|012/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Switch|12}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|013/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Pokémon Catcher|13}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|014/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Random Receiver|14}}|Item||4}}
{{halfdecklist/entry|015/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Professor Juniper|15}}|Supporter||4}}
{{halfdecklist/entry|016/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|N|16}}|Supporter||2}}
{{halfdecklist/entry|017/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Cheren|17}}|Supporter||4}}
{{halfdecklist/entry|018/018|{{GCC ID|Reshiram-EX Strength Deck|Double Colorless Energy|18}}|Energy|Incolore|2}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Fire Energy}}|Energy|Fuoco|8}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Water Energy}}|Energy|Acqua|8}}
{{halfdecklist/footer}}
{{-}}
 
[[Categoria:Mazzi Standard]]
 
[[de:Battle Kyōka Deck 60 Reshiram EX (TCG)]]
[[en:Reshiram-EX Battle Strength Deck (TCG)]]
[[ja:ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 レシラムEX]]
[[zh:对战强化套牌60 莱希拉姆EX(集换式卡牌)]]
31 956

contributi

Menu di navigazione