Differenze tra le versioni di "Pietrataglio"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 677 byte aggiunti ,  13:57, 5 apr 2020
m
nessun oggetto della modifica
m
m
tm7=yes|
tm#7=71|
tr8=yes|
tr#8=75|
na=no |
touches=no |
 
==Effetto==
Pietrataglio infligge danno ed ha un'elevata probabilità di infliggere un [[brutto colpo]]: 1/8 rispetto alla normale chance di 1/16.
 
==Apprendimento==
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Roccia|4}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€4|074|39|50|50|ORAS=42|42|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|074A|no|no|no|42|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|075|49|64|64|ORAS=54|54|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|075A|no|no|no|54|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|076|49|64|64|ORAS=54|54|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|076A|no|no|no|54|LGPE=no|no|STAB='''£]]|
[[€4|095|49|PtHGSS=54|62|B2W2=46|46|46|LGPE=no|52|STAB='''£]]|
[[€4|111|45|52|52|ORAS=41|41|LGPE=no|50|STAB='''£]]|
[[€4|112|45|56|56|ORAS=41|41|LGPE=no|54|STAB='''£]]|
[[€4|185|no|no|B2W2=43|43|47|1|STAB='''£]]|
[[€4|208|49|PtHGSS=54|62|B2W2=46|46|46|52£]]|
[[€4|213|no|no|B2W2=49|49|49|60|STAB='''£]]|
[[€4|246|46|50|50|50|33|STAB='''£]]|
[[€4|247|54|60|60|60|37|STAB='''£]]|
[[€4|248|54|63|63|63|37|STAB='''£]]|
[[€4|299|55|PtHGSS=61|61|B2W2=46|46|ORAS=40|40|no|STAB='''£]]|
[[€4|337|no|no|B2W2=41|41|ORAS=37|37|35|STAB='''£]]|
[[€4|338|no|no|B2W2=41|41|ORAS=37|37|35|STAB='''£]]|
[[€4|377|73|73|73|ORAS=43|43|no|STAB='''£]]|
[[€4|464|45|56|56|ORAS=41|41|54|STAB='''£]]|
[[€4|476|55|PtHGSS=61|61|B2W2=46|46|ORAS=40|40|no|STAB='''£]]|
[[€4|485|88|88|88|88|no£]]|
[[€4|524|no|36|36|36|40|STAB='''£]]|
[[€4|525|no|48|48|48|48|STAB='''£]]|
[[€4|526|no|48|48|48|48|STAB='''£]]|
[[€4|532|no|43|43|43|40£]]|
[[€4|533|no|49|49|49|48£]]|
[[€4|534|no|49|49|49|48£]]|
[[€4|639|no|67|67|55|63|STAB='''£]]|
[[€4|645|no|73|73|67|no£]]|
[[€4|689645T|no|no|1, 60B2W2=73|1, 6073|STAB='''67|no£]]|
[[€4|703689|no|no|491, 60|491, 60|54|STAB='''£]]|
[[€4|719703|no|no|49|49|no|STAB='''£]]|
[[€4|744719|no|no|no49|4849|no|STAB='''£]]|
[[€4|745744|no|no|no|48|no|STAB='''£]]|
[[€4|745N745|no|no|no|48|no|STAB='''£]]|
[[€4|745C745N|no|no|no|no|USUM=48|no|STAB='''£]]}}|
[[€4|745C|no|no|no|no|USUM=48|no|STAB='''£]]|
[[€4|874|no|no|no|no|60|STAB='''£]]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Roccia}}
 
===Tramite [[MT]]/[[DT]]===
 
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Roccia|4||||MT71|MT71|MT71|MT71autoTMh}}
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Roccia|4||||MT71|MT71|MT71|MT71}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
[[€4|028|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|031|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|034|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|051|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|051A|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|057|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|068|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|074|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|074A|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|075|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|075A|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|076|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|076A|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|088A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|089A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|095|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|105|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|105A|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|106|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|107|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|111|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|112|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|127|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|128|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|130|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|139|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|141|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|142|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|149|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|150|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|151|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|185|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|195|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|207|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|208|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|210|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|213|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|214|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|217|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|219|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|221|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|222|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|232222G|yesno|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|237232|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|244237|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|246244|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|247246|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|248247|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|257248|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|260257|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|286260|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|297286|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|299297|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|303299|noyes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|305303|yesno|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|306305|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|323306|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|324323|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|330324|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|337330|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|338337|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|340338|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|344340|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|346344|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|348346|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|359348|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|369359|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|373369|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|377373|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|383377|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|384383|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|389384|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|392389|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|408392|yes|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|409408|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|410409|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|411410|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|423411|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|443423|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|444443|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|445444|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|448445|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|450448|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|454450|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|464454|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|472464|yes|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|473472|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|475473|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|476475|yes|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|483476|yes|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|484483|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|485484|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|486485|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|487486|yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|493487|yes|yes|yes|yes|STAB=''|allforms=yesno£]]|
[[€4|499487O|no|PtHGSS=yes|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|500493|noyes|yes|yes|yes|no|STAB=''|allforms=yes£]]|
[[€4|524499|no|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|525500|no|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|526524|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|532525|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|533526|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|534532|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|538533|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|539534|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|551538|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|552539|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|553551|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|555552|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|557553|no|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|558555|no|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|559555G|no|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|560557|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|564558|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|565559|no|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|566560|no|yes|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|567564|no|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|614565|no|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|618566|no|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|619567|no|yes|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|620614|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|623618|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|625618G|no|yesno|yesno|no|yes£]]|
[[€4|626619|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|632620|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|635623|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|638625|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|639626|no|yes|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|640632|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|643635|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|644638|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|645639|no|yes|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|646640|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|646B643|no|noyes|B2W2=yes|yes|yes£]]|
[[€4|646N644|no|noyes|B2W2=yes|yes|yes£]]|
[[€4|647645|no|yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|648645T|no|no|B2W2=yes|yes|yes|no£]]|
[[€4|650646|no|noyes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|651646B|no|no|B2W2=yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|652646N|no|no|B2W2=yes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|659647|no|noyes|yes|yes|yes£]]|
[[€4|660648|no|noyes|yes|yes|no|allforms=yes£]]|
[[€4|674650|no|no|yes|yes|no£]]|
[[€4|675651|no|no|yes|yes|no£]]|
[[€4|688652|no|no|yes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|689659|no|no|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|696660|no|no|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|697674|no|no|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|698675|no|no|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|699688|no|no|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|701689|no|no|yes|yes|yes|STAB='''£]]|
[[€4|703696|no|no|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|712697|no|no|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|713698|no|no|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|718699|no|no|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|719701|no|no|yes|yes|STAB='''yes£]]|
[[€4|721703|no|no|yes|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|739712|no|no|noyes|yes|yes£]]|
[[€4|740713|no|no|noyes|yes|yes£]]|
[[€4|744718|no|no|noyes|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|745718D|no|no|no|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|745N718P|no|no|no|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|745C719|no|no|noyes|no|USUM=yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|769721|no|no|noyes|yes|no£]]|
[[€4|770739|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|774740|no|no|no|yes|STAB='''no£]]|
[[€4|776744|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|787745|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|791745N|no|no|no|yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|794745C|no|no|no|no|USUM=yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|797769|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|799770|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|800774|no|no|no|yes|no|STAB='''|allforms=yes£]]|
[[€4|802776|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|805787|no|no|no|no|USUM=yes|STAB='''no£]]}}|
[[€4|791|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|794|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|797|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|799|no|no|no|yes|no£]]|
[[€4|800|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|800V|no|no|no|no|USUM=yes|yes£]]|
[[€4|800A|no|no|no|no|USUM=yes|yes£]]|
[[€4|802|no|no|no|yes|yes£]]|
[[€4|805|no|no|no|no|USUM=yes|no|STAB='''£]]|
[[€4|834|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|837|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|838|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|839|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|844|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|864|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|867|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|874|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€4|879|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|880|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|881|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|882|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|883|no|no|no|no|yes£]]|
[[€4|884|no|no|no|no|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Roccia}}
 
 
===Mossa speciale===
8 227

contributi

Menu di navigazione