Differenze tra le versioni di "Tripletta"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
808 byte aggiunti ,  20:54, 10 mar 2020
m
nessun oggetto della modifica
m
m
tm#1=49|
tm#lgpe=28|
tr8=yes|
tr#8=19|
pokefordex=tri+attack |
burn=6,67|
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Normale|1}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€1|051|no|no|C=1|1|1|1|1|1|LGPE=1, Evo|1£]]|
[[€1|051A|no|no|no|no|no|no|1|LGPE=1, Evo|1£]]|
[[€1|082|no|no|C=35|44|1|1|1|ORAS=30|1, Evo|LGPE=1, Evono£]]|
[[€1|084|40|21|21|no|no|no|no|STAB='''no£]]|
[[€1|085|1, 45|21|21|34|34|34|ORAS=25|1, Evo|LGPE=1, Evo|STAB='''no£]]|
[[€1|137|42|36|36|51|51|50|50|LGPE=22|STAB='''no£]]|
[[€1|233|no|36|36|51|51|50|50|STAB='''no£]]|
[[€1|462|no|no|no|no|no|no|1|no£]]|
[[€1|474468|no|no|no|51no|51no|50no|no|501|STABnote='''Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|476474|no|no|no|no51|no51|50|50|no|1, Evo£]]|
[[€1|635476|no|no|no|no|1no|1no|1, Evo|no£]]|
[[€1|649635|no|no|no|no|441|441|441|no£]]|
[[€1|772649|no|no|no|no|no44|no44|7544|STAB='''no£]]|
[[€1|773772|no|no|no|no|no|no|75|STAB='''|allforms=yes35£]]}}|
[[€1|773|no|no|no|no|no|no|75|35|allforms=yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Normale}}
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Normale|2}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€2|021|#084##085#|#084##085#|#085#|#085#|#085#|#085#|STAB='''no£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | breedf | Normale}}
 
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Normale|1|MT49|no|no|no|no|no|noautoTMh}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
[[€1|021|no|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|022|no|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|035|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAByes|note='''Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|036|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAByes|note='''Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|039|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAB='''no£]]|
[[€1|040|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAB='''no£]]|
[[€1|051|no|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|051A|no|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|063|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|064|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|065|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|079|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|080079G|yesno|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes£]]|
[[€1|082080|noyes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|084082|yesno|no|no|no|no|no|no|STABLGPE='''yes|no£]]|
[[€1|085084|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAB='''no£]]|
[[€1|090085|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|091090|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|096091|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|097096|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|113097|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAB='''no£]]|
[[€1|120113|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|121120|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|137121|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|STAB='''no£]]|
[[€1|150137|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|no£]]|
[[€1|151150|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]}}|
[[€1|151|yes|no|no|no|no|no|no|LGPE=yes|yes£]]|
[[€1|175|no|no|no|no|no|no|no|yes|note=Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|176|no|no|no|no|no|no|no|yes|note=Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|468|no|no|no|no|no|no|no|yes|note=Riceve il bonus di tipo prima della sesta generazione£]]|
[[€1|606|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€1|635|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€1|772|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€1|773|no|no|no|no|no|no|no|yes|allforms=yes£]]|
[[€1|869|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€1|876|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€1|887|no|no|no|no|no|no|no|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
8 227

contributi

Menu di navigazione