Differenze tra le versioni di "Komor"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
7 276 byte aggiunti ,  19:40, 26 dic 2018
====[[Pokémon Nero e Bianco]]====
:''Per i team di Komor in questi giochi, vedi [[/Nero e Bianco|qui]].''
 
=====Via Vittoria=====
{{#invoke: MiniSprite | static | 495}} Se il [[giocatore]] sceglie [[Snivy]]:
{{Squadra
|color={{#invoke: colore | notte | light}}
|bordercolor={{#invoke: colore | nero_2}}
|pokemon=6
|sprite=NB Komor.gif
|prize=6700{{PDollar}}
|class=Allenatore
|name=Komor
|game=NB
|location=[[Via Vittoria (Nero e Bianco)|Via Vittoria]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|level=65
|gender=male
|type1=Buio
|ability=Agiltecnica
|held=Baccacedro
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=512
|pokemon=Simisage
|level=65
|gender=male
|type1=Erba
|ability=Voracità
|held=Miracolseme
|move4=Rivincita|move4type=Buio|move4cat=Fisico
|move1=Energipalla|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=521
|pokemon=Unfezant
|level=65
|gender=male
|spritegender=male
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Supersorte
|held=Mirino
|move1=Retromarcia|move1type=Coleottero|move1cat=Fisico
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Facciata|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=526
|pokemon=Gigalith
|level=65
|gender=male
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|held=Avanzi
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=612
|pokemon=Haxorus
|level=65
|gender=male
|type1=Drago
|ability=Antagonismo
|held=Bijoudrago
|move1=Oltraggio|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Forbice X|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Surf|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=500
|pokemon=Emboar
|level=67
|gender=male
|type1=Fuoco
|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|held=Focalnastro
|move1=Fuococarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Zuccata|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Sprizzalampo|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 498}} Se il [[giocatore]] sceglie [[Tepig]]:
{{Squadra
|color={{#invoke: colore | notte | light}}
|bordercolor={{#invoke: colore | nero_2}}
|pokemon=6
|sprite=NB Komor.gif
|prize=6700{{PDollar}}
|class=Allenatore
|name=Komor
|game=NB
|location=[[Via Vittoria (Nero e Bianco)|Via Vittoria]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|level=65
|gender=male
|type1=Buio
|ability=Agiltecnica
|held=Baccacedro
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=514
|pokemon=Simisear
|level=65
|gender=male
|type1=Fuoco
|ability=Voracità
|held=Carbonella
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Rivincita|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=521
|pokemon=Unfezant
|level=65
|gender=male
|spritegender=male
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Supersorte
|held=Mirino
|move1=Retromarcia|move1type=Coleottero|move1cat=Fisico
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Facciata|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=526
|pokemon=Gigalith
|level=65
|gender=male
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|held=Avanzi
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=612
|pokemon=Haxorus
|level=65
|gender=male
|type1=Drago
|ability=Antagonismo
|held=Bijoudrago
|move1=Oltraggio|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Forbice X|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Surf|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=503
|pokemon=Samurott
|level=67
|gender=male
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|held=Focalnastro
|move1=Idropompa|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Forbice X|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Acquagetto|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 501}} Se il [[giocatore]] sceglie [[Oshawott]]:
{{Squadra
|color={{#invoke: colore | notte | light}}
|bordercolor={{#invoke: colore | nero_2}}
|pokemon=6
|sprite=NB Komor.gif
|prize=6700{{PDollar}}
|class=Allenatore
|name=Komor
|game=NB
|location=[[Via Vittoria (Nero e Bianco)|Via Vittoria]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|level=65
|gender=male
|type1=Buio
|ability=Agiltecnica
|held=Baccacedro
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=516
|pokemon=Simipour
|level=65
|gender=male
|type1=Acqua
|ability=Voracità
|held=Acquamagica
|move1=Surf|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Rivincita|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=521
|pokemon=Unfezant
|level=65
|gender=male
|spritegender=male
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Supersorte
|held=Mirino
|move1=Retromarcia|move1type=Coleottero|move1cat=Fisico
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Facciata|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=526
|pokemon=Gigalith
|level=65
|gender=male
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|held=Avanzi
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=612
|pokemon=Haxorus
|level=65
|gender=male
|type1=Drago
|ability=Antagonismo
|held=Bijoudrago
|move1=Oltraggio|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Forbice X|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Surf|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=497
|pokemon=Serperior
|level=67
|gender=male
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|held=Focalnastro
|move1=Arrotola|move1type=Veleno|move1cat=Stato
|move2=Codadrago|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Fendifoglia|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Verdebufera|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
}}
 
====[[Pokémon Nero 2 e Bianco 2]]====
27 112

contributi

Menu di navigazione