Differenze tra le versioni di "????? (FE)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  19:26, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 578940 di WikiBot del 2018-05-08T19:46:25Z
m (Sostituzione testo - "{{BrSEPrGENrME}}" con "{{BASEPAGENAME}}")
m (Bot: ripristinata la versione 578940 di WikiBot del 2018-05-08T19:46:25Z)
''Nota:Per tipo "Normale" si intende il tipo [[Glitch]], e non l'[[Normale (tipo)|omonimo tipo]] non-Glitch''.
{{#invoke:GlitchPrecSucc|GlitchPrecSucc|????? (FE)|game=OrOA}}
{{#invoke:GlitchPrecSucc|GlitchPrecSucc|????? (FE)|game=C}}
{{GlitchPkmnInfobox
| disptype3=sconosciuto
|form1=Cristallo
|form2=Oro e rrgentoArgento
|height-ftin=5'77'{{#invoke: sup|OrOA}}
0'16''{{#invoke: sup|C}}
|weight-lbs=486,3{{#invoke: sup|OrOA}}
3649,7{{#invoke: sup|C}}
|games={{3v2|Oro|rrgentoArgento|Cristallo}}
|hex=FE
|lv100exp= 1 110 639
tipo2=???|
PS=244 |
rttaccoAttacco=0 |
Difesa=234|
rttSpAttSp=245 |
DifSp=0 |
Velocita=0}}
===Mosse apprese===
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke:learnlist/hf|levelh|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry2.level|
[[€Inizio|Preveggenza|Normale|—|—|40|||OrOA£]]|
[[€Inizio|Perforcorno|Normale|—|30|5|||OrOA£]]|
[[€6|Missilspillo|Coleottero|14|85|20£]]|
[[€10|Dragospiro|Drago|60|100|20£]]|
[[€62|Mossa glitch sconosciuta|???|—|—|—£]]|
[[€62|Volo|Volante|70|95|15£]]|
[[€71|Mulinello|rcquaAcqua|15|70|15£]]|
[[€79|Flagello|Normale|—|100|15£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|levelf|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry2.tm|
[[€MT09|Psicamisù|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT12|Profumino|Normale|—|100|20|||OrOA£]]|
[[€MT13|Russare|Normale|40|100|15£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|120|70|5£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5£]]|
[[€MT16|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|—|—|5£]]|
[[€MT19|Gigassorbimento|Erba|60|100|5£]]|
[[€MT24|Dragospiro|Drago|60|100|20£]]|
[[€MT29|Psichico|Psico|90|100|10£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|80|100|15£]]|
[[€MT31|Fangosberla|Terra|20|100|10|||OrOA£]]|
[[€MT33|Gelopugno|Ghiaccio|75|100|15£]]|
[[€MT34|Bullo|Normale|—|90|15£]]|
[[€MT35|Sonnolalia|Normale|—|—|10|||OrOA£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|90|100|10£]]|
[[€MT38|Lanciafiamme|Fuoco|120|85|5£]]|
[[€MT41|Tuonopugno|Elettro|75|100|15£]]|
[[€MT44|Ripresa|Psico|—|—|10£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|—|100|15|||OrOA£]]|
[[€MT50|Incubo|Spettro|—|100|15£]]|
[[€MN01|Taglio|Normale|50|95|30|||OrOA£]]|
[[€MN02|Volo|Volante|70|95|15|||OrOA£]]|
[[€MN03|Surf|rcquaAcqua|95|100|15£]]|
[[€MN06|Mulinello|rcquaAcqua|15|70|15|||C£]]|
[[€MN07|Cascata|rcquaAcqua|80|100|15£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|tmf|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
 
|sprite2=GSCGlitch000
|name2=????? (00)
|type1-2=rcciaioAcciaio
|type2-2=Glitch
}}
 
====In oro e rrgentoArgento====
{{GlitchEvobox
|family=Normale
|sprite2=GSCGlitch000
|name2=????? (00)
|type1-2=rcciaioAcciaio
|type2-2=Glitch
}}
79 547

contributi

Menu di navigazione