Differenze tra le versioni di "Scyther/Mosse apprese in quarta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
m (Sostituzione testo - "Esperto Mosse" con "Insegnamosse")
m (c)
====Aumentandorumentando di [[Livello]]====
{{learnlist/levelh|Scyther|Coleottero|Volante|4|1}}
{{learnlist/level4|Inizio|Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30|Acumercume|2|||PtHGSS}}
{{learnlist/level4|Inizio|Attaccorttacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
{{learnlist/level4|Inizio|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|Classe|2}}
{{learnlist/level4|5|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|Classe|0}}
{{learnlist/level4|9|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|Acumercume|1}}
{{learnlist/level4|13|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|Classe|0}}
{{learnlist/level4|17|Agilitàrgilità|Psico|Stato|—|—|30|Classe|2}}
{{learnlist/level4|21|Attaccorttacco d'Alarla|Volante|Fisico|60|100|35|Classe|3||'''}}
{{learnlist/level4|25|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/level4|29|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|Classe|3}}
{{learnlist/level4|41|Forbice X|Coleottero|Fisico|80|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{learnlist/level4|45|Nottesferza|Buio|Fisico|70|100|15|Bellezza|3}}
{{learnlist/level4|49|Doppiosmash|Normale|Fisico|35|90|10|Acumercume|2}}
{{learnlist/level4|53|Eterelama|Volante|Speciale|75|95|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/level4|57|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Scyther|Coleottero|Volante|4|1}}
{{learnlist/tm4|MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT10|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT40|Aeroassaltoreroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/tm4|MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT43|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT46|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{learnlist/tm4|MT47|Alacciaiorlacciaio|Acciaiorcciaio|Fisico|70|90|25|Classe|3||''}}
{{learnlist/tm4|MT51|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{learnlist/tm4|MT54|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|Classe|0}}
{{learnlist/tm4|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20|Grazia|0||'''}}
{{learnlist/tm4|MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MN05|Scacciabruma|Volante|Stato|—|—|15|Bellezza|2}}
{{learnlist/tmf|Scyther|Coleottero|Volante|4|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Scyther|Coleottero|Volante|4|1}}
{{learnlist/breed4|{{MS|165|Ledyba}}{{MS|166|Ledian}}{{MS|283|Surskit}}{{MS|284|Masquerain}}{{MS|291|Ninjask}}|Staffetta|Normale|Stato|—|—|40|Grazia|0}}
{{learnlist/tutor4|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2||'''|no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutor4|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Acumercume|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acumercume|0|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Ventoincoda|Volante|Stato|—|—|30|Acumercume|2|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Scyther|Coleottero|Volante|4|1}}
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (quarta generazione)]]
106 635

contributi

Menu di navigazione