Differenze tra le versioni di "Normale"

Jump to navigation Jump to search
1 208 byte rimossi ,  20:36, 19 lug 2010
|-
| class="l" | {{m|Asso}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | —%
|-
| class="l" | {{m|Attacco Pioggia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Attacco Rapido}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Autodistruzione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 200
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Avvolgibotta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Azione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 35
| class="c" | 95%
|-
| class="l" | {{m|Baraonda}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 50
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Bottintesta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Bruciapelo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Capocciata}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 100
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Colpo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 90
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Cometapugno}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 18
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Comete}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 60
| class="c" | —%
|-
| class="l" | {{m|Corposcontro}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 85
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Dononaturale}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Doppiasberla}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Doppiosmash}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 35
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Esplosione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 250
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Extrarapido}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Facciata}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Falsofinale}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Fintoattacco}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 50
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Flagello}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Forza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Forzasegreta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Frustrazione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Furia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 18
| class="c" | 80%
|-
| class="l" | {{m|Gigaimpatto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 150
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Giornopaga}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Giudizio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 100
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Ghigliottina}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —
| class="c" | 30%
|-
| class="l" | {{m|Graffio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Granvoce}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 90
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Incornata}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Introforza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Iperraggio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 150
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Iperzanna}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 80
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Ira}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Lacerazione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Legatutto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 15
| class="c" | 75%
|-
| class="l" | {{m|Botta}}/Libbra
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Limitazione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 10
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Maniereforti}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 60
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Megacalcio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 120
| class="c" | 75%
|-
| class="l" | {{m|Megapugno}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 80
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Palla Clima}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 50
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Pazienza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | —%
|-
| class="l" | {{m|Perforcorno}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —
| class="c" | 30%
|-
| class="l" | {{m|Pestone}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Presa}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 55
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Rapigiro}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Regalino}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Riduttore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 90
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Rimonta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Ritorno}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Russare}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Sbriciolmano}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Scalaroccia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 90
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Schianto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 80
| class="c" | 75%
|-
| class="l" | {{m|Scontro}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 50
| class="c" | —%
|-
| class="l" | {{m|Sdoppiatore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 120
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Sfoghenergia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Sfuriate}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
|-
| class="l" | {{m|Sonicboom}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Sparalance}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Stordipugno}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Strizzata}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Superzanna}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 90%
|-
| class="l" | {{m|Supplica}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Taglio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 50
| class="c" | 95%
|-
| class="l" | {{m|Tripletta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Tritartigli}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 75
| class="c" | 95%
|-
| class="l" | {{m|Ultimascelta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 130
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Uovobomba}}
| class="c" | {{icstatustabella|Fisico}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 100
| class="c" | 75%
|-
| class="l" | {{m|Ventagliente}}
| class="c" | {{icstatustabella|Speciale}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
|-
| class="l" | {{m|Accumulo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Acupressione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Affilatore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Altruismo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Assistente}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Attrazione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
|-
| class="l" | {{m|Bagliore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 75%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Blocco}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Boato}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Bullo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 90%
| class="c" | 15
|-
| class="l" | {{m|Buonlatte}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Camuffamento}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Canto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 55%
| class="c" | 15
|-
| class="l" | {{m|Colpocoda}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Conversione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Conversione2}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Copione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Covauova}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Crescita}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Danzaspada}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Demonbacio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 75%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Desiderio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Dolcebacio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 75%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Doppioteam}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —%
| class="c" | 15
|-
| class="l" | {{m|Fascino}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Flash}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Focalenergia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Fortuncanto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Fulmisguardo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Gridodilotta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Classe}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Incanto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Inibitore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 80%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Introenergia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Leggimente}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Localizza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Lucelunare}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Malcomune}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Malosguardo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Mattindoro}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Metronomo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Mimica}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Minimizzato}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Muro di Fumo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Naturforza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Panciamburo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Pigro}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Precedenza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Preveggenza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Profumino}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Protezione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Psicamisù}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Rafforzatore}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | —%
| class="c" | 30
|-
| class="l" | {{m|Resistenza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Ricciolscudo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Riciclo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Rinfrescata}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Rintoccasana}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Ripeti}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Ripresa}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Ruggito}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Salvaguardia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 25
|-
| class="l" | {{m|Sbadiglio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Schizzo}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 1
|-
| class="l" | {{m|Segugio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Solletico}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Sonnolalia}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Sostituto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Splash}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Staffetta}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | —%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Strampadanza}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grazia}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Stridio}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 85%
| class="c" | 40
|-
| class="l" | {{m|Supersuono}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 55%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Trasformazione}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | —%
| class="c" | 10
|-
| class="l" | {{m|Turbine}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Acume}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
|-
| class="l" | {{m|Ultimocanto}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Bellezza}}
| class="c" | —%
| class="c" | 5
|-
| class="l" | {{m|Visotruce}}
| class="c" | {{icstatustabella|Stato}}
| class="c" | {{icgaratabella|Grinta}}
| class="c" | 90%
| class="c" | 10
21 363

contributi

Menu di navigazione