Differenze tra le versioni di "????? (FE)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  00:31, 30 ago 2018
m
c
m (c)
''Nota:Per tipo "Normale" si intende il tipo [[Glitch]], e non l'[[Normale (tipo)|omonimo tipo]] non-Glitch''.
{{#invoke:GlitchPrecSucc|GlitchPrecSucc|????? (FE)|game=OAOr}}
{{#invoke:GlitchPrecSucc|GlitchPrecSucc|????? (FE)|game=C}}
{{GlitchPkmnInfobox
| disptype3=sconosciuto
|form1=Cristallo
|form2=Oro e Argentorrgento
|height-ftin=5'77'{{#invoke: sup|OAOr}}
0'16''{{#invoke: sup|C}}
|weight-lbs=486,3{{#invoke: sup|OAOr}}
3649,7{{#invoke: sup|C}}
|games={{3v2|Oro|Argentorrgento|Cristallo}}
|hex=FE
|lv100exp= 1 110 639
==Dati di gioco==
===Resistenze e vulnerabilità===
{{#invoke:DebRes/3glitch|DebRes|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}}}
 
===Zone===
tipo2=???|
PS=244 |
Attaccorttacco=0 |
Difesa=234|
AttSprttSp=245 |
DifSp=0 |
Velocita=0}}
===Mosse apprese===
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke:learnlist/hf|levelh|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry2.level|
[[€Inizio|Preveggenza|Normale|—|—|40|||OAOr£]]|
[[€Inizio|Perforcorno|Normale|—|30|5|||OAOr£]]|
[[€6|Missilspillo|Coleottero|14|85|20£]]|
[[€10|Dragospiro|Drago|60|100|20£]]|
[[€62|Mossa glitch sconosciuta|???|—|—|—£]]|
[[€62|Volo|Volante|70|95|15£]]|
[[€71|Mulinello|Acquarcqua|15|70|15£]]|
[[€79|Flagello|Normale|—|100|15£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|levelf|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry2.tm|
[[€MT09|Psicamisù|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT12|Profumino|Normale|—|100|20|||OAOr£]]|
[[€MT13|Russare|Normale|40|100|15£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|120|70|5£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5£]]|
[[€MT16|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|—|—|5£]]|
[[€MT19|Gigassorbimento|Erba|60|100|5£]]|
[[€MT24|Dragospiro|Drago|60|100|20£]]|
[[€MT29|Psichico|Psico|90|100|10£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|80|100|15£]]|
[[€MT31|Fangosberla|Terra|20|100|10|||OAOr£]]|
[[€MT33|Gelopugno|Ghiaccio|75|100|15£]]|
[[€MT34|Bullo|Normale|—|90|15£]]|
[[€MT35|Sonnolalia|Normale|—|—|10|||OAOr£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|90|100|10£]]|
[[€MT38|Lanciafiamme|Fuoco|120|85|5£]]|
[[€MT41|Tuonopugno|Elettro|75|100|15£]]|
[[€MT44|Ripresa|Psico|—|—|10£]]|
[[€MT45|Attrazionerttrazione|Normale|—|100|15|||OAOr£]]|
[[€MT50|Incubo|Spettro|—|100|15£]]|
[[€MN01|Taglio|Normale|50|95|30|||OAOr£]]|
[[€MN02|Volo|Volante|70|95|15|||OAOr£]]|
[[€MN03|Surf|Acquarcqua|95|100|15£]]|
[[€MN06|Mulinello|Acquarcqua|15|70|15|||C£]]|
[[€MN07|Cascata|Acquarcqua|80|100|15£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|tmf|????? (FE)|Glitch|Glitch|2|7}}
 
|sprite2=GSCGlitch000
|name2=????? (00)
|type1-2=Acciaiorcciaio
|type2-2=Glitch
}}
 
====In oro e Argentorrgento====
{{GlitchEvobox
|family=Normale
|sprite2=GSCGlitch000
|name2=????? (00)
|type1-2=Acciaiorcciaio
|type2-2=Glitch
}}
106 621

contributi

Menu di navigazione