Differenze tra le versioni di "94"

Jump to navigation Jump to search
Nessun cambiamento nella dimensione ,  00:31, 30 ago 2018
m
c
m (Fixing obsolete templates usage)
m (c)
| gen1equiv=Y
}}
[[File:RBGlitchNameF1.png]] è un [[Pokémon Glitch]] di [[prima generazione]] ottenibile in [[Pokémon Rosso e Blu]]. Può essere ottenuto eseguendo il [[Glitch della guardia di Johto]] con un [[Wobbuffet]]. Non può essere ottenuto con il [[Glitch di Mew]], poiché usando una statistica Speciali di 241 partirà una lotta con un [[Gentiluomo]]. Se viene incontrato attraverso la [[Fuga dal Club Via Cavo]] o tramite un [[Allenatorerllenatore Glitch]], avrà inizialmente uno [[schermo glitch]] nero.
==Glitch correlati==
[[File:RBGlitchNameF1.png]] causa l'alterazione del quarto strumento nello zaino: infatti, quando viene incontrato tramite la [[Fuga dal Club Via Cavo]], esso trasforma il quarto strumento, aggiungendo al suo numero d'indice +16. In questo modo sarà possibile ottenere strumenti glitch, anche se il glitch non funzionerà su strumenti con numero d'indice pari o superiore a 16.<br>Lo schermo glitch nero di [[File:RBGlitchNameF1.png]] dipende dall'ultimo Pokémon incontrato. Infatti, alcuni Pokémon (ad esempio, [[Pidgey]]) causano l'apparire di uno schermo glitch in grado di bloccare il gioco, il che rende [[File:RBGlitchNameF1.png]] completamente sicuro da usare solo se l'Allenatorerllenatore conosce il prossimo Pokémon dell'avversario.
==Dati di gioco==
===Voce Pokédex===
[[File:RBGlitchDexF1.png|thumb|center|Voce Pokédex di [[File:RBGlitchNameF1.png]]]]
===Resistenze e vulnerabilità===
{{#invoke: DebRes/1/glitch | DebRes | {{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}}}
 
===Zone===
type2=Spettro|
PS=142|
Attaccorttacco=142|
Difesa=139|
Speciali=145|
Velocita=147}}
===Mosse apprese===
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke:learnlist/hf|levelh|94|normale|spettro|1|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry1.level|
[[€Inizio|Demonbacio|Normale|&mdash;|75|10]]|
[[€Inizio|Petalodanza|Erba|70|100|20]]|
[[€1|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€2|TM50|Glitch|56|28|25]]|
[[€3|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€4|TM13|Ghiaccio|30|2|10]]|
[[€5|Giornopaga|Normale|40|100|20||''']]|
[[€9|TM24|Glitch|118|31|0]]|
[[€12|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€13|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€14|Giornopaga|Normale|40|100|20||''']]|
[[€15|TM05|Glitch|&mdash;|&mdash;|33]]|
[[€18|TM29|Normale|0|0|0||''']]|
[[€19|TM07|Spettro|131|20|0||''']]|
[[€20|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€22|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€23|Movimento Sismico|Lotta|&mdash;|100|20]]|
[[€27|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€31|TM34|Normale|0|9|10||''']]|
[[€32|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€33|Supersuono|Normale|&mdash;|55|20]]|
[[€35|Fuocobomba|Fuoco|120|85|5]]|
[[€64|Perforcorno|Normale|&mdash;|30|5]]|
[[€71|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€72|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25]]|
[[€73|Psicoraggio|Psico|65|100|20]]|
[[€79|TM05|Glitch|&mdash;|&mdash;|33]]|
[[€84|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30]]|
[[€85|TM04|Acquarcqua|0|18|39]]|
[[€87|Sonicboom|Normale|&mdash;|90|20]]|
[[€89|TM08|Glitch|30|17|20]]|
[[€92|TM08|Glitch|30|17|20]]|
[[€93|Doppioteam|Normale|&mdash;|&mdash;|15]]|
[[€95|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€102|TM03|Glitch|9|32|57]]|
[[€103|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30]]|
[[€166|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€167|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€171|Bollaraggio|Acquarcqua|65|100|20]]|
[[€174|Braciere|Fuoco|40|100|25]]|
[[€175|TM34|Normale|0|9|10||''']]|
[[€183|Acidorcido|Veleno|40|100|30]]|
[[€184|TM40|Normale|10|&mdash;|63]]|
[[€185|Perforcorno|Normale|&mdash;|30|5]]|
[[€192|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€194|TM40|Normale|10|&mdash;|63]]|
[[€195|TM14|Glitch|85|29|29]]|
[[€199|Sonicboom|Normale|&mdash;|90|20]]|
[[€200|TM50|Glitch|56|28|25]]|
[[€201|Azionerzione|Normale|35|95|35||''']]|
[[€203|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25]]|
[[€204|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20]]|
[[€205|TM34|Normale|0|9|10||''']]|
[[€208|TM01|Normale|37|0|3||''']]|
[[€209|TM01|Normale|37|0|3||''']]|
[[€211|TM04|Acquarcqua|0|18|39]]|
[[€213|TM17|Glitch|13|17|0]]|
[[€214|Lanciafiamme|Fuoco|95|100|15]]|
[[€218|TM01|Normale|37|0|3||''']]|
[[€220|TM21|Glitch|67|<1|0]]|
[[€223|Doppio Agorgo|Coleottero|25|100|20]]|
[[€224|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€225|HM05|Glitch|102|38|6]]|
[[€229|TM13|Ghiaccio|30|2|10]]|
[[€231|Ombra Notturna|Spettro|&mdash;|100|15]]|
[[€232|Acidorcido|Veleno|40|100|20]]|
[[€234|Velenpolvere|Veleno|&mdash;|75|35]]|
[[€235|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25]]|
[[€238|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€239|Super Glitch|Glitch|&mdash;|&mdash;|&mdash;]]|
[[€MT08|Body Slam|Normale|85|100|15||'''£]]|
[[€MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15||'''£]]|
[[€MT11|Bollaraggio|Acquarcqua|65|100|20£]]|
[[€MT12|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25£]]|
[[€MT16|Giornopaga|Normale|40|100|20||'''£]]|
[[€MT18|Contatore|Lotta|&mdash;|100|20£]]|
[[€MT37|Uovobomba|Normale|100|75|10||'''£]]|
[[€MT39|Comete|Normale|60|&mdash;|20||'''£]]|
[[€MT43|Aeroattaccoreroattacco|Volante|140|90|5£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|&mdash;|&mdash;|10£]]|
[[€MT48|Frana|Roccia|75|90|10£]]|
106 665

contributi

Menu di navigazione