Differenze tra le versioni di "Sintesi"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 096 byte rimossi ,  13:29, 16 gen 2018
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - "Oltre il suo" con "Oltre al suo")
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Erba|45}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|yes|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 |no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor7 |no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€001|Bulbasaur|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€002|Ivysaur|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€003|Venusaur|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€043|Oddish|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€044|Gloom|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€045|Vileplume|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€046|Paras|2|Coleottero|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€047|Parasect|2|Coleottero|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€069|Bellsprout|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€070|Weepinbell|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€071|Victreebel|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€102|Exeggcute|2|Erba|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€103|Exeggutor|2|Erba|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€114€103A|Tangela|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|no|no|X|yes|yesno|X|yesno|X|yes£]]|
[[€151|Mew|1|Psico|Psico€114|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€152|Chikorita|1|Erba|Erba€151|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€153|Bayleef|1|Erba|Erba€152|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€154|Meganium|1|Erba|Erba€153|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€182|Bellossom|1|Erba|Erba€154|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€187|Hoppip|2|Erba|Volante€182|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€188|Skiploom|2|Erba|Volante€187|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€189|Jumpluff|2|Erba|Volante€188|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€191|Sunkern|1|Erba|Erba€189|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€192|Sunflora|1|Erba|Erba€191|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€251|Celebi|2|Psico|Erba€192|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€252|Treecko|1|Erba|Erba€251|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€253|Grovyle|1|Erba|Erba€252|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€254|Sceptile|1|Erba|Erba€253|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€270|Lotad|2|Acqua|Erba€254|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€271|Lombre|2|Acqua|Erba€270|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€272|Ludicolo|2|Acqua|Erba€271|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€273|Seedot|1|Erba|Erba€272|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€274|Nuzleaf|2|Erba|Buio€273|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€275|Shiftry|2|Erba|Buio€274|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€285|Shroomish|1|Erba|Erba€275|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€286|Breloom|2|Erba|Lotta€285|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€315|Roselia|2|Erba|Veleno€286|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€331|Cacnea|1|Erba|Erba€315|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€332|Cacturne|2|Erba|Buio€331|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€345|Lileep|2|Roccia|Erba€332|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€346|Cradily|2|Roccia|Erba€345|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€357|Tropius|2|Erba|Volante€346|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€387|Turtwig|1|Erba|Erba€357|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€388|Grotle|1|Erba|Erba€387|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€389|Torterra|2|Erba|Terra€388|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€406|Budew|2|Erba|Veleno€389|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€407|Roserade|2|Erba|Veleno€406|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€413|Wormadam|2|Coleottero|Erba€407|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|form=PlantX|yes£]]|
[[€420|Cherubi|1|Erba|Erba€413|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€421|Cherrim|1|Erba|Erba€420|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€455|Carnivine|1|Erba|Erba€421|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€459|Snover|2|Erba|Ghiaccio€455|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€460|Abomasnow|2|Erba|Ghiaccio€459|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€465|Tangrowth|1|Erba|Erba€460|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€470|Leafeon|1|Erba|Erba€465|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€492|Shaymin|1|Erba|Erba€470|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|form=LandX|yes£]]|
[[€492|Shaymin|2|Erba|Volante|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|form=cieloX|yes£]]|
[[€495€492C|Snivy|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|yes|yes|X|no|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€496|Servine|1|Erba|Erba€495|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€497|Serperior|1|Erba|Erba€496|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€511|Pansage|1|Erba|Erba€497|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€512|Simisage|1|Erba|Erba€511|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€540|Sewaddle|2|Coleottero|Erba€512|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€541|Swadloon|2|Coleottero|Erba€540|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€542|Leavanny|2|Coleottero|Erba€541|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€548|Petilil|1|Erba|Erba€542|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€549|Lilligant|1|Erba|Erba€548|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€556|Maractus|1|Erba|Erba€549|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€585|Deerling|2|Normale|Erba€556|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€586|Sawsbuck|2|Normale|Erba€585|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€590|Foongus|2|Erba|Veleno€586|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€591|Amoonguss|2|Erba|Veleno€590|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€640|Virizion|2|Erba|Lotta€591|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€650|Chespin|1|Erba|Erba€640|X|X|X|X|X|no|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€651|Quilladin|1|Erba|Erba€650|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€652|Chesnaught|2|Erba|Lotta€651|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€669|Flabébé|1|Folletto|Folletto€652|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€670|Floette|1|Folletto|Folletto€669|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€671|Florges|1|Folletto|Folletto€670|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€672|Skiddo|1|Erba|Erba€670E|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€673|Gogoat|1|Erba|Erba€671|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€710|Pumpkaboo|2|Spettro|Erba€672|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€711|Gourgeist|2|Spettro|Erba€673|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]}}|
[[€710|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Erba}}
[[€711|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€722|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
===Mossa peciale===
[[€723|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Erba}}
[[€724|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | div | 4 }}
[[€753|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/entry | Event |151|Mew|1|Psico|Psico|[[My Pokémon Ranch]]}}
[[€754|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | div | 5 }}
[[€755|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/entry | Event |046|{{pkmn|Dream World}} - [[Parco Incanto]]}}
[[€756|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/entry | Event |069|{{pkmn|Dream World}} - [[Boschetto]]}}
[[€761|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/entry | Event |102|{{pkmn|Dream World}} - [[Boschetto]]}}
[[€762|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Erba}}
[[€763|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€764|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€781|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€787|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€798|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Erba}}
 
===Tramite {{pkmn|evento}}===
8 227

contributi

Menu di navigazione