Differenze tra le versioni di "Mirton"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
6 465 byte aggiunti ,  18:17, 16 lug 2017
Squadra SL
(Squadra SL)
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
}}
 
====[[Pokémon Sole e Luna]]====
La squadra di Mirton all'[[Albero della Lotta]] è composta da Pokémon di specie differenti scelti casualmente tra questi. Il numero dipende dalla modalità di lotta.
{{nPokémon|gen=7
|ndex=229
|pokemon=Houndoom
|gender=both
|type1=Buio|type2=Fuoco
|ability=Sveglialampo
|ability2=Fuocardore
|ability3=Agitazione
|level=50
|held=Palloncino
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Fangobomba|move3type=Veleno|move3cat=Speciale
|move4=Fuocofatuo|move4type=Fuoco|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=229
|pokemon=Houndoom
|gender=both
|type1=Buio|type2=Fuoco
|ability=Sveglialampo
|ability2=Fuocardore
|ability3=Agitazione
|level=50
|held=Houndoomite
|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Solarraggio|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Giornodisole|move4type=Fuoco|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=248
|pokemon=Tyranitar
|gender=both
|type1=Roccia|type2=Buio
|ability=Sabbiafiume
|ability2=Agitazione
|level=50
|held=Baccarosmel
|move1=Frana|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Dragodanza|move4type=Drago|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=248
|pokemon=Tyranitar
|gender=both
|type1=Roccia|type2=Buio
|ability=Sabbiafiume
|ability2=Agitazione
|level=50
|held=Tyranitarite
|move1=Pietrataglio|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Gelodenti|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Rivincita|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=319
|pokemon=Sharpedo
|gender=both
|type1=Acqua|type2=Buio
|ability=Cartavetro
|ability2=Acceleratore
|level=50
|held=Sharpedite
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Gelodenti|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Acquagetto|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Velenpuntura|move4type=Veleno|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=319
|pokemon=Sharpedo
|gender=both
|type1=Acqua|type2=Buio
|ability=Cartavetro
|ability2=Acceleratore
|level=50
|held=Focalnastro
|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio|move1cat=Speciale
|move2=Idropompa|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Neropulsar|move3type=Buio|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=359
|pokemon=Absol
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Pressione
|ability2=Supersorte
|ability3=Giustizia
|level=50
|held=Focalnastro
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Sbigoattacco|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Carineria|move4type=Folletto|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=359
|pokemon=Absol
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Pressione
|ability2=Supersorte
|ability3=Giustizia
|level=50
|held=Absolite
|move1=Sbigoattacco|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Megacorno|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Carineria|move3type=Folletto|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=430
|pokemon=Honchkrow
|gender=both
|type1=Buio|type2=Volante
|ability=Insonnia
|ability2=Supersorte
|ability3=Arroganza
|level=50
|held=Obscurium Z
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Bullo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=452
|pokemon=Drapion
|gender=both
|type1=Veleno|type2=Buio
|ability=Lottascudo
|ability2=Cecchino
|ability3=Sguardofermo
|level=50
|held=Mirino
|move1=Velenocroce|move1type=Veleno|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Rogodenti|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=452
|pokemon=Drapion
|gender=both
|type1=Veleno|type2=Buio
|ability=Lottascudo
|ability2=Cecchino
|ability3=Sguardofermo
|level=50
|held=Affilartigli
|move1=Velenocroce|move1type=Veleno|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Danzaspada|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|ability3=Burla
|level=50
|held=Cartelrosso
|move1=Ripicca|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Sbigoattacco|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Turbosabbia|move3type=Terra|move3cat=Stato
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|ability3=Burla
|level=50
|held=Focalnastro
|move1=Neropulsar|move1type=Buio|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Laccioerboso|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Congiura|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=560
|pokemon=Scrafty
|gender=both
|type1=Buio|type2=Lotta
|ability=Muta
|ability2=Arroganza
|ability3=Prepotenza
|level=50
|held=Luctium Z
|move1=Sostituto|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Rivincita|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Calcinvolo|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Centripugno|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=560
|pokemon=Scrafty
|gender=both
|type1=Buio|type2=Lotta
|ability=Muta
|ability2=Arroganza
|ability3=Prepotenza
|level=50
|held=Avanzi
|move1=Granfisico|move1type=Lotta|move1cat=Stato
|move2=Rivincita|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Assorbipugno|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=625
|pokemon=Bisharp
|gender=both
|type1=Buio|type2=Acciaio
|ability=Agonismo
|ability2=Fuocodentro
|ability3=Pressione
|level=50
|held=Baccarosmel
|move1=Metaltestata|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Calciobasso|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Sbigoattacco|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
{{nPokémon|gen=7
|ndex=625
|pokemon=Bisharp
|gender=both
|type1=Buio|type2=Acciaio
|ability=Agonismo
|ability2=Fuocodentro
|ability3=Pressione
|level=50
|held=Focalnastro
|move1=Provocazione|move1type=Buio|move1cat=Stato
|move2=Sbigoattacco|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Metalscoppio|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Metaltestata|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}
 
==Citazioni==

Menu di navigazione