Differenze tra le versioni di "Diamante & Perla (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  23:54, 16 mag 2016
m
Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|"
m (Eliminazione degli interwiki spagnoli)
m (Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|")
|
{{Setlist/header|title=Diamante & Perla|tablecol=AAAAFF|bordercol=6F6FA6|cellcol=FFC8C8|rarity=yes|symbol=yes|image=SimboloSetDiamante & Perla.png}}
{{Setlist/entry|1/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Dialga|1}}|Metallo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Dusknoir|2}}|Psychic||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Electivire|3}}|Lightning||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|4/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Empoleon|4}}|Water||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|5/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Infernape|5}}|Fire||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|6/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Lucario|6}}|Fighting||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|7/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Luxray|7}}|Lightning||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|8/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Magnezone|8}}|Metallo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|9/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Manaphy|9}}|Water||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|10/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Mismagius|10}}|Psychic||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|11/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Palkia|11}}|Water||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|12/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Rhyperior|12}}|Fighting||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|13/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Roserade|13}}|Grass||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|14/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Shiftry|14}}|Oscurità||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|15/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Skuntank|15}}|Oscurità||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|16/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Staraptor|16}}|Colorless||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|17/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Torterra|17}}|Grass||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|18/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Azumarill|18}}|Water||Rare|}}
{{Setlist/entry|19/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Beautifly|19}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|20/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Bibarel|20}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|21/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Carnivine|21}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|22/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Clefable|22}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|23/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Drapion|23}}|Psychic||Rare|}}
{{Setlist/entry|24/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Drifblim|24}}|Psychic||Rare|}}
{{Setlist/entry|25/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Dustox|25}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|26/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Floatzel|26}}|Water||Rare|}}
{{Setlist/entry|27/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Gengar|27}}|Psychic||Rare|}}
{{Setlist/entry|28/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Heracross|28}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|29/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Hippowdon|29}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|30/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Lopunny|30}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|31/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Machamp|31}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|32/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Medicham|32}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|33/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Munchlax|33}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|34/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Noctowl|34}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|35/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Pachirisu|35}}|Lightning||Rare|}}
{{Setlist/entry|36/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Purugly|36}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|37/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Snorlax|37}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|38/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Steelix|38}}|Metallo||Rare|}}
{{Setlist/entry|39/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Vespiquen|39}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|40/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Weavile|40}}|Oscurità||Rare|}}
{{Setlist/entry|41/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Wobbuffet|41}}|Psychic||Rare|}}
{{Setlist/entry|42/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Wynaut|42}}|Psychic||Rare|}}
{{Setlist/entry|43/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Budew|43}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|44/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Cascoon|44}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|45/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Cherrim|45}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|46/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Drifloon|46}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|47/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Dusclops|47}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|48/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Elekid|48}}|Lightning||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|49/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Grotle|49}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|50/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Haunter|50}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|51/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Hippopotas|51}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|52/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Luxio|52}}|Lightning||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|53/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Machoke|53}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|54/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Magneton|54}}|Metallo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|55/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Mantyke|55}}|Water||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|56/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Monferno|56}}|Fire||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|57/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Nuzleaf|57}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|58/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Prinplup|58}}|Water||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|59/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Rapidash|59}}|Fire||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|60/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Rhydon|60}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|61/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Riolu|61}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|62/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Seaking|62}}|Water||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|63/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Silcoon|63}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|64/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Staravia|64}}|Colorless||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|65/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Unown A|65}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|66/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Unown B|66}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|67/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Unown C|67}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|68/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Unown D|68}}|Psychic||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|69/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Azurill|69}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|70/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Bidoof|70}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|71/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Bonsly|71}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|72/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Buizel|72}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|73/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Buneary|73}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|74/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Chatot|74}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|75/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Cherubi|75}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|76/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Chimchar|76}}|Fire||Common|}}
{{Setlist/entry|77/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Clefairy|77}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|78/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Cleffa|78}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|79/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Combee|79}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|80/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Duskull|80}}|Psychic||Common|}}
{{Setlist/entry|81/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Electabuzz|81}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|82/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Gastly|82}}|Psychic||Common|}}
{{Setlist/entry|83/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Glameow|83}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|84/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Goldeen|84}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|85/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Hoothoot|85}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|86/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Machop|86}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|87/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Magnemite|87}}|Metallo||Common|}}
{{Setlist/entry|88/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Marill|88}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|89/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Meditite|89}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|90/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Mime Jr.|90}}|Psychic||Common|}}
{{Setlist/entry|91/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Misdreavus|91}}|Psychic||Common|}}
{{Setlist/entry|92/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Onix|92}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|93/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Piplup|93}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|94/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Ponyta|94}}|Fire||Common|}}
{{Setlist/entry|95/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Rhyhorn|95}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|96/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Roselia|96}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|97/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Seedot|97}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|98/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Shinx|98}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|99/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Skorupi|99}}|Psychic||Common|}}
{{Setlist/entry|100/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Sneasel|100}}|Oscurità||Common|}}
{{Setlist/entry|101/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Starly|101}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|102/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Stunky|102}}|Oscurità||Common|}}
{{Setlist/entry|103/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Turtwig|103}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|104/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Wurmple|104}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|105/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Doppio Recupero Totale|105}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|106/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Ripristina Energia|106}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|107/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Scambio di Energia|107}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|108/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Centro Pokémon Notturno|108}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|109/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|PlusPotenza|109}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|110/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Poké Ball|110}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|111/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Pokedex HANDY910is|111}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|112/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Professor Rowan|112}}|Supporter||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|113/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Rivale|113}}|Supporter||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|114/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|RapiStadio|114}}|Stadium||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|115/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Super Recupero|115}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|116/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Punto di Curvatura |116}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|117/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Ricerca di Energia|117}}|Trainer||Common|}}
{{Setlist/entry|118/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Pozione Magica|118}}|Trainer||Common|}}
{{Setlist/entry|119/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Scambio|119}}|Trainer||Common|}}
{{Setlist/entry|120/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Empoleon LIV.X|120}}|Water||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|121/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Infernape LIV.X|121}}|Fire||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|122/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Torterra LIV.X|122}}|Grass||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|123/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Erba|123}}|Energy|Erba|Common|}}
{{Setlist/entry|124/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Fuoco|124}}|Energy|Fuoco|Common|}}
{{Setlist/entry|125/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Acqua|125}}|Energy|Acqua|Common|}}
{{Setlist/entry|126/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Lampo|126}}|Energy|Lampo|Common|}}
{{Setlist/entry|127/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Psiche|127}}|Energy|Psiche|Common|}}
{{Setlist/entry|128/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Combattimento|128}}|Energy|Combattimento|Common|}}
{{Setlist/entry|129/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Oscurità|129}}|Energy|Oscurità|Common|}}
{{Setlist/entry|130/130|{{TCGGCC ID|Diamante & Perla|Energia Metallo|130}}|Energy|Metallo|Common|}}
{{Setlist/footer|cellcol=FFC8C8}}
|valign="top"|
15 550

contributi

Menu di navigazione