Differenze tra le versioni di "Yanmega"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 491 byte aggiunti ,  22:09, 13 mag 2015
mosse oras
m (Correzione errori script)
(mosse oras)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Yanmega|Coleottero|Volante|6|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Ronzio|Coleottero|Speciale|90|100|10||'''|Bellezza|1|4£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Eterelama|Volante|Speciale|75|95|15||'''|Classe|1|4£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Nottesferza|Buio|Fisico|70|100|15|||Classe|3|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Coleomorso|Coleottero|Fisico|60|100|20||'''|Grazia|3|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Preveggenza|Normale|Stato|—|—|40|||Acume|2|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€6|?6|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€11|?11|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€14|?14|Sonicboom|Normale|Speciale|—|90|20|||Classe|3|0£]]|
[[€17|?17|Individua|Lotta|Stato|—|—|5|||Classe|1|0£]]|
[[€22|?22|Supersuono|Normale|Stato|—|55|20|||Acume|3|0£]]|
[[€27|?27|Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||Grazia|2|1£]]|
[[€30|?30|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€33|?33|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|||Grinta|1|0£]]|
[[€38|?38|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10|||Acume|3|0£]]|
[[€43|?43|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|||Classe|4|0£]]|
[[€46|?46|Stridio|Normale|Stato|—|85|40|||Acume|3|0£]]|
[[€49|?49|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€54|?54|Eterelama|Volante|Speciale|75|95|15||'''|Classe|1|4£]]|
[[€57|?57|Ronzio|Coleottero|Speciale|90|100|10||'''|Bellezza|1|4£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Yanmega|Coleottero|Volante|6|4}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Yanmega|Coleottero|Volante|6|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT19|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|||Acume|4|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT29|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10|||Acume|4|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||Acume|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT40|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20||'''|Classe|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT51|Alacciaio|Acciaio|Fisico|70|90|25|||Classe|3|0£]]|
[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT70|Flash|Normale|Stato|—|100|20|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT76|Entomoblocco|Coleottero|Speciale|50|100|20||'''|Grazia|2|0£]]|
[[€MT77|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|||Acume|2|0£]]|
[[€MT85|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15|||Acume|2|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT100€MT94|ConfidenzaForzasegreta|Normale|StatoFisico|70|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]}}|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Yanmega|Coleottero|Volante|6|4}}
 
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#165##166##204##205##313##543#
#544##545##588##589##636##637#|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
[[€#123##212##214##328##329##330##469#|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10|||Acume|3|0£]]|
[[€#207##472##328##329##330##557#
#558#|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||Acume|2|0£]]|
[[€#046##047##048##049##167##168#
#290##291##402##595##596##616#
#617##636##637#|Sanguisuga|Coleottero|Fisico|20|100|15||'''|Acume|1|0£]]|
[[€#015##123##212##193##469##543#
#544##545#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€#214##589#|Contropiede|Lotta|Fisico|—|100|15|||Classe|1|0£]]|
[[€#012##015##046##047##048##049#
#123##212##127##165##166##167#
#472##213##214##267##269##283#
#284##290##291##313##328##329#
#330##402##414##451##452#|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|‡||Acume|1|0£]]|
[[€#048##049##313##595##596#|Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15||'''|Bellezza|3|0£]]|
[[€#012##049##165##166##267##269#
#284##414##637#|Ventargenteo|Coleottero|Speciale|60|100|5||'''|Bellezza|1|0£]]|
[[€#012##267##269##284##637#|Turbine|Normale|Stato|—|—|20|||Acume|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Yanmega|coleottero|Volante|6|4}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Yanmega|coleotteroColeottero|Volante|6|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.tutor | tutornull}}
[[€Coleomorso|Coleottero|Fisico|60|100|20||'''|no|yes|Grazia|3|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Yanmega|coleottero|Volante|6|4}}
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||no|yes|Acume|1|4£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15||'''|no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Ventoincoda|Volante|Stato|—|—|15|||no|yes|Classe|3|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Yanmega|coleotteroColeottero|Volante|6|4}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Yanmega|Coleottero|Volante|56|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.prevo |
[[€193|Yanma|||||Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20||Acume|1|3£]]|
[[€193|Yanma|||||Attacco d'Ala|Volante|Fisico|60|100|35|'''|Classe|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Yanmega|Coleottero|Volante|56|4}}
 
===Voci Pokédex===
977

contributi

Menu di navigazione