Differenze tra le versioni di "A"

Jump to navigation Jump to search
Nessun cambiamento nella dimensione ,  14:36, 17 apr 2015
[[€Inizio|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||''']]|
[[€2|Perforcorno|Normale|—|30|5]]|
[[€3|MT34TM34|Normale|0|9|10]]|
[[€4|Autodistruzione|Normale|130|100|5]]|
[[€5|Azione|Normale|35|95|35]]|
[[€6|Autodistruzione|Normale|130|100|5]]|
[[€8|Perforcorno|Normale|—|30|5]]|
[[€9|MT50TM50|Glitch|56|28|25]]|
[[€13|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€14|Giornopaga|Normale|40|100|20]]|
[[€43|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€45|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€53|MT25TM25|Normale|0|0|0]]|
[[€56|Megapugno|Normale|80|85|20]]|
[[€62|MT10TM10|Normale|74|31|0]]|
[[€71|Leccata|Spettro|20|100|30]]|
[[€88|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30]]|
[[€91|MT11TM11|Normale|0|0|0]]|
[[€92|MT11TM11|Normale|0|0|0]]|
[[€95|MT50TM50|Normale|0|0|0]]|
[[€96|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30]]|
[[€119|Millebave|Coleottero|—|95|40]]|
[[€120|MT29TM29|Normale|0|0|0]]|
[[€121|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€123|Perforcorno|Normale|—|30|5]]|
[[€133|Avvolgibotta|Normale|15|85|20]]|
[[€167|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20]]|
[[€175|MT34TM34|Normale|0|9|10]]|
[[€184|MT24TM24|Glitch|118|31|0]]|
[[€185|MT50TM50|Glitch|56|28|25]]|
[[€187|Perforcorno|Normale|—|30|5]]|
[[€192|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30]]|
[[€193|Ventagliente|Normale|80|75|10]]|
[[€195|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€197|MT29TM29|Normale|0|0|0]]|
[[€200|Uovobomba|Normale|100|75|10]]|
[[€205|MT24TM24|Glitch|118|31|0]]|
[[€207|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€213|MT02TM02|Glitch|15|51|11]]|
[[€224|Ventagliente|Normale|80|75|10]]|
[[€234|MT40TM40|Normale|10|—|63]]|
[[€238|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€239|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€240|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€250|MT02TM02|Glitch|15|51|11]]|
[[€254|Colpokarate|Normale|50|100|25]]|
[[€255|Perforcorno|Normale|—|30|5]]}}
2 820

contributi

Menu di navigazione